MENU

Easy mustard-crusted fish fillets Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 Tbsp wholegrain mustard
salt and pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
fish
99.0g
bread
20.0g
garlic
0.65g
olive oil
6.75g
parmesan cheese
2.5g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 18.9 1.9 0.04 0.0 0.96 n/a n/a 21.8 87.2
Total Fat (g) 5.8 1.2 0.0 6.75 0.72 n/a n/a 14.47 57.88
Carbohydrates (g) 0.0 9.56 0.22 0.0 0.1 n/a n/a 9.88 39.52
Ash (g) 1.11 0.36 0.01 0.0 0.2 n/a n/a 1.68 6.72
Calories (kcal) 132.66 56.6 0.972 59.67 10.775 n/a n/a 260.677 1042.708
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 72.04 6.94 0.38 0.0 0.52 n/a n/a 79.89 319.56
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.36 0.01 0.0 0.02 n/a n/a 0.39 1.56
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 2.0
Calcium (mg) 25.74 18.6 1.181 0.068 27.725 n/a n/a 73.314 293.256
Iron (mg) 0.37 0.61 0.01 0.04 0.02 n/a n/a 1.05 4.2
Magnesium (mg) 32.67 3.8 0.163 0.0 0.95 n/a n/a 37.583 150.332
Phosphorus (mg) 267.3 21.2 0.998 0.0 18.225 n/a n/a 307.723 1230.892
Potassium (mg) 313.83 23.0 2.617 0.068 3.125 n/a n/a 342.639 1370.556
Sodium (mg) 50.49 98.4 0.111 0.135 38.225 n/a n/a 187.361 749.444
Zinc (mg) 0.98 0.16 0.01 0.0 0.1 n/a n/a 1.24 4.96
Copper (mg) 0.069 0.032 0.002 0.0 0.006 n/a n/a 0.109 0.436
Manganese (mg) 0.069 0.1 0.011 0.0 0.002 n/a n/a 0.182 0.728
Selenium (mcg) 12.5 6.0 0.1 0.0 0.4 n/a n/a 19.0 76.0
Vitamin A, IU (IU) 118.8 42.2 0.059 0.0 11.05 n/a n/a 172.109 688.436
Retinol (mcg) 35.64 12.6 0.0 0.0 2.925 n/a n/a 51.165 204.66
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 35.64 12.6 0.0 0.0 3.0 n/a n/a 51.24 204.96
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.033 0.0 0.775 n/a n/a 0.808 3.232
Vitamin E (mg) 0.2 0.05 0.0 0.97 0.01 n/a n/a 1.23 4.92
Vitamin D (IU) n/a 3.2 n/a n/a n/a n/a n/a 3.2 12.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 9.0 0.104 0.0 0.0 n/a n/a 9.104 36.416
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.06 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.8
Thiamin (mg) 0.139 0.088 0.001 0.0 0.001 n/a n/a 0.229 0.916
Riboflavin (mg) 0.119 0.088 0.001 0.0 0.012 n/a n/a 0.22 0.88
Niacin (mg) 2.97 0.97 0.005 0.0 0.003 n/a n/a 3.947 15.788
Pantothenic acid (mg) 0.743 0.056 0.004 0.0 0.008 n/a n/a 0.811 3.244
Vitamin B-6 (mg) 0.297 0.012 0.008 0.0 0.001 n/a n/a 0.318 1.272
Folate (mcg) 14.85 21.0 0.02 0.0 0.25 n/a n/a 36.12 144.48
Vitamin B-12 (mcg) 0.99 0.02 0.0 0.0 0.06 n/a n/a 1.07 4.28
Choline (mg) 64.4 16.8 0.2 0.0 0.4 n/a n/a 81.7 326.8
Folic acid (mcg) 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7.0 28.0
Tryptophan (g) 0.208 0.022 0.0 0.0 0.013 n/a n/a 0.243 0.972
Threonine (g) 0.832 0.062 0.001 0.0 0.037 n/a n/a 0.931 3.724
Isoleucine (g) 0.871 0.078 0.001 0.0 0.049 n/a n/a 1.0 4.0
Leucine (g) 1.535 0.138 0.002 0.0 0.093 n/a n/a 1.768 7.072
Lysine (g) 1.733 0.062 0.002 0.0 0.075 n/a n/a 1.871 7.484
Methionine (g) 0.564 0.038 0.001 0.0 0.026 n/a n/a 0.628 2.512
Cystine (g) 0.208 0.042 0.0 0.0 0.003 n/a n/a 0.253 1.012
Phenylalanine (g) 0.743 0.096 0.001 0.0 0.052 n/a n/a 0.892 3.568
Tyrosine (g) 0.634 0.058 0.001 0.0 0.058 n/a n/a 0.75 3.0
Valine (g) 0.97 0.088 0.002 0.0 0.063 n/a n/a 1.123 4.492
Arginine (g) 1.129 0.078 0.004 0.0 0.039 n/a n/a 1.25 5.0
Histidine (g) 0.554 0.042 0.001 0.0 0.027 n/a n/a 0.624 2.496
Alanine (g) 1.139 0.072 0.001 0.0 0.029 n/a n/a 1.24 4.96
Aspartic acid (g) 1.94 0.104 0.003 0.0 0.067 n/a n/a 2.114 8.456
Glutamic acid (g) 2.822 0.572 0.005 0.0 0.218 n/a n/a 3.616 14.464
Glycine (g) 0.911 0.068 0.001 0.0 0.019 n/a n/a 0.999 3.996
Proline (g) 0.673 0.19 0.001 0.0 0.116 n/a n/a 0.979 3.916
Serine (g) 0.772 0.1 0.001 0.0 0.057 n/a n/a 0.931 3.724
Cholesterol (mg) 59.4 10.2 0.0 0.0 2.2 n/a n/a 71.8 287.2
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.901 0.318 0.001 0.932 0.433 n/a n/a 2.584 10.336
Phytosterols (mg) n/a 1.4 n/a 14.918 n/a n/a n/a 16.318 65.272
Monounsaturated Fat (g) 1.98 0.46 0.0 4.925 0.21 n/a n/a 7.574 30.296
Polyunsaturated (g) 2.129 0.222 0.002 0.71 0.029 n/a n/a 3.091 12.364