MENU

Easy Karo Pecan Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 unbaked 9 inch pie shell
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
eggs
18.48g
syrup
41.0g
sugar
25.0g
butter
3.55g
vanilla
0.53g
pecan
9.84g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.32 0.0 0.0 0.03 0.0 0.9 3.26 26.08
Total Fat (g) 1.84 0.03 0.0 2.88 0.0 7.08 11.83 94.64
Carbohydrates (g) 0.14 27.41 25.0 0.0 0.07 1.36 53.98 431.84
Ash (g) 0.16 n/a 0.0 0.07 0.0 0.15 0.38 3.04
Calories (kcal) 26.426 106.19 96.75 25.454 1.512 67.981 324.313 2594.504
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05 0.4
Sucrose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.38 0.4 3.2
Glucose (dextrose) (g) 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.04 0.32
Fructose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.16
Lactose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.16
Maltose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.16
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 1.6
Water (g) 14.02 13.42 0.01 0.56 0.28 0.35 28.63 229.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.14 17.99 24.98 0.0 0.07 0.39 43.57 348.56
Galactose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.16
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 7.2
Calcium (mg) 9.794 2.87 0.25 0.852 0.058 6.887 20.711 165.688
Iron (mg) 0.34 0.04 0.0 0.0 0.0 0.25 0.63 5.04
Magnesium (mg) 2.218 0.82 0.0 0.071 0.063 11.904 15.076 120.608
Phosphorus (mg) 35.297 2.46 0.0 0.852 0.032 27.252 65.892 527.136
Potassium (mg) 24.763 10.25 0.5 0.852 0.777 40.336 77.479 619.832
Sodium (mg) 25.872 33.62 0.0 20.448 0.047 0.0 79.987 639.896
Zinc (mg) 0.21 0.13 0.0 0.0 0.0 0.45 0.78 6.24
Copper (mg) 0.018 0.008 0.0 0.0 0.0 0.118 0.145 1.16
Manganese (mg) 0.007 n/a 0.0 0.0 0.001 0.443 0.451 3.608
Selenium (mcg) 5.9 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 6.5 52.0
Vitamin A, IU (IU) 89.998 n/a 0.0 88.715 0.0 5.509 184.221 1473.768
Retinol (mcg) 25.687 0.0 0.0 23.821 0.0 0.0 49.508 396.064
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 25.872 0.0 0.0 24.282 0.0 0.295 50.449 403.592
Beta Carotene (mcg) 1.848 0.0 0.0 5.609 0.0 2.853 10.31 82.48
Vitamin E (mg) 0.18 0.0 0.0 0.08 0.0 0.14 0.4 3.2
Vitamin D (IU) 6.468 n/a n/a 1.988 n/a n/a 8.456 67.648
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 61.169 0.0 0.0 0.0 0.0 1.672 62.841 502.728
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.04 0.04 0.32
Tocopherol, gamma (mg) 0.09 n/a n/a 0.0 n/a 2.4 2.5 20.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.05 0.05 0.4
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8
Thiamin (mg) 0.013 0.004 0.0 0.0 0.0 0.065 0.082 0.656
Riboflavin (mg) 0.089 0.004 0.005 0.001 0.001 0.013 0.112 0.896
Niacin (mg) 0.013 0.0 0.0 0.001 0.002 0.115 0.132 1.056
Pantothenic acid (mg) 0.266 n/a 0.0 0.004 0.0 0.085 0.355 2.84
Vitamin B-6 (mg) 0.026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021 0.047 0.376
Folate (mcg) 8.686 0.0 0.0 0.107 0.0 2.164 10.956 87.648
Vitamin B-12 (mcg) 0.24 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.24 1.92
Choline (mg) 46.4 0.0 0.0 0.7 n/a 4.0 51.1 408.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.031 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.041 0.328
Threonine (g) 0.103 n/a n/a 0.001 n/a 0.03 0.135 1.08
Isoleucine (g) 0.124 n/a n/a 0.002 n/a 0.033 0.159 1.272
Leucine (g) 0.201 n/a n/a 0.003 n/a 0.059 0.263 2.104
Lysine (g) 0.168 n/a n/a 0.002 n/a 0.029 0.199 1.592
Methionine (g) 0.07 n/a n/a 0.001 n/a 0.018 0.089 0.712
Cystine (g) 0.05 n/a n/a 0.0 n/a 0.015 0.065 0.52
Phenylalanine (g) 0.126 n/a n/a 0.001 n/a 0.042 0.169 1.352
Tyrosine (g) 0.092 n/a n/a 0.001 n/a 0.022 0.115 0.92
Valine (g) 0.159 n/a n/a 0.002 n/a 0.04 0.201 1.608
Arginine (g) 0.152 n/a n/a 0.001 n/a 0.116 0.269 2.152
Histidine (g) 0.057 n/a n/a 0.001 n/a 0.026 0.084 0.672
Alanine (g) 0.137 n/a n/a 0.001 n/a 0.039 0.177 1.416
Aspartic acid (g) 0.246 n/a n/a 0.002 n/a 0.091 0.339 2.712
Glutamic acid (g) 0.31 n/a n/a 0.006 n/a 0.18 0.497 3.976
Glycine (g) 0.079 n/a n/a 0.001 n/a 0.044 0.124 0.992
Proline (g) 0.094 n/a n/a 0.003 n/a 0.035 0.133 1.064
Serine (g) 0.179 n/a n/a 0.002 n/a 0.046 0.227 1.816
Cholesterol (mg) 78.17 0.0 0.0 7.633 0.0 0.0 85.803 686.424
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.573 0.004 0.0 1.824 0.0 0.608 3.009 24.072
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 10.035 10.035 80.28
Monounsaturated Fat (g) 0.704 0.008 0.0 0.746 0.0 4.014 5.473 43.784
Polyunsaturated (g) 0.251 0.012 0.0 0.108 0.0 2.126 2.498 19.984