MENU

Dulce De Leche Pumpkin Cupcakes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 cup + 2 tablespoons prepared dulce de leche
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
flour
10.42g
baking soda
0.19g
baking powder
0.19g
salt
0.25g
cinnamon
0.11g
ginger
0.08g
nutmeg
0.02g
allspice
0.02g
sugar
9.17g
sugar
8.33g
butter
9.46g
eggs
8.21g
pumpkin
12.4g
milk
44.57g
water
2.47g
butter
14.19g
cream
1.88g
vanilla
0.18g
sugar
20.0g
salt
0.03g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.08 1.03 0.12 3.53 0.0 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 6.02 72.24
Total Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 7.67 0.82 0.01 3.88 0.0 11.51 0.69 0.0 0.02 0.0 24.72 296.64
Carbohydrates (g) 7.95 0.0 0.0 0.0 0.09 0.05 0.01 0.01 8.99 8.33 0.01 0.06 0.81 24.24 0.0 0.01 0.05 0.02 19.92 0.0 70.56 846.72
Ash (g) 0.05 0.07 0.07 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.07 0.1 0.82 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.03 1.53 18.36
Calories (kcal) 37.917 0.0 0.0 0.0 0.268 0.26 0.123 0.053 34.833 32.25 67.816 11.745 3.225 143.059 0.0 101.724 6.469 0.504 77.8 0.0 518.045 6216.54
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.34 n/a 0.34 4.08
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 8.67 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.68 104.16
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.12 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 1.68
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 1.32
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1.2
Water (g) 1.24 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.12 0.0 1.7 6.23 11.36 12.1 2.47 2.55 1.08 0.09 0.06 0.0 39.03 468.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 8.89 8.33 0.01 0.06 0.17 24.24 0.0 0.01 0.0 0.02 19.58 0.0 61.36 736.32
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.8
Calcium (mg) 1.563 0.0 0.0 0.06 1.086 0.087 0.043 0.132 7.608 0.083 2.27 4.353 2.605 126.569 0.074 3.405 1.219 0.019 0.2 0.008 151.384 1816.608
Iron (mg) 0.48 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.15 0.1 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.91 10.92
Magnesium (mg) 2.292 0.0 0.0 0.003 0.065 0.138 0.043 0.027 0.825 0.0 0.189 0.986 1.488 11.587 0.025 0.284 0.131 0.021 0.0 0.0 18.103 217.236
Phosphorus (mg) 11.25 0.0 0.0 0.0 0.069 0.111 0.05 0.023 0.367 0.0 2.27 15.687 5.458 112.754 0.0 3.405 1.163 0.011 0.0 0.0 152.616 1831.392
Potassium (mg) 11.146 0.0 0.0 0.02 0.467 1.007 0.082 0.209 12.192 0.167 2.27 11.006 42.172 165.342 0.0 3.405 1.406 0.259 0.4 0.003 251.552 3018.624
Sodium (mg) 0.208 52.44 52.44 96.895 0.011 0.024 0.004 0.015 2.567 0.0 1.04 11.499 0.124 56.6 0.099 1.561 0.713 0.016 0.2 12.919 289.374 3472.488
Zinc (mg) 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.04 0.42 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.66 7.92
Copper (mg) 0.015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 0.002 0.008 0.016 0.009 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.059 0.708
Manganese (mg) 0.071 0.0 0.0 0.0 0.019 0.02 0.001 0.001 0.006 0.0 0.0 0.003 0.016 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.141 1.692
Selenium (mcg) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 2.6 0.0 6.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 13.3 159.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.11 0.024 0.108 0.0 0.0 236.364 39.999 915.868 118.993 0.0 354.546 27.563 0.0 0.0 0.0 1693.894 20326.728
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.465 11.417 0.0 32.534 0.0 95.198 7.594 0.0 0.0 0.0 210.207 2522.484
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.005 0.001 0.005 0.0 0.0 64.695 11.499 45.769 32.979 0.0 97.043 7.706 0.0 0.0 0.0 259.718 3116.616
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.121 0.066 0.004 n/a 0.0 0.0 14.944 0.821 384.506 6.239 0.0 22.416 1.35 0.0 0.0 0.0 430.468 5165.616
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 0.22 0.08 0.13 0.07 0.0 0.33 0.02 0.0 0.0 0.0 0.87 10.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.875 n/a n/a 0.0 n/a 0.975 n/a 0.0 n/a 3.85 46.2
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.192
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.875 0.0 0.0 0.0 0.241 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 27.186 186.051 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.353 2584.236
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.04 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.09 1.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 27.6
Thiamin (mg) 0.082 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.006 0.006 0.04 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.137 1.644
Riboflavin (mg) 0.051 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.003 0.039 0.014 0.187 0.0 0.004 0.002 0.0 0.004 0.0 0.306 3.672
Niacin (mg) 0.615 0.0 0.0 0.0 0.001 0.004 0.0 0.001 0.01 0.0 0.004 0.006 0.074 0.094 0.0 0.006 0.001 0.001 0.0 0.0 0.816 9.792
Pantothenic acid (mg) 0.046 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.012 0.0 0.01 0.118 0.037 0.334 0.0 0.016 0.005 0.0 0.0 0.0 0.579 6.948
Vitamin B-6 (mg) 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.004 0.0 0.0 0.011 0.007 0.022 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.051 0.612
Folate (mcg) 19.063 0.0 0.0 0.0 0.007 0.029 0.018 0.007 0.092 0.0 0.284 3.86 1.985 4.902 0.0 0.426 0.075 0.0 0.0 0.0 30.746 368.952
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.0 0.2 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 4.2
Choline (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 1.8 20.6 1.0 39.7 0.0 2.7 0.3 n/a 0.0 0.0 67.4 808.8
Folic acid (mcg) 16.042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.042 192.504
Tryptophan (g) 0.014 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.014 0.001 0.049 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.0 0.081 0.972
Threonine (g) 0.029 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.004 0.046 0.004 0.16 n/a 0.006 0.002 n/a n/a 0.0 0.251 3.012
Isoleucine (g) 0.038 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.055 0.004 0.214 n/a 0.007 0.002 n/a n/a 0.0 0.325 3.9
Leucine (g) 0.074 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.008 0.09 0.006 0.348 n/a 0.011 0.004 n/a n/a 0.0 0.541 6.492
Lysine (g) 0.024 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.007 0.075 0.006 0.281 n/a 0.01 0.003 n/a n/a 0.0 0.406 4.872
Methionine (g) 0.019 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.002 0.031 0.001 0.089 n/a 0.003 0.001 n/a n/a 0.0 0.146 1.752
Cystine (g) 0.023 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.022 0.0 0.031 n/a 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.079 0.948
Phenylalanine (g) 0.054 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.004 0.056 0.004 0.169 n/a 0.006 0.002 n/a n/a 0.0 0.295 3.54
Tyrosine (g) 0.032 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.004 0.041 0.005 0.169 n/a 0.006 0.002 n/a n/a 0.0 0.259 3.108
Valine (g) 0.044 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.006 0.071 0.005 0.236 n/a 0.009 0.003 n/a n/a 0.0 0.373 4.476
Arginine (g) 0.044 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.067 0.006 0.129 n/a 0.004 0.001 n/a n/a 0.0 0.255 3.06
Histidine (g) 0.024 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.002 0.025 0.002 0.094 n/a 0.003 0.001 n/a n/a 0.0 0.152 1.824
Alanine (g) 0.034 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.061 0.004 0.12 n/a 0.004 0.001 n/a n/a 0.0 0.228 2.736
Aspartic acid (g) 0.046 n/a n/a 0.0 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.006 0.109 0.012 0.267 n/a 0.009 0.003 n/a n/a 0.0 0.453 5.436
Glutamic acid (g) 0.363 n/a n/a 0.0 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.017 0.138 0.022 0.74 n/a 0.026 0.008 n/a n/a 0.0 1.314 15.768
Glycine (g) 0.039 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.002 0.035 0.004 0.076 n/a 0.003 0.001 n/a n/a 0.0 0.159 1.908
Proline (g) 0.125 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.008 0.042 0.004 0.343 n/a 0.011 0.004 n/a n/a 0.0 0.537 6.444
Serine (g) 0.054 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.08 0.005 0.192 n/a 0.007 0.002 n/a n/a 0.0 0.345 4.14
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.335 34.742 0.0 15.153 0.0 30.503 2.569 0.0 0.0 0.0 103.302 1239.624
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.006 0.001 0.0 0.0 4.859 0.255 0.006 2.447 0.0 7.288 0.432 0.0 0.004 0.0 15.315 183.78
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.028 0.062 0.014 0.012 n/a n/a n/a n/a 1.488 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.605 19.26
Monounsaturated Fat (g) 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 1.988 0.313 0.001 1.083 0.0 2.982 0.2 0.0 0.006 0.0 6.585 79.02
Polyunsaturated (g) 0.043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.288 0.112 0.001 0.152 0.0 0.431 0.026 0.0 0.01 0.0 1.063 12.756