MENU

Dried Beef Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 jar dry beef
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
cream cheese
113.4g
onions
2.4g
beef
0.0g
garlic
0.35g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.72 0.04 n/a 0.06 6.83 13.66
Total Fat (g) 38.83 0.0 n/a 0.0 38.84 77.68
Carbohydrates (g) 4.62 0.18 n/a 0.25 5.05 10.1
Ash (g) 1.5 0.02 n/a 0.01 1.53 3.06
Calories (kcal) 387.828 0.768 n/a 1.162 389.758 779.516
Starch (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.4 0.8
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 3.64 n/a n/a n/a 3.64 7.28
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 61.73 2.16 n/a 0.02 63.91 127.82
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.64 0.06 n/a 0.09 3.78 7.56
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.2
Calcium (mg) 111.132 1.728 n/a 0.28 113.14 226.28
Iron (mg) 0.43 0.04 n/a 0.01 0.48 0.96
Magnesium (mg) 10.206 0.48 n/a 0.203 10.889 21.778
Phosphorus (mg) 120.204 0.888 n/a 1.46 122.552 245.104
Potassium (mg) 156.492 6.624 n/a 3.854 166.97 333.94
Sodium (mg) 364.014 0.384 n/a 0.091 364.489 728.978
Zinc (mg) 0.58 0.01 n/a 0.01 0.6 1.2
Copper (mg) 0.023 0.002 n/a 0.001 0.025 0.05
Manganese (mg) 0.011 0.004 n/a 0.002 0.017 0.034
Selenium (mcg) 2.7 0.0 n/a 0.1 2.9 5.8
Vitamin A, IU (IU) 1434.51 23.928 n/a 0.0 1458.438 2916.876
Retinol (mcg) 407.106 0.0 n/a 0.0 407.106 814.212
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 410.508 1.2 n/a 0.0 411.708 823.416
Beta Carotene (mcg) 46.494 14.352 n/a 0.0 60.846 121.692
Vitamin E (mg) 0.74 0.01 n/a 0.0 0.75 1.5
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 27.288 n/a 0.0 27.288 54.576
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.05 n/a n/a 0.0 0.05 0.1
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.5 n/a 0.1 0.5 1.0
Thiamin (mg) 0.023 0.001 n/a 0.002 0.026 0.052
Riboflavin (mg) 0.147 0.002 n/a 0.001 0.15 0.3
Niacin (mg) 0.17 0.013 n/a 0.002 0.185 0.37
Pantothenic acid (mg) 0.646 0.002 n/a n/a 0.648 1.296
Vitamin B-6 (mg) 0.045 0.001 n/a 0.01 0.057 0.114
Folate (mcg) 12.474 1.536 n/a 0.007 14.017 28.034
Vitamin B-12 (mcg) 0.28 0.0 n/a 0.0 0.28 0.56
Choline (mg) 30.8 0.1 n/a 0.2 31.2 62.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.079 0.0 n/a 0.001 0.081 0.162
Threonine (g) 0.261 0.002 n/a 0.002 0.264 0.528
Isoleucine (g) 0.363 0.002 n/a 0.002 0.367 0.734
Leucine (g) 0.748 0.003 n/a 0.004 0.755 1.51
Lysine (g) 0.646 0.002 n/a 0.002 0.651 1.302
Methionine (g) 0.215 0.0 n/a 0.001 0.217 0.434
Cystine (g) 0.045 n/a n/a 0.001 0.046 0.092
Phenylalanine (g) 0.329 0.001 n/a 0.002 0.332 0.664
Tyrosine (g) 0.34 0.001 n/a 0.001 0.342 0.684
Valine (g) 0.454 0.002 n/a 0.002 0.458 0.916
Arginine (g) 0.272 0.003 n/a 0.006 0.281 0.562
Histidine (g) 0.204 0.001 n/a 0.001 0.206 0.412
Alanine (g) 0.204 0.002 n/a 0.001 0.207 0.414
Aspartic acid (g) 0.578 0.004 n/a 0.005 0.587 1.174
Glutamic acid (g) 1.474 0.009 n/a 0.007 1.491 2.982
Glycine (g) 0.159 0.002 n/a 0.002 0.163 0.326
Proline (g) 0.76 0.003 n/a 0.001 0.764 1.528
Serine (g) 0.42 0.002 n/a 0.002 0.423 0.846
Cholesterol (mg) 124.74 0.0 n/a 0.0 124.74 249.48
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 21.875 0.001 n/a 0.0 21.876 43.752
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.028 0.028 0.056
Monounsaturated Fat (g) 9.775 0.001 n/a 0.0 9.776 19.552
Polyunsaturated (g) 1.633 0.002 n/a 0.001 1.636 3.272