MENU

Dorito Chicken Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 lg. Nacho Cheese Doritos
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chicken
102.79g
kernel corn
14.09g
cheese
2.33g
tomatoes
15.83g
cream of chicken soup
25.42g
cream of mushroom soup
25.25g
milk
20.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.12 0.46 0.58 0.12 0.6 0.41 0.69 21.98 263.76
Total Fat (g) 15.48 0.11 0.77 0.02 1.47 1.49 0.2 19.54 234.48
Carbohydrates (g) 0.0 3.31 0.03 0.63 1.82 1.7 1.01 8.51 102.12
Ash (g) 0.81 0.09 0.09 0.13 0.5 0.49 0.15 2.26 27.12
Calories (kcal) 221.006 13.812 9.403 2.692 22.875 21.463 8.54 299.79 3597.48
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.34 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.35 4.2
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.08 n/a 0.17 n/a n/a 0.0 0.26 3.12
Fructose (g) n/a 0.08 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.28 3.36
Lactose (g) n/a 0.0 0.01 0.0 n/a n/a 1.06 1.06 12.72
Maltose (g) n/a 0.03 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.03 0.36
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 67.83 10.12 0.86 14.93 21.03 21.17 18.28 154.22 1850.64
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.53 0.01 0.38 0.14 0.37 1.06 2.48 29.76
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 7.2
Calcium (mg) 11.307 0.564 16.823 4.908 3.558 3.03 24.197 64.388 772.656
Iron (mg) 0.93 0.1 0.02 0.15 0.27 0.28 0.01 1.75 21.0
Magnesium (mg) 20.559 4.51 0.653 1.742 1.017 1.01 2.237 31.727 380.724
Phosphorus (mg) 151.106 12.262 11.947 3.008 7.879 6.565 19.317 212.084 2545.008
Potassium (mg) 194.279 41.436 2.287 29.767 12.454 15.655 30.5 326.378 3916.536
Sodium (mg) 71.955 0.705 14.49 22.642 166.479 162.863 8.947 448.08 5376.96
Zinc (mg) 1.35 0.1 0.07 0.02 0.07 0.05 0.09 1.75 21.0
Copper (mg) 0.051 0.007 0.001 0.011 0.033 0.038 0.002 0.143 1.716
Manganese (mg) 0.021 0.023 0.0 0.013 0.018 0.02 0.0 0.094 1.128
Selenium (mcg) 14.8 0.1 0.3 0.0 0.5 0.6 0.7 17.0 204.0
Vitamin A, IU (IU) 143.911 34.389 23.38 18.525 46.258 7.323 39.853 313.639 3763.668
Retinol (mcg) 42.145 0.0 6.02 0.0 10.421 2.02 11.793 72.399 868.788
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.173 1.691 6.183 0.95 10.929 2.02 11.793 76.74 920.88
Beta Carotene (mcg) 0.0 8.597 1.983 11.083 7.117 0.505 0.407 29.692 356.304
Vitamin E (mg) 0.31 0.01 0.01 0.11 0.14 0.2 0.0 0.78 9.36
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.28 n/a n/a n/a 10.573 10.853 130.236
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 438.108 0.0 0.0 0.0 438.108 5257.296
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 126.421 0.0 13.617 0.254 0.253 0.0 140.544 1686.528
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.02 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 0.03 0.36
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.6 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 4.2 50.4
Thiamin (mg) 0.062 0.014 0.001 0.008 0.003 0.01 0.004 0.101 1.212
Riboflavin (mg) 0.123 0.013 0.009 0.01 0.013 0.013 0.039 0.218 2.616
Niacin (mg) 6.99 0.237 0.002 0.112 0.099 0.106 0.018 7.564 90.768
Pantothenic acid (mg) 0.935 0.041 0.01 0.019 0.048 0.058 0.073 1.184 14.208
Vitamin B-6 (mg) 0.36 0.025 0.002 0.017 0.0 0.0 0.008 0.412 4.944
Folate (mcg) 6.168 5.638 0.42 1.267 0.508 0.505 1.017 15.522 186.264
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.09 0.43 5.16
Choline (mg) 61.4 n/a 0.4 1.1 2.6 2.4 3.6 71.5 858.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.216 0.003 0.007 0.002 0.008 0.005 0.008 0.249 2.988
Threonine (g) 0.792 0.018 0.021 0.006 0.025 0.015 0.018 0.896 10.752
Isoleucine (g) 0.946 0.018 0.036 0.003 0.036 0.02 0.039 1.098 13.176
Leucine (g) 1.388 0.049 0.056 0.005 0.053 0.033 0.077 1.661 19.932
Lysine (g) 1.552 0.02 0.048 0.005 0.043 0.023 0.059 1.75 21.0
Methionine (g) 0.504 0.01 0.015 0.002 0.015 0.008 0.016 0.569 6.828
Cystine (g) 0.257 0.004 0.003 0.002 0.01 0.005 0.024 0.305 3.66
Phenylalanine (g) 0.74 0.021 0.031 0.005 0.031 0.018 0.035 0.879 10.548
Tyrosine (g) 0.617 0.018 0.028 0.003 0.023 0.015 0.028 0.733 8.796
Valine (g) 0.925 0.027 0.039 0.003 0.036 0.023 0.045 1.097 13.164
Arginine (g) 1.203 0.018 0.022 0.003 0.033 0.018 0.02 1.317 15.804
Histidine (g) 0.555 0.013 0.02 0.003 0.018 0.01 0.016 0.635 7.62
Alanine (g) 1.12 0.042 0.016 0.005 0.031 0.015 0.022 1.252 15.024
Aspartic acid (g) 1.706 0.035 0.037 0.025 0.048 0.028 0.063 1.943 23.316
Glutamic acid (g) 2.786 0.092 0.142 0.076 0.158 0.093 0.159 3.505 42.06
Glycine (g) 1.254 0.018 0.01 0.003 0.028 0.013 0.012 1.338 16.056
Proline (g) 0.935 0.042 0.066 0.003 0.053 0.035 0.073 1.208 14.496
Serine (g) 0.678 0.023 0.034 0.005 0.031 0.02 0.043 0.833 9.996
Cholesterol (mg) 77.095 0.0 2.45 0.0 2.033 0.0 1.017 82.595 991.14
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.43 0.017 0.492 0.003 0.407 0.348 0.128 5.826 69.912
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 6.414 0.032 0.219 0.003 0.521 0.28 0.057 7.527 90.324
Polyunsaturated (g) 3.32 0.052 0.022 0.008 0.267 0.361 0.008 4.038 48.456