MENU

Dirty Rice Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
"Dirty rice" is a catch-all terminology from Louisiana for the following recipe, that absolutely must be served with Tabasco sauce. meaning real Tabasco sauce. (if it isn't made in Avery island by the McIlhenny company, it isn't Tabasco sauce.)
1 x to 2 large onions (diced, fine)
2 x to 4 c. rice (Uncle Ben's is best because it stays dry and separate) water (ratio: 2:1) 2 parts water, one part rice (example: 3 c. rice, 6 c. water) or possibly use chicken broth instead.
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
pork
226.8g
chicken livers
226.8g
beef
226.8g
garlic
22.19g
cayenne pepper
2.65g
celery
71.2g
pepper
48.79g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 38.28 38.37 42.16 1.41 0.32 0.49 0.42 121.46 121.46
Total Fat (g) 48.06 10.95 34.02 0.11 0.46 0.12 0.08 93.81 93.81
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.0 7.33 1.5 2.11 2.26 13.21 13.21
Ash (g) 1.97 2.4 2.06 0.33 0.16 0.53 0.21 7.68 7.68
Calories (kcal) 596.484 263.088 487.62 33.056 8.427 11.392 9.758 1409.825 1409.825
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 0.05 0.13 0.13
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.39 0.57 0.96 0.96
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.36 0.55 0.91 0.91
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 138.48 173.41 149.05 13.0 0.21 67.95 45.81 587.91 587.91
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 0.0 0.22 0.27 1.3 1.17 2.97 2.97
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.47 0.0 0.47 0.47
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 1.1 0.8 3.2 3.2
Calcium (mg) 31.752 18.144 34.02 40.155 3.922 28.48 4.879 161.352 161.352
Iron (mg) 2.0 20.39 4.74 0.38 0.21 0.14 0.17 28.02 28.02
Magnesium (mg) 43.092 43.092 40.824 5.546 4.028 7.832 4.879 149.293 149.293
Phosphorus (mg) 396.9 673.596 387.828 33.943 7.765 17.088 9.758 1526.878 1526.878
Potassium (mg) 650.916 521.64 669.06 88.962 53.371 185.12 85.383 2254.451 2254.451
Sodium (mg) 127.008 161.028 149.688 3.771 0.795 56.96 1.464 500.714 500.714
Zinc (mg) 4.99 6.06 10.16 0.26 0.07 0.09 0.06 21.68 21.68
Copper (mg) 0.113 1.111 0.159 0.067 0.01 0.028 0.034 1.522 1.522
Manganese (mg) 0.023 0.59 0.023 0.37 0.053 0.071 0.059 1.188 1.188
Selenium (mcg) 55.8 123.8 35.8 3.2 0.2 0.3 0.0 219.1 219.1
Vitamin A, IU (IU) 15.876 25124.904 0.0 1.997 1102.665 319.688 180.523 26745.653 26745.653
Retinol (mcg) 4.536 7461.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7466.256 7466.256
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.536 7475.328 0.0 0.0 55.147 15.664 8.782 7559.457 7559.457
Beta Carotene (mcg) n/a 127.008 0.0 1.109 578.76 192.24 101.483 1000.6 1000.6
Vitamin E (mg) n/a 1.59 0.84 0.02 0.79 0.19 0.18 3.61 3.61
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 90.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.72 90.72
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 3.55 348.661 201.496 166.374 720.08 720.08
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.7 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.7 0.7
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.6 40.6 0.0 6.9 2.0 2.2 39.2 92.6 92.6
Thiamin (mg) 1.656 0.703 0.091 0.044 0.009 0.014 0.029 2.546 2.546
Riboflavin (mg) 0.544 4.037 0.34 0.024 0.024 0.043 0.015 5.028 5.028
Niacin (mg) 9.843 22.068 10.546 0.155 0.231 0.228 0.234 43.305 43.305
Pantothenic acid (mg) 1.52 14.13 1.247 0.133 n/a 0.178 0.049 17.257 17.257
Vitamin B-6 (mg) 0.862 1.928 0.794 0.275 0.065 0.05 0.107 4.081 4.081
Folate (mcg) 11.34 1333.584 13.608 0.666 2.809 25.632 4.879 1392.518 1392.518
Vitamin B-12 (mcg) 1.59 37.6 4.92 0.0 0.0 0.0 0.0 44.11 44.11
Choline (mg) n/a 440.9 138.8 5.1 1.4 4.3 2.7 593.2 593.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.476 0.408 0.227 0.016 n/a 0.007 0.005 1.139 1.139
Threonine (g) 1.746 1.656 1.633 0.035 n/a 0.014 0.02 5.104 5.104
Isoleucine (g) 1.792 1.837 1.86 0.049 n/a 0.014 0.01 5.561 5.561
Leucine (g) 3.062 3.425 3.289 0.069 n/a 0.021 0.02 9.885 9.885
Lysine (g) 3.447 3.016 3.493 0.06 n/a 0.021 0.02 10.057 10.057
Methionine (g) 1.021 0.975 1.089 0.018 n/a 0.007 0.005 3.114 3.114
Cystine (g) 0.499 0.612 0.431 0.016 n/a 0.0 0.005 1.563 1.563
Phenylalanine (g) 1.52 1.86 1.633 0.04 n/a 0.014 0.044 5.11 5.11
Tyrosine (g) 1.338 1.474 1.293 0.018 n/a 0.007 0.005 4.135 4.135
Valine (g) 2.087 2.268 2.064 0.064 n/a 0.021 0.02 6.524 6.524
Arginine (g) 2.381 2.472 2.744 0.14 n/a 0.014 0.015 7.766 7.766
Histidine (g) 1.52 1.157 1.383 0.024 n/a 0.007 0.005 4.096 4.096
Alanine (g) 2.223 2.245 2.631 0.029 n/a 0.014 0.02 7.161 7.161
Aspartic acid (g) 3.561 3.606 3.81 0.109 n/a 0.085 0.102 11.274 11.274
Glutamic acid (g) 5.988 4.74 6.328 0.18 n/a 0.064 0.093 17.392 17.392
Glycine (g) 1.814 1.928 2.835 0.044 n/a 0.014 0.015 6.65 6.65
Proline (g) 1.542 1.656 2.132 0.022 n/a 0.014 0.01 5.376 5.376
Serine (g) 1.588 1.678 1.678 0.042 n/a 0.014 0.024 5.025 5.025
Cholesterol (mg) 163.296 782.46 154.224 0.0 0.0 0.0 0.0 1099.98 1099.98
Trans Fat (g) n/a 0.159 2.132 n/a n/a n/a n/a 2.291 2.291
Saturated Fat (g) 17.849 3.538 13.313 0.02 0.086 0.028 0.029 34.865 34.865
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 2.2 4.272 4.391 10.863 10.863
Monounsaturated Fat (g) 21.41 2.835 14.878 0.002 0.073 0.021 0.005 39.224 39.224
Polyunsaturated (g) 4.332 2.971 0.975 0.055 0.222 0.057 0.029 8.642 8.642