MENU

Diabetic Fruit Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
dates
37.8g
raisins
37.8g
nuts
22.83g
butter
18.92g
bananas
18.88g
nutmeg
0.38g
eggs
24.64g
flour
31.25g
pineapple
42.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.68 1.16 3.95 0.16 0.21 0.0 3.1 3.09 0.15 12.5 150.0
Total Fat (g) 0.06 0.17 11.75 15.34 0.06 0.38 2.45 0.3 0.05 30.56 366.72
Carbohydrates (g) 28.34 29.93 5.79 0.01 4.31 0.0 0.19 23.19 8.55 100.31 1203.72
Ash (g) 0.66 0.7 0.95 0.4 0.15 0.0 0.21 1.35 0.14 4.57 54.84
Calories (kcal) 104.704 113.02 135.63 135.633 16.803 3.315 35.235 110.625 33.02 687.984 8255.808
Starch (g) n/a 1.02 n/a n/a 1.02 n/a n/a n/a n/a 2.04 24.48
Sucrose (g) 0.2 0.17 n/a n/a 0.45 n/a 0.03 n/a 0.93 1.78 21.36
Glucose (dextrose) (g) 12.73 10.49 n/a n/a 0.94 n/a 0.05 n/a 3.18 27.39 328.68
Fructose (g) 12.08 11.22 n/a n/a 0.92 n/a 0.03 n/a 3.05 27.29 327.48
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.36
Maltose (g) 0.11 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 0.14 1.68
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 8.06 5.83 0.4 3.0 14.14 0.0 18.69 3.31 33.44 86.87 1042.44
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 25.13 22.37 1.06 0.01 2.31 0.0 0.19 0.07 7.15 58.29 699.48
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.36
Dietary Fiber (g) 2.5 1.4 2.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.8 0.3 7.7 92.4
Calcium (mg) 24.191 18.9 15.983 4.54 0.944 0.0 13.059 105.625 5.927 189.169 2270.028
Iron (mg) 0.34 0.71 0.84 0.0 0.05 0.0 0.45 1.46 0.16 4.02 48.24
Magnesium (mg) 20.412 12.096 51.375 0.378 5.098 0.0 2.957 5.938 6.773 105.026 1260.312
Phosphorus (mg) 23.435 38.177 99.325 4.54 4.154 0.0 47.062 185.938 2.963 405.594 4867.128
Potassium (mg) 263.082 283.116 136.315 4.54 67.59 0.0 33.018 38.75 44.027 870.438 10445.256
Sodium (mg) 0.378 4.158 152.755 108.96 0.189 0.0 34.496 396.875 0.423 698.234 8378.808
Zinc (mg) 0.17 0.08 0.87 0.02 0.03 0.0 0.27 0.19 0.05 1.68 20.16
Copper (mg) 0.136 0.121 0.292 0.0 0.015 n/a 0.025 0.034 0.042 0.666 7.992
Manganese (mg) 0.113 0.113 0.443 0.0 0.051 n/a 0.01 0.313 0.457 1.5 18.0
Selenium (mcg) n/a 0.2 1.7 0.2 0.2 0.0 7.8 10.8 0.2 21.0 252.0
Vitamin A, IU (IU) 56.321 0.0 1.142 472.728 12.083 0.0 119.997 0.0 5.927 668.197 8018.364
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 126.931 0.0 0.0 34.25 0.0 0.0 161.18 1934.16
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.646 0.0 0.0 129.39 0.566 0.0 34.496 0.0 0.423 167.522 2010.264
Beta Carotene (mcg) 33.641 0.0 0.685 29.888 4.909 0.0 2.464 0.0 3.387 74.974 899.688
Vitamin E (mg) n/a 0.05 2.5 0.44 0.02 0.0 0.24 0.02 0.0 3.26 39.12
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 10.593 n/a n/a 8.624 n/a n/a 19.217 230.604
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 8.694 0.0 4.795 0.0 4.154 0.0 81.558 5.625 0.0 104.826 1257.912
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.02 n/a 0.0 0.0 n/a 0.12 0.1 n/a 0.24 2.88
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.9 0.1 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 3.1 5.7 68.4
Thiamin (mg) 0.019 0.042 0.046 0.002 0.006 0.0 0.017 0.209 0.038 0.378 4.536
Riboflavin (mg) 0.023 0.049 0.046 0.006 0.013 0.0 0.118 0.128 0.013 0.395 4.74
Niacin (mg) 0.609 0.291 1.073 0.008 0.126 0.0 0.017 1.822 0.123 4.069 48.828
Pantothenic acid (mg) 0.306 0.038 0.276 0.021 0.062 0.0 0.355 0.138 0.042 1.238 14.856
Vitamin B-6 (mg) 0.094 0.064 0.069 0.0 0.07 0.0 0.034 0.016 0.03 0.377 4.524
Folate (mcg) 5.67 1.89 11.417 0.568 3.776 0.0 11.581 61.25 2.117 98.267 1179.204
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.32 0.0 0.0 0.35 4.2
Choline (mg) 3.7 4.2 12.4 3.6 1.9 n/a 61.9 3.3 1.6 92.5 1110.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.375 0.0 49.375 592.5
Tryptophan (g) 0.004 0.019 0.059 0.002 0.002 0.0 0.042 0.038 0.004 0.169 2.028
Threonine (g) 0.015 0.03 0.137 0.008 0.006 0.0 0.138 0.084 0.004 0.422 5.064
Isoleucine (g) 0.019 0.023 0.169 0.009 0.006 0.0 0.165 0.106 0.004 0.501 6.012
Leucine (g) 0.03 0.038 0.313 0.015 0.013 0.0 0.269 0.213 0.004 0.895 10.74
Lysine (g) 0.019 0.03 0.162 0.013 0.009 0.0 0.224 0.069 0.008 0.535 6.42
Methionine (g) 0.008 0.008 0.053 0.004 0.002 0.0 0.094 0.056 0.004 0.227 2.724
Cystine (g) 0.019 0.008 0.066 0.002 0.002 0.0 0.067 0.066 0.0 0.229 2.748
Phenylalanine (g) 0.019 0.053 0.217 0.008 0.009 0.0 0.168 0.156 0.004 0.634 7.608
Tyrosine (g) 0.008 0.004 0.155 0.008 0.002 0.0 0.123 0.094 0.004 0.397 4.764
Valine (g) 0.026 0.03 0.212 0.011 0.009 0.0 0.212 0.125 0.004 0.631 7.572
Arginine (g) 0.023 0.155 0.511 0.006 0.009 0.0 0.202 0.125 0.004 1.036 12.432
Histidine (g) 0.011 0.026 0.11 0.004 0.015 0.0 0.076 0.069 0.004 0.316 3.792
Alanine (g) 0.03 0.042 0.185 0.006 0.008 0.0 0.182 0.1 0.008 0.561 6.732
Aspartic acid (g) 0.083 0.042 0.47 0.011 0.023 0.0 0.328 0.131 0.034 1.122 13.464
Glutamic acid (g) 0.102 0.06 1.009 0.034 0.028 0.0 0.414 1.041 0.017 2.706 32.472
Glycine (g) 0.034 0.03 0.242 0.004 0.008 0.0 0.106 0.113 0.004 0.54 6.48
Proline (g) 0.042 0.094 0.201 0.015 0.006 0.0 0.126 0.359 0.004 0.847 10.164
Serine (g) 0.023 0.026 0.21 0.009 0.008 0.0 0.239 0.153 0.008 0.677 8.124
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 40.671 0.0 0.0 104.227 0.0 0.0 144.898 1738.776
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.023 1.576 9.717 0.021 0.338 0.764 0.047 0.004 12.489 149.868
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 3.021 0.0 n/a n/a n/a 3.021 36.252
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.019 7.17 3.976 0.006 0.018 0.939 0.028 0.004 12.16 145.92
Polyunsaturated (g) n/a 0.015 2.459 0.575 0.013 0.0 0.335 0.128 0.017 3.543 42.516