MENU

Crispy Baked French Fries Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
potatoes
79.88g
butter
2.37g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.61 0.02 1.63 6.52
Total Fat (g) 0.07 1.92 1.99 7.96
Carbohydrates (g) 13.95 0.0 13.96 55.84
Ash (g) 0.86 0.05 0.91 3.64
Calories (kcal) 61.504 16.957 78.461 313.844
Starch (g) 12.33 n/a 12.33 49.32
Sucrose (g) 0.14 n/a 0.14 0.56
Glucose (dextrose) (g) 0.26 n/a 0.26 1.04
Fructose (g) 0.22 n/a 0.22 0.88
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 63.37 0.38 63.75 255.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.62 0.0 0.62 2.48
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.8 0.0 1.8 7.2
Calcium (mg) 9.585 0.568 10.153 40.612
Iron (mg) 0.62 0.0 0.62 2.48
Magnesium (mg) 18.371 0.047 18.419 73.676
Phosphorus (mg) 45.529 0.568 46.096 184.384
Potassium (mg) 336.274 0.568 336.841 1347.364
Sodium (mg) 4.793 13.622 18.415 73.66
Zinc (mg) 0.23 0.0 0.23 0.92
Copper (mg) 0.088 0.0 0.088 0.352
Manganese (mg) 0.12 0.0 0.12 0.48
Selenium (mcg) 0.2 0.0 0.3 1.2
Vitamin A, IU (IU) 1.598 59.101 60.699 242.796
Retinol (mcg) 0.0 15.869 15.869 63.476
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 16.177 16.177 64.708
Beta Carotene (mcg) 0.799 3.737 4.535 18.14
Vitamin E (mg) 0.01 0.05 0.06 0.24
Vitamin D (IU) n/a 1.324 1.324 5.296
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 6.39 0.0 6.39 25.56
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 15.7 0.0 15.7 62.8
Thiamin (mg) 0.064 0.0 0.064 0.256
Riboflavin (mg) 0.024 0.001 0.025 0.1
Niacin (mg) 0.839 0.001 0.84 3.36
Pantothenic acid (mg) 0.24 0.003 0.242 0.968
Vitamin B-6 (mg) 0.24 0.0 0.24 0.96
Folate (mcg) 12.78 0.071 12.851 51.404
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 9.7 0.4 10.1 40.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.024 0.0 0.024 0.096
Threonine (g) 0.064 0.001 0.065 0.26
Isoleucine (g) 0.064 0.001 0.065 0.26
Leucine (g) 0.096 0.002 0.098 0.392
Lysine (g) 0.104 0.002 0.105 0.42
Methionine (g) 0.024 0.0 0.024 0.096
Cystine (g) 0.024 0.0 0.024 0.096
Phenylalanine (g) 0.072 0.001 0.073 0.292
Tyrosine (g) 0.064 0.001 0.065 0.26
Valine (g) 0.096 0.001 0.097 0.388
Arginine (g) 0.08 0.001 0.081 0.324
Histidine (g) 0.04 0.0 0.04 0.16
Alanine (g) 0.048 0.001 0.049 0.196
Aspartic acid (g) 0.407 0.001 0.409 1.636
Glutamic acid (g) 0.28 0.004 0.284 1.136
Glycine (g) 0.048 0.0 0.048 0.192
Proline (g) 0.056 0.002 0.058 0.232
Serine (g) 0.072 0.001 0.073 0.292
Cholesterol (mg) 0.0 5.085 5.085 20.34
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.024 1.215 1.239 4.956
Phytosterols (mg) 3.994 n/a 3.994 15.976
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.497 0.497 1.988
Polyunsaturated (g) 0.032 0.072 0.104 0.416