MENU

Cranberry Apple Chicken Breasts Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
cranberries
33.69g
apple
9.38g
apple
3.52g
walnuts
3.29g
walnuts
0.55g
chicken breasts
46.15g
jack
33.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.13 0.02 0.01 0.5 0.08 10.66 8.08 19.48 77.92
Total Fat (g) 0.04 0.02 0.01 2.15 0.36 0.57 9.99 13.13 52.52
Carbohydrates (g) 4.11 1.29 0.49 0.45 0.08 0.0 0.22 6.64 26.56
Ash (g) 0.05 0.02 0.01 0.06 0.01 0.47 1.17 1.79 7.16
Calories (kcal) 15.496 4.875 1.829 21.521 3.59 50.765 123.09 221.166 884.664
Starch (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.04
Sucrose (g) 0.04 0.19 0.07 0.08 0.01 n/a n/a 0.4 1.6
Glucose (dextrose) (g) 1.1 0.23 0.09 0.0 0.0 n/a n/a 1.42 5.68
Fructose (g) 0.21 0.55 0.21 0.0 0.0 n/a n/a 0.98 3.92
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 29.35 8.02 3.01 0.13 0.02 34.5 13.53 88.57 354.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.36 0.97 0.37 0.09 0.01 0.0 0.17 2.97 11.88
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.5 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 2.1 8.4
Calcium (mg) 2.695 0.563 0.211 3.225 0.538 5.077 246.18 258.488 1033.952
Iron (mg) 0.08 0.01 0.0 0.1 0.02 0.33 0.24 0.78 3.12
Magnesium (mg) 2.021 0.469 0.176 5.199 0.867 12.922 8.91 30.564 122.256
Phosphorus (mg) 4.379 1.031 0.387 11.386 1.9 90.454 146.52 256.057 1024.228
Potassium (mg) 28.634 10.032 3.763 14.512 2.421 117.683 26.73 203.775 815.1
Sodium (mg) 0.674 0.094 0.035 0.066 0.011 29.998 176.88 207.757 831.028
Zinc (mg) 0.03 0.0 0.0 0.1 0.02 0.37 0.99 1.52 6.08
Copper (mg) 0.02 0.003 0.001 0.052 0.009 0.018 0.01 0.113 0.452
Manganese (mg) 0.121 0.004 0.001 0.112 0.019 0.009 0.003 0.27 1.08
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 8.2 4.8 13.2 52.8
Vitamin A, IU (IU) 20.213 5.063 1.899 0.658 0.11 9.692 253.77 291.404 1165.616
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.769 63.36 66.129 264.516
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.011 0.281 0.106 0.033 0.005 2.769 65.34 69.545 278.18
Beta Carotene (mcg) 12.128 2.531 0.95 0.395 0.066 0.0 25.74 41.809 167.236
Vitamin E (mg) 0.4 0.02 0.01 0.02 0.0 0.06 0.09 0.6 2.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 30.656 2.719 1.02 0.296 0.049 0.0 0.0 34.74 138.96
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 0.0 0.0 0.69 0.11 0.02 n/a 0.83 3.32
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.06 0.01 n/a n/a 0.07 0.28
Vitamin C (mg) 4.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 5.7 22.8
Thiamin (mg) 0.003 0.002 0.001 0.011 0.002 0.032 0.007 0.058 0.232
Riboflavin (mg) 0.007 0.003 0.001 0.005 0.001 0.042 0.129 0.187 0.748
Niacin (mg) 0.034 0.008 0.003 0.037 0.006 5.164 0.03 5.283 21.132
Pantothenic acid (mg) 0.101 0.006 0.002 0.019 0.003 0.378 0.069 0.578 2.312
Vitamin B-6 (mg) 0.02 0.004 0.001 0.018 0.003 0.254 0.026 0.326 1.304
Folate (mcg) 0.337 0.281 0.106 3.225 0.538 1.846 5.94 12.272 49.088
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.27 0.45 1.8
Choline (mg) 1.9 0.3 0.1 1.3 0.2 33.9 5.1 42.8 171.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.006 0.001 0.125 0.106 0.237 0.948
Threonine (g) 0.01 0.001 0.0 0.02 0.003 0.452 0.287 0.774 3.096
Isoleucine (g) 0.01 0.001 0.0 0.021 0.003 0.563 0.502 1.1 4.4
Leucine (g) 0.017 0.001 0.0 0.039 0.006 0.798 0.772 1.634 6.536
Lysine (g) 0.013 0.001 0.0 0.014 0.002 0.905 0.673 1.609 6.436
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.008 0.001 0.295 0.211 0.516 2.064
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.007 0.001 0.138 0.04 0.186 0.744
Phenylalanine (g) 0.013 0.001 0.0 0.023 0.004 0.425 0.426 0.892 3.568
Tyrosine (g) 0.01 0.0 0.0 0.013 0.002 0.36 0.389 0.775 3.1
Valine (g) 0.017 0.001 0.0 0.025 0.004 0.531 0.541 1.119 4.476
Arginine (g) 0.02 0.001 0.0 0.075 0.013 0.641 0.307 1.057 4.228
Histidine (g) 0.007 0.001 0.0 0.013 0.002 0.332 0.284 0.639 2.556
Alanine (g) 0.017 0.001 0.0 0.023 0.004 0.581 0.228 0.854 3.416
Aspartic acid (g) 0.064 0.007 0.002 0.06 0.01 0.951 0.518 1.612 6.448
Glutamic acid (g) 0.051 0.003 0.001 0.093 0.015 1.597 1.977 3.736 14.944
Glycine (g) 0.017 0.001 0.0 0.027 0.005 0.521 0.139 0.71 2.84
Proline (g) 0.01 0.001 0.0 0.023 0.004 0.438 0.911 1.388 5.552
Serine (g) 0.017 0.001 0.0 0.031 0.005 0.365 0.472 0.89 3.56
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.767 29.37 56.137 224.548
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a 0.014 0.056
Saturated Fat (g) 0.003 0.003 0.001 0.202 0.034 0.152 6.293 6.688 26.752
Phytosterols (mg) n/a 1.125 0.422 2.369 0.395 n/a n/a 4.312 17.248
Monounsaturated Fat (g) 0.007 0.001 0.0 0.294 0.049 0.138 2.888 3.377 13.508
Polyunsaturated (g) 0.02 0.005 0.002 1.552 0.259 0.129 0.297 2.264 9.056