MENU

Crab Dip with Bacon and Fontina Cheese Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
crabmeat
56.7g
bacon
56.7g
cream cheese
28.35g
cream
7.5g
mayonnaise
7.47g
tobasco sauce
1.76g
parmesan cheese
6.25g
water chestnuts
24.84g
fontina cheese
13.5g
parsley
1.78g
pepper
0.95g
salt
0.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 11.63 6.58 1.68 0.15 0.0 0.02 2.4 1.04 3.46 0.05 0.01 0.0 27.03 216.24
Total Fat (g) 0.7 25.54 9.71 2.78 5.81 0.01 1.79 0.28 4.2 0.01 0.0 0.0 50.82 406.56
Carbohydrates (g) 0.0 0.37 1.15 0.21 0.02 0.01 0.25 12.19 0.21 0.11 0.04 0.0 14.58 116.64
Ash (g) 1.16 1.42 0.37 0.03 0.03 0.03 0.5 0.41 0.51 0.04 0.0 0.75 5.28 42.24
Calories (kcal) 56.132 259.68 96.957 25.875 51.385 0.212 26.938 55.646 52.515 0.641 0.191 0.0 626.171 5009.368
Starch (g) n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.8
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.08
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.02 0.16
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.02 0.16
Lactose (g) n/a n/a 0.91 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.92 7.36
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 43.18 22.79 15.43 4.33 1.62 1.68 1.3 10.92 5.12 1.56 0.9 0.0 108.83 870.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.91 0.01 0.02 0.0 0.06 n/a 0.21 0.02 0.02 0.0 1.25 10.0
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.08
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8
Calcium (mg) 57.266 3.402 27.783 4.875 0.523 0.212 69.313 4.472 74.25 2.458 0.095 0.18 244.827 1958.616
Iron (mg) 0.48 0.27 0.11 0.0 0.02 0.02 0.06 0.35 0.03 0.11 0.0 0.0 1.45 11.6
Magnesium (mg) 22.113 6.804 2.552 0.525 0.075 0.212 2.375 20.867 1.89 0.891 0.095 0.008 58.405 467.24
Phosphorus (mg) 147.417 106.594 30.051 4.65 1.867 0.405 45.563 23.848 46.71 1.033 0.191 0.0 408.329 3266.632
Potassium (mg) 212.053 117.933 39.123 5.625 1.046 2.256 7.813 111.044 8.64 9.868 1.668 0.06 517.129 4137.032
Sodium (mg) 188.807 472.301 91.004 2.85 36.298 11.157 95.563 0.745 108.0 0.998 0.029 290.685 1298.435 10387.48
Zinc (mg) 2.28 0.66 0.14 0.02 0.01 0.0 0.24 0.22 0.47 0.02 0.0 0.0 4.07 32.56
Copper (mg) 0.431 0.04 0.006 0.001 0.0 0.001 0.015 0.089 0.004 0.003 0.001 0.0 0.59 4.72
Manganese (mg) 0.108 0.011 0.003 0.0 n/a 0.002 0.006 0.397 0.001 0.003 0.001 0.001 0.533 4.264
Selenium (mcg) 18.0 11.5 0.7 0.0 0.1 0.0 1.1 n/a 2.0 0.0 0.0 0.0 33.4 267.2
Vitamin A, IU (IU) 3.969 20.979 358.628 110.25 0.0 28.905 27.625 50.181 123.255 150.053 3.527 0.0 877.37 7018.96
Retinol (mcg) 1.134 6.237 101.777 30.375 0.0 0.0 7.313 0.0 34.83 0.0 0.0 0.0 181.665 1453.32
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.134 6.237 102.627 30.825 0.0 1.445 7.5 2.484 35.235 7.499 0.172 0.0 195.158 1561.264
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 11.624 5.4 0.0 16.197 1.938 n/a 4.32 90.024 1.983 0.0 131.486 1051.888
Vitamin E (mg) 1.04 0.15 0.18 0.08 0.88 0.0 0.02 n/a 0.04 0.01 0.0 0.0 2.41 19.28
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 3.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.9 31.2
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.176 0.0 n/a 0.0 99.055 3.251 0.0 102.482 819.856
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.05 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.07 0.56
Tocopherol, delta (mg) 0.02 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.02 0.16
Vitamin C (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 8.9 0.0 2.4 0.8 0.0 13.7 109.6
Thiamin (mg) 0.045 0.159 0.006 0.002 0.001 0.001 0.002 0.04 0.003 0.002 0.001 0.0 0.259 2.072
Riboflavin (mg) 0.045 0.062 0.037 0.008 0.004 0.001 0.031 0.045 0.027 0.002 0.0 0.0 0.263 2.104
Niacin (mg) 0.777 2.172 0.043 0.003 0.001 0.003 0.007 0.199 0.02 0.023 0.005 0.0 3.252 26.016
Pantothenic acid (mg) 0.204 0.295 0.162 0.02 n/a 0.002 0.021 0.139 0.058 0.007 0.001 0.0 0.908 7.264
Vitamin B-6 (mg) 0.085 0.119 0.011 0.002 0.001 0.003 0.003 0.102 0.011 0.002 0.002 0.0 0.341 2.728
Folate (mcg) 24.38 1.134 3.119 0.3 0.0 0.018 0.625 16.893 0.81 2.708 0.095 0.0 50.081 400.648
Vitamin B-12 (mcg) 0.26 0.39 0.07 0.01 0.0 0.0 0.14 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 1.1 8.8
Choline (mg) 19.1 26.4 7.7 1.3 0.1 0.0 1.0 n/a 2.1 0.2 0.1 0.0 57.8 462.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.144
Tryptophan (g) 0.164 0.057 0.02 0.002 n/a 0.0 0.033 0.012 0.049 0.001 0.0 0.0 0.338 2.704
Threonine (g) 0.471 0.255 0.065 0.007 n/a 0.001 0.091 0.042 0.127 0.002 0.0 0.0 1.061 8.488
Isoleucine (g) 0.567 0.306 0.091 0.009 n/a 0.001 0.123 0.04 0.186 0.002 0.0 0.0 1.325 10.6
Leucine (g) 0.924 0.51 0.187 0.015 n/a 0.001 0.233 0.065 0.359 0.004 0.0 0.0 2.298 18.384
Lysine (g) 1.015 0.544 0.162 0.012 n/a 0.001 0.186 0.057 0.315 0.003 0.0 0.0 2.295 18.36
Methionine (g) 0.329 0.147 0.054 0.004 n/a 0.0 0.064 0.025 0.096 0.001 0.0 0.0 0.719 5.752
Cystine (g) 0.13 0.074 0.011 0.002 n/a 0.001 0.008 0.027 0.035 0.0 0.0 0.0 0.288 2.304
Phenylalanine (g) 0.493 0.261 0.082 0.008 n/a 0.001 0.13 0.047 0.203 0.003 0.001 0.0 1.228 9.824
Tyrosine (g) 0.386 0.204 0.085 0.008 n/a 0.001 0.146 0.032 0.205 0.001 0.0 0.0 1.067 8.536
Valine (g) 0.55 0.352 0.113 0.011 n/a 0.001 0.158 0.055 0.261 0.003 0.0 0.0 1.503 12.024
Arginine (g) 1.015 0.425 0.068 0.005 n/a 0.001 0.098 0.107 0.113 0.002 0.0 0.0 1.835 14.68
Histidine (g) 0.238 0.249 0.051 0.005 n/a 0.001 0.068 0.03 0.13 0.001 0.0 0.0 0.772 6.176
Alanine (g) 0.658 0.42 0.051 0.005 n/a 0.001 0.073 0.05 0.111 0.004 0.0 0.0 1.371 10.968
Aspartic acid (g) 1.202 0.618 0.145 0.012 n/a 0.003 0.167 0.211 0.19 0.005 0.002 0.0 2.556 20.448
Glutamic acid (g) 1.984 0.97 0.369 0.032 n/a 0.003 0.544 0.134 0.694 0.004 0.002 0.0 4.736 37.888
Glycine (g) 0.703 0.459 0.04 0.003 n/a 0.001 0.048 0.045 0.062 0.003 0.0 0.0 1.363 10.904
Proline (g) 0.386 0.363 0.19 0.015 n/a 0.001 0.289 0.04 0.448 0.004 0.0 0.0 1.735 13.88
Serine (g) 0.459 0.249 0.105 0.008 n/a 0.001 0.143 0.045 0.2 0.002 0.0 0.0 1.213 9.704
Cholesterol (mg) 50.462 38.555 31.185 10.275 0.0 0.0 5.5 0.0 15.66 0.0 0.0 0.0 151.637 1213.096
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.142 8.499 5.469 1.727 0.805 0.002 1.081 0.04 2.592 0.002 0.001 0.0 20.36 162.88
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.089 0.086 0.0 0.175 1.4
Monounsaturated Fat (g) 0.125 11.368 2.444 0.802 1.347 0.001 0.524 0.144 1.173 0.005 0.0 0.0 17.932 143.456
Polyunsaturated (g) 0.249 2.852 0.408 0.103 3.401 0.007 0.073 0.072 0.223 0.002 0.001 0.0 7.391 59.128