MENU

Crab Dip Delight Hot Crab Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
crabmeat
56.7g
cream cheese
56.7g
mayonnaise
1.25g
lemon juice
0.64g
garlic
0.35g
cheddar cheese
3.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 11.63 3.36 0.0 0.0 0.06 0.87 15.93 127.44
Total Fat (g) 0.7 19.41 0.97 0.0 0.0 1.16 22.24 177.92
Carbohydrates (g) 0.0 2.31 0.0 0.05 0.25 0.04 2.67 21.36
Ash (g) 1.16 0.75 0.0 0.0 0.01 0.14 2.07 16.56
Calories (kcal) 56.132 193.914 8.566 0.159 1.162 14.105 274.037 2192.296
Starch (g) n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.2 1.6
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.08
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a 1.82 n/a n/a n/a 0.01 1.83 14.64
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 43.18 30.87 0.27 0.58 0.02 1.29 76.2 609.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.82 0.0 0.02 0.09 0.02 1.94 15.52
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 57.266 55.566 0.087 0.044 0.28 25.235 138.478 1107.824
Iron (mg) 0.48 0.22 0.0 0.0 0.01 0.02 0.73 5.84
Magnesium (mg) 22.113 5.103 0.012 0.038 0.203 0.98 28.449 227.592
Phosphorus (mg) 147.417 60.102 0.311 0.038 1.46 17.92 227.248 1817.984
Potassium (mg) 212.053 78.246 0.174 0.787 3.854 3.43 298.545 2388.36
Sodium (mg) 188.807 182.007 6.051 0.006 0.091 21.735 398.697 3189.576
Zinc (mg) 2.28 0.29 0.0 0.0 0.01 0.11 2.69 21.52
Copper (mg) 0.431 0.011 0.0 0.0 0.001 0.001 0.444 3.552
Manganese (mg) 0.108 0.006 n/a 0.0 0.002 0.0 0.116 0.928
Selenium (mcg) 18.0 1.4 0.0 0.0 0.1 0.5 20.0 160.0
Vitamin A, IU (IU) 3.969 717.255 0.0 0.127 0.0 35.07 756.421 6051.368
Retinol (mcg) 1.134 203.553 0.0 0.0 0.0 9.03 213.717 1709.736
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.134 205.254 0.0 0.006 0.0 9.275 215.669 1725.352
Beta Carotene (mcg) 0.0 23.247 0.0 0.019 0.0 2.975 26.241 209.928
Vitamin E (mg) 1.04 0.37 0.15 0.0 0.0 0.01 1.57 12.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.42 0.42 3.36
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.057 0.0 0.0 0.057 0.456
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 0.02 0.16
Tocopherol, delta (mg) 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.02 0.16
Vitamin C (mg) 1.5 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 1.9 15.2
Thiamin (mg) 0.045 0.011 0.0 0.0 0.002 0.001 0.06 0.48
Riboflavin (mg) 0.045 0.074 0.001 0.0 0.001 0.013 0.134 1.072
Niacin (mg) 0.777 0.085 0.0 0.001 0.002 0.003 0.868 6.944
Pantothenic acid (mg) 0.204 0.323 n/a 0.001 n/a 0.014 0.542 4.336
Vitamin B-6 (mg) 0.085 0.023 0.0 0.0 0.01 0.002 0.121 0.968
Folate (mcg) 24.38 6.237 0.0 0.083 0.007 0.63 31.337 250.696
Vitamin B-12 (mcg) 0.26 0.14 0.0 0.0 0.0 0.03 0.43 3.44
Choline (mg) 19.1 15.4 0.0 0.0 0.2 0.6 35.3 282.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.164 0.04 n/a n/a 0.001 0.011 0.216 1.728
Threonine (g) 0.471 0.13 n/a n/a 0.002 0.031 0.634 5.072
Isoleucine (g) 0.567 0.181 n/a n/a 0.002 0.054 0.805 6.44
Leucine (g) 0.924 0.374 n/a n/a 0.004 0.084 1.386 11.088
Lysine (g) 1.015 0.323 n/a n/a 0.002 0.072 1.413 11.304
Methionine (g) 0.329 0.108 n/a n/a 0.001 0.023 0.461 3.688
Cystine (g) 0.13 0.023 n/a n/a 0.001 0.005 0.158 1.264
Phenylalanine (g) 0.493 0.164 n/a n/a 0.002 0.046 0.705 5.64
Tyrosine (g) 0.386 0.17 n/a n/a 0.001 0.042 0.598 4.784
Valine (g) 0.55 0.227 n/a n/a 0.002 0.058 0.837 6.696
Arginine (g) 1.015 0.136 n/a n/a 0.006 0.033 1.19 9.52
Histidine (g) 0.238 0.102 n/a n/a 0.001 0.03 0.372 2.976
Alanine (g) 0.658 0.102 n/a n/a 0.001 0.025 0.785 6.28
Aspartic acid (g) 1.202 0.289 n/a n/a 0.005 0.056 1.552 12.416
Glutamic acid (g) 1.984 0.737 n/a n/a 0.007 0.213 2.942 23.536
Glycine (g) 0.703 0.079 n/a n/a 0.002 0.015 0.799 6.392
Proline (g) 0.386 0.38 n/a n/a 0.001 0.098 0.865 6.92
Serine (g) 0.459 0.21 n/a n/a 0.002 0.051 0.722 5.776
Cholesterol (mg) 50.462 62.37 0.0 0.0 0.0 3.675 116.507 932.056
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.142 10.937 0.134 0.0 0.0 0.738 11.952 95.616
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.028 n/a 0.028 0.224
Monounsaturated Fat (g) 0.125 4.888 0.224 0.0 0.0 0.329 5.565 44.52
Polyunsaturated (g) 0.249 0.816 0.567 0.0 0.001 0.033 1.667 13.336