MENU

Cottage Cheese Cupcakes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3/4 c. Raisins Lemon Glaze
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cottage cheese
26.25g
butter
4.73g
sugar
18.33g
egg
3.67g
lemon peel
0.33g
sugar
8.33g
flour
15.63g
baking soda
0.19g
salt
0.25g
cinnamon
0.11g
ginger
0.04g
nutmeg
0.05g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.92 0.04 0.02 0.46 0.01 0.0 1.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.07 60.84
Total Fat (g) 1.13 3.84 0.0 0.36 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 5.5 66.0
Carbohydrates (g) 0.89 0.0 17.98 0.03 0.05 8.33 11.92 0.0 0.0 0.09 0.03 0.02 39.35 472.2
Ash (g) 0.37 0.1 0.08 0.03 0.0 0.0 0.07 0.07 0.25 0.0 0.0 0.0 0.99 11.88
Calories (kcal) 25.725 33.908 69.667 5.243 0.157 32.25 56.875 0.0 0.0 0.268 0.13 0.241 224.463 2693.556
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a 17.34 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 17.34 208.08
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.25 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.26 3.12
Fructose (g) 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.21 2.52
Lactose (g) 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 8.4
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 20.94 0.75 0.25 2.78 0.27 0.0 1.86 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 26.88 322.56
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.7 0.0 17.79 0.03 0.01 8.33 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 26.92 323.04
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 6.0
Calcium (mg) 21.788 1.135 15.217 1.943 0.447 0.083 2.344 0.0 0.06 1.086 0.044 0.084 44.23 530.76
Iron (mg) 0.02 0.0 0.13 0.07 0.0 0.0 0.73 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.96 11.52
Magnesium (mg) 2.1 0.095 1.65 0.44 0.05 0.0 3.438 0.0 0.003 0.065 0.069 0.084 7.992 95.904
Phosphorus (mg) 41.738 1.135 0.733 7.003 0.04 0.0 16.875 0.0 0.0 0.069 0.056 0.098 67.747 812.964
Potassium (mg) 27.3 1.135 24.383 4.913 0.533 0.167 16.719 0.0 0.02 0.467 0.504 0.16 76.301 915.612
Sodium (mg) 95.55 27.24 5.133 5.133 0.02 0.0 0.313 52.44 96.895 0.011 0.012 0.007 282.754 3393.048
Zinc (mg) 0.11 0.0 0.01 0.04 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 3.24
Copper (mg) 0.008 0.0 0.009 0.004 0.0 0.0 0.022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.044 0.528
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.011 0.001 n/a 0.0 0.106 0.0 0.0 0.019 0.01 0.001 0.149 1.788
Selenium (mcg) 2.5 0.0 0.2 1.2 0.0 0.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 111.6
Vitamin A, IU (IU) 36.75 118.182 0.0 17.857 0.167 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.055 0.047 173.377 2080.524
Retinol (mcg) 9.45 31.733 0.0 5.097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.279 555.348
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 9.713 32.348 0.0 5.133 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.003 0.002 47.225 566.7
Beta Carotene (mcg) 3.15 7.472 0.0 0.367 0.023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.121 0.033 0.007 11.174 134.088
Vitamin E (mg) 0.02 0.11 0.0 0.04 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.19 2.28
Vitamin D (IU) n/a 2.648 n/a 1.283 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.932 47.184
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 0.016 0.192
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 12.137 0.06 0.0 2.813 0.0 0.0 0.241 0.0 0.0 15.25 183.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 0.06 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.09 1.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.8
Thiamin (mg) 0.008 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0 0.123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.135 1.62
Riboflavin (mg) 0.042 0.001 0.0 0.018 0.0 0.002 0.077 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 1.68
Niacin (mg) 0.026 0.002 0.02 0.003 0.001 0.0 0.922 0.0 0.0 0.001 0.002 0.001 0.978 11.736
Pantothenic acid (mg) 0.147 0.005 0.024 0.053 0.001 0.0 0.069 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.299 3.588
Vitamin B-6 (mg) 0.013 0.0 0.007 0.005 0.001 0.0 0.006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.396
Folate (mcg) 3.15 0.142 0.183 1.723 0.043 0.0 28.594 0.0 0.0 0.007 0.015 0.035 33.892 406.704
Vitamin B-12 (mcg) 0.11 0.01 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 2.04
Choline (mg) 4.8 0.9 0.4 9.2 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 204.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 288.756
Tryptophan (g) 0.039 0.0 n/a 0.006 n/a n/a 0.02 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.066 0.792
Threonine (g) 0.131 0.002 n/a 0.021 n/a n/a 0.044 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.198 2.376
Isoleucine (g) 0.155 0.002 n/a 0.025 n/a n/a 0.056 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.238 2.856
Leucine (g) 0.294 0.004 n/a 0.04 n/a n/a 0.111 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.449 5.388
Lysine (g) 0.244 0.003 n/a 0.033 n/a n/a 0.036 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.317 3.804
Methionine (g) 0.071 0.001 n/a 0.014 n/a n/a 0.028 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.114 1.368
Cystine (g) 0.018 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.034 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.063 0.756
Phenylalanine (g) 0.152 0.002 n/a 0.025 n/a n/a 0.081 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.261 3.132
Tyrosine (g) 0.158 0.002 n/a 0.018 n/a n/a 0.048 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.226 2.712
Valine (g) 0.197 0.003 n/a 0.032 n/a n/a 0.066 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.297 3.564
Arginine (g) 0.131 0.001 n/a 0.03 n/a n/a 0.066 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.229 2.748
Histidine (g) 0.087 0.001 n/a 0.011 n/a n/a 0.036 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.135 1.62
Alanine (g) 0.1 0.001 n/a 0.027 n/a n/a 0.052 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.18 2.16
Aspartic acid (g) 0.239 0.003 n/a 0.049 n/a n/a 0.069 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.36 4.32
Glutamic acid (g) 0.683 0.009 n/a 0.062 n/a n/a 0.544 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.297 15.564
Glycine (g) 0.058 0.001 n/a 0.016 n/a n/a 0.058 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.133 1.596
Proline (g) 0.323 0.004 n/a 0.019 n/a n/a 0.188 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.533 6.396
Serine (g) 0.168 0.002 n/a 0.036 n/a n/a 0.081 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.287 3.444
Cholesterol (mg) 4.463 10.168 0.0 15.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.14 361.68
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.452 2.429 0.0 0.114 0.0 0.0 0.025 0.0 0.0 0.0 0.001 0.012 3.033 36.396
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.117 n/a n/a n/a 0.0 0.028 0.031 0.028 0.204 2.448
Monounsaturated Fat (g) 0.205 0.994 0.0 0.14 0.0 0.0 0.014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 1.355 16.26
Polyunsaturated (g) 0.032 0.144 0.0 0.05 0.0 0.0 0.064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 3.48