MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Kenichi Battle Bamboo Shoots -- reverse-engineered by David J Rust
1 c. dry scallops re-hydrated and chopped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
bamboo shoots
22.04g
peppercorns
0.18g
mayonnaise
19.92g
mustard
10.42g
pepper
0.18g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.57 0.02 0.0 0.46 0.02 1.07 6.42
Total Fat (g) 0.07 0.01 15.5 0.42 0.01 15.99 95.94
Carbohydrates (g) 1.15 0.11 0.06 0.56 0.11 1.99 11.94
Ash (g) 0.2 0.01 0.08 n/a 0.01 0.29 1.74
Calories (kcal) 5.951 0.446 137.027 6.979 0.446 150.849 905.094
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 20.06 0.02 4.32 8.61 0.02 33.02 198.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.66 0.0 0.06 0.09 0.0 0.81 4.86
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 5.4
Calcium (mg) 2.865 0.765 1.394 6.042 0.765 11.831 70.986
Iron (mg) 0.11 0.05 0.05 0.16 0.05 0.41 2.46
Magnesium (mg) 0.661 0.34 0.199 5.104 0.34 6.644 39.864
Phosphorus (mg) 13.004 0.303 4.979 11.042 0.303 29.63 177.78
Potassium (mg) 117.473 2.203 2.788 14.375 2.203 139.043 834.258
Sodium (mg) 0.882 0.077 96.795 118.229 0.077 216.06 1296.36
Zinc (mg) 0.24 0.0 0.03 0.07 0.0 0.34 2.04
Copper (mg) 0.042 0.002 0.0 0.009 0.002 0.055 0.33
Manganese (mg) 0.057 0.01 n/a n/a 0.01 0.077 0.462
Selenium (mcg) 0.2 0.0 0.3 3.4 0.0 3.9 23.4
Vitamin A, IU (IU) 4.408 0.523 0.0 n/a 0.523 5.455 32.73
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.22 0.026 0.0 0.417 0.026 0.69 4.14
Beta Carotene (mcg) 2.645 0.273 0.0 3.021 0.273 6.212 37.272
Vitamin E (mg) 0.22 0.0 2.35 0.04 0.0 2.61 15.66
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.011 0.0 0.0 0.011 0.021 0.126
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.359 0.0 1.875 0.359 2.593 15.558
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1 6.6
Thiamin (mg) 0.033 0.0 0.002 0.035 0.0 0.071 0.426
Riboflavin (mg) 0.015 0.0 0.012 0.003 0.0 0.031 0.186
Niacin (mg) 0.132 0.002 0.002 0.054 0.002 0.192 1.152
Pantothenic acid (mg) 0.035 n/a n/a n/a n/a 0.035 0.21
Vitamin B-6 (mg) 0.053 0.001 0.002 0.006 0.001 0.062 0.372
Folate (mcg) 1.543 0.018 0.0 0.729 0.018 2.307 13.842
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 0.0 0.1 2.3 0.0 2.5 15.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.007 0.042
Threonine (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Isoleucine (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Leucine (g) 0.031 n/a n/a n/a n/a 0.031 0.186
Lysine (g) 0.029 n/a n/a n/a n/a 0.029 0.174
Methionine (g) 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.007 0.042
Cystine (g) 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.004 0.024
Phenylalanine (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Tyrosine (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Valine (g) 0.024 n/a n/a n/a n/a 0.024 0.144
Arginine (g) 0.022 n/a n/a n/a n/a 0.022 0.132
Histidine (g) 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.009 0.054
Alanine (g) 0.026 n/a n/a n/a n/a 0.026 0.156
Aspartic acid (g) 0.095 n/a n/a n/a n/a 0.095 0.57
Glutamic acid (g) 0.055 n/a n/a n/a n/a 0.055 0.33
Glycine (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Proline (g) 0.048 n/a n/a n/a n/a 0.048 0.288
Serine (g) 0.029 n/a n/a n/a n/a 0.029 0.174
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.015 0.002 2.147 0.026 0.002 2.192 13.152
Phytosterols (mg) 4.188 0.161 n/a n/a 0.161 4.51 27.06
Monounsaturated Fat (g) 0.002 0.002 3.591 0.274 0.002 3.871 23.226
Polyunsaturated (g) 0.029 0.002 9.07 0.099 0.002 9.202 55.212