MENU

Chris Perry's Cold Pea Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
peas
47.33g
onion
23.17g
cheddar cheese
18.9g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.47 0.19 4.71 7.36 44.16
Total Fat (g) 0.19 0.02 6.26 6.47 38.82
Carbohydrates (g) 6.45 1.75 0.24 8.44 50.64
Ash (g) 0.37 0.08 0.74 1.19 7.14
Calories (kcal) 36.447 7.414 76.167 120.028 720.168
Starch (g) 1.97 0.0 n/a 1.97 11.82
Sucrose (g) 2.18 0.17 0.05 2.39 14.34
Glucose (dextrose) (g) 0.04 0.52 n/a 0.56 3.36
Fructose (g) 0.12 0.47 n/a 0.59 3.54
Lactose (g) 0.0 0.0 0.04 0.05 0.3
Maltose (g) 0.04 0.0 0.03 0.07 0.42
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 37.86 21.14 6.95 65.94 395.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.37 1.16 0.1 3.63 21.78
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.1 0.2 0.0 2.3 13.8
Calcium (mg) 10.413 4.634 136.269 151.316 907.896
Iron (mg) 0.72 0.06 0.13 0.91 5.46
Magnesium (mg) 12.307 2.085 5.292 19.684 118.104
Phosphorus (mg) 38.813 6.256 96.768 141.837 851.022
Potassium (mg) 72.42 27.572 18.522 118.514 711.084
Sodium (mg) 51.12 1.854 117.369 170.343 1022.058
Zinc (mg) 0.39 0.03 0.59 1.01 6.06
Copper (mg) 0.057 0.014 0.006 0.076 0.456
Manganese (mg) 0.161 0.019 0.002 0.181 1.086
Selenium (mcg) 0.9 0.1 2.6 3.6 21.6
Vitamin A, IU (IU) 974.12 0.232 189.378 1163.73 6982.38
Retinol (mcg) 0.0 n/a 48.762 48.762 292.572
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 48.753 0.0 50.085 98.838 593.028
Beta Carotene (mcg) 579.833 0.232 16.065 596.13 3576.78
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.05 0.07 0.42
Vitamin D (IU) n/a n/a 2.268 2.268 13.608
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1113.28 1.39 0.0 1114.67 6688.02
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.36 0.0 0.0 0.36 2.16
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 8.5 1.1 0.0 9.6 57.6
Thiamin (mg) 0.123 0.009 0.006 0.138 0.828
Riboflavin (mg) 0.047 0.005 0.072 0.124 0.744
Niacin (mg) 0.814 0.03 0.015 0.859 5.154
Pantothenic acid (mg) 0.26 0.023 0.077 0.361 2.166
Vitamin B-6 (mg) 0.038 0.03 0.013 0.081 0.486
Folate (mcg) 25.087 5.329 3.402 33.818 202.908
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.16 0.16 0.96
Choline (mg) 12.8 1.3 3.1 17.2 103.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.019 0.002 0.06 0.082 0.492
Threonine (g) 0.095 0.005 0.168 0.268 1.608
Isoleucine (g) 0.09 0.002 0.293 0.385 2.31
Leucine (g) 0.147 0.007 0.452 0.605 3.63
Lysine (g) 0.147 0.007 0.391 0.545 3.27
Methionine (g) 0.038 0.002 0.123 0.163 0.978
Cystine (g) 0.014 0.002 0.025 0.041 0.246
Phenylalanine (g) 0.09 0.005 0.248 0.342 2.052
Tyrosine (g) 0.052 0.002 0.227 0.281 1.686
Valine (g) 0.109 0.005 0.314 0.427 2.562
Arginine (g) 0.194 0.025 0.178 0.397 2.382
Histidine (g) 0.047 0.002 0.164 0.214 1.284
Alanine (g) 0.109 0.005 0.132 0.246 1.476
Aspartic acid (g) 0.227 0.016 0.302 0.546 3.276
Glutamic acid (g) 0.336 0.042 1.151 1.529 9.174
Glycine (g) 0.085 0.005 0.081 0.171 1.026
Proline (g) 0.08 0.005 0.531 0.616 3.696
Serine (g) 0.08 0.005 0.276 0.361 2.166
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 19.845 19.845 119.07
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.033 n/a 3.986 4.019 24.114
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.014 n/a 1.775 1.789 10.734
Polyunsaturated (g) 0.085 n/a 0.178 0.263 1.578