MENU

Chocolate Caramel Nut Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (2-layer) German chocolate cake mix with pudding
1 1/2 c. Planters walnuts, minced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
caramels
33.07g
milk
30.75g
butter
9.46g
chocolate
14.18g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.52 2.09 0.08 1.83 5.52 66.24
Total Fat (g) 2.68 2.32 7.67 7.41 20.09 241.08
Carbohydrates (g) 25.47 3.09 0.01 4.23 32.79 393.48
Ash (g) 0.6 0.48 0.2 0.51 1.78 21.36
Calories (kcal) 126.347 41.205 67.816 71.017 306.385 3676.62
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 2.81 22.77 1.5 0.19 27.27 327.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 11.34 11.34 136.08
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 183.85 183.85 2206.2
Sugars (g) 21.66 3.09 0.01 0.13 24.89 298.68
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 28.8
Calcium (mg) 45.644 80.258 2.27 14.317 142.488 1709.856
Iron (mg) 0.05 0.06 0.0 2.47 2.57 30.84
Magnesium (mg) 5.623 7.38 0.189 46.352 59.544 714.528
Phosphorus (mg) 37.706 62.423 2.27 56.7 159.098 1909.176
Potassium (mg) 70.781 93.173 2.27 117.653 283.876 3406.512
Sodium (mg) 81.034 32.595 54.48 3.402 171.511 2058.132
Zinc (mg) 0.15 0.24 0.01 1.37 1.76 21.12
Copper (mg) 0.007 0.006 0.0 0.458 0.471 5.652
Manganese (mg) 0.003 0.003 0.0 0.591 0.597 7.164
Selenium (mcg) 0.6 0.7 0.1 1.1 2.5 30.0
Vitamin A, IU (IU) 13.892 71.648 236.364 0.0 321.903 3862.836
Retinol (mcg) 3.638 19.68 63.465 0.0 86.784 1041.408
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.969 19.988 64.695 0.0 88.652 1063.824
Beta Carotene (mcg) 0.662 3.69 14.944 0.0 19.296 231.552
Vitamin E (mg) 0.15 0.04 0.22 0.06 0.47 5.64
Vitamin D (IU) n/a n/a 5.297 n/a 5.297 63.564
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 5.387 5.387 64.644
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.83 0.83 9.96
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.6 0.0 0.0 0.7 8.4
Thiamin (mg) 0.033 0.015 0.001 0.021 0.071 0.852
Riboflavin (mg) 0.086 0.098 0.003 0.014 0.201 2.412
Niacin (mg) 0.05 0.058 0.004 0.193 0.305 3.66
Pantothenic acid (mg) 0.205 0.197 0.01 0.024 0.436 5.232
Vitamin B-6 (mg) 0.02 0.015 0.0 0.004 0.039 0.468
Folate (mcg) 1.323 2.46 0.284 3.969 8.036 96.432
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.05 0.02 0.0 0.16 1.92
Choline (mg) 2.6 9.8 1.8 6.5 20.7 248.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.02 0.031 0.001 0.018 0.07 0.84
Threonine (g) 0.063 0.095 0.004 0.052 0.214 2.568
Isoleucine (g) 0.086 0.126 0.005 0.058 0.275 3.3
Leucine (g) 0.139 0.206 0.008 0.099 0.452 5.424
Lysine (g) 0.112 0.166 0.007 0.067 0.352 4.224
Methionine (g) 0.036 0.052 0.002 0.02 0.11 1.32
Cystine (g) 0.013 0.018 0.001 0.033 0.065 0.78
Phenylalanine (g) 0.069 0.101 0.004 0.075 0.25 3.0
Tyrosine (g) 0.069 0.101 0.004 0.061 0.236 2.832
Valine (g) 0.096 0.141 0.006 0.094 0.337 4.044
Arginine (g) 0.053 0.077 0.003 0.116 0.249 2.988
Histidine (g) 0.04 0.058 0.002 0.031 0.131 1.572
Alanine (g) 0.05 0.074 0.003 0.068 0.194 2.328
Aspartic acid (g) 0.106 0.16 0.006 0.18 0.451 5.412
Glutamic acid (g) 0.294 0.44 0.017 0.265 1.016 12.192
Glycine (g) 0.03 0.043 0.002 0.072 0.147 1.764
Proline (g) 0.136 0.203 0.008 0.125 0.471 5.652
Serine (g) 0.076 0.114 0.005 0.075 0.27 3.24
Cholesterol (mg) 2.315 8.918 20.335 0.0 31.568 378.816
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.82 1.411 4.859 4.586 11.676 140.112
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.509 0.72 1.988 2.284 5.501 66.012
Polyunsaturated (g) 1.151 0.077 0.288 0.221 1.737 20.844