MENU

Chipotle Honey Glazed Nuts Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x Dry chipotle chilies
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chipotle chilies
0.0g
honey
7.06g
sugar
2.1g
salad oil
2.25g
salt
0.13g
cayenne
0.04g
nuts
34.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 5.93 5.95 71.4
Total Fat (g) n/a 0.0 0.0 2.25 0.0 0.01 17.62 19.88 238.56
Carbohydrates (g) n/a 5.82 2.1 0.0 0.0 0.02 8.68 16.62 199.44
Ash (g) n/a 0.01 0.0 0.0 0.12 0.0 1.42 1.56 18.72
Calories (kcal) n/a 21.47 8.127 19.89 0.0 0.119 203.445 253.051 3036.612
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.72
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.52 n/a n/a n/a n/a n/a 2.52 30.24
Fructose (g) n/a 2.89 n/a n/a n/a n/a n/a 2.89 34.68
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 1.2
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 1.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.81 21.72
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 5.8 2.1 0.0 0.0 0.0 1.59 9.49 113.88
Galactose (g) n/a 0.22 n/a n/a n/a n/a n/a 0.22 2.64
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 37.2
Calcium (mg) n/a 0.424 0.021 0.0 0.03 0.056 23.975 24.505 294.06
Iron (mg) n/a 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.27 1.3 15.6
Magnesium (mg) n/a 0.141 0.0 0.0 0.001 0.057 77.063 77.262 927.144
Phosphorus (mg) n/a 0.283 0.0 0.0 0.0 0.11 148.988 149.38 1792.56
Potassium (mg) n/a 3.673 0.042 0.0 0.01 0.755 204.473 208.952 2507.424
Sodium (mg) n/a 0.283 0.0 0.0 48.448 0.011 229.133 277.874 3334.488
Zinc (mg) n/a 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.32 15.84
Copper (mg) n/a 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.438 0.441 5.292
Manganese (mg) n/a 0.006 0.0 n/a 0.0 0.001 0.664 0.671 8.052
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 31.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 15.604 1.713 17.316 207.792
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.78 0.0 0.78 9.36
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 8.19 1.028 9.218 110.616
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.0 0.35 0.0 0.01 3.75 4.11 49.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.934 7.193 12.126 145.512
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.36 n/a n/a n/a 0.36 4.32
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.36
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 2.4
Thiamin (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.069 0.069 0.828
Riboflavin (mg) n/a 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.069 0.072 0.864
Niacin (mg) n/a 0.008 0.0 0.0 0.0 0.003 1.61 1.621 19.452
Pantothenic acid (mg) n/a 0.005 0.0 0.0 0.0 n/a 0.414 0.419 5.028
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.001 0.0 0.0 0.0 0.001 0.103 0.105 1.26
Folate (mcg) n/a 0.141 0.0 0.0 0.0 0.04 17.125 17.306 207.672
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 18.8 225.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.089 0.089 1.068
Threonine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.206 0.206 2.472
Isoleucine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.253 0.254 3.048
Leucine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.469 0.47 5.64
Lysine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.243 0.244 2.928
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.079 0.079 0.948
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.099 0.099 1.188
Phenylalanine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.325 0.326 3.912
Tyrosine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.233 0.234 2.808
Valine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.319 0.319 3.828
Arginine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.767 0.768 9.216
Histidine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.164 0.164 1.968
Alanine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.277 0.278 3.336
Aspartic acid (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.0 n/a 0.706 0.708 8.496
Glutamic acid (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 1.514 1.515 18.18
Glycine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.363 0.364 4.368
Proline (g) n/a 0.006 n/a 0.0 0.0 n/a 0.301 0.308 3.696
Serine (g) n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.315 0.316 3.792
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.0 0.0 0.38 0.0 0.001 2.363 2.745 32.94
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 4.658 0.0 0.031 n/a 4.689 56.268
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 0.0 1.04 0.0 0.001 10.755 11.795 141.54
Polyunsaturated (g) n/a 0.0 0.0 0.72 0.0 0.003 3.689 4.412 52.944