MENU

Chinese Rice Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
SALAD
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
salad
0.0g
rice
316.0g
onion
72.0g
celery
134.83g
peas
268.0g
soy sauce
63.75g
garlic
2.61g
oil
54.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 8.5 0.79 0.93 13.99 4.0 0.17 0.0 28.38 28.38
Total Fat (g) n/a 0.88 0.07 0.23 1.07 0.03 0.01 54.5 56.8 56.8
Carbohydrates (g) n/a 89.02 6.72 4.0 36.5 4.85 0.86 0.0 141.96 141.96
Ash (g) n/a 1.3 0.25 1.01 2.09 9.76 0.04 0.0 14.45 14.45
Calories (kcal) n/a 410.8 28.8 21.574 206.36 33.788 3.889 481.78 1186.99 1186.99
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0 11.18 n/a n/a n/a 11.18 11.18
Sucrose (g) n/a n/a 0.71 0.15 12.33 n/a n/a n/a 13.19 13.19
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 1.42 0.74 0.21 n/a n/a n/a 2.37 2.37
Fructose (g) n/a n/a 0.93 0.69 0.67 n/a n/a n/a 2.29 2.29
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.21 n/a n/a n/a 0.21 0.21
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 216.27 64.16 128.67 214.35 45.12 1.53 0.0 670.09 670.09
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.16 3.05 2.47 13.4 1.08 0.03 0.0 20.19 20.19
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.89 0.0 n/a n/a n/a 0.89 0.89
Dietary Fiber (g) n/a 1.3 1.2 2.2 12.1 0.5 0.1 0.0 17.3 17.3
Calcium (mg) n/a 31.6 16.56 53.934 58.96 12.113 4.724 0.0 177.891 177.891
Iron (mg) n/a 3.79 0.15 0.27 4.1 1.23 0.04 0.01 9.6 9.6
Magnesium (mg) n/a 37.92 7.2 14.832 69.68 27.413 0.653 0.0 157.697 157.697
Phosphorus (mg) n/a 135.88 20.88 32.36 219.76 79.688 3.993 0.0 492.561 492.561
Potassium (mg) n/a 110.6 105.12 350.571 410.04 138.338 10.466 0.0 1125.135 1125.135
Sodium (mg) n/a 3.16 2.88 107.868 289.44 3593.588 0.444 0.0 3997.379 3997.379
Zinc (mg) n/a 1.55 0.12 0.18 2.2 0.33 0.03 0.0 4.41 4.41
Copper (mg) n/a 0.221 0.029 0.054 0.322 0.064 0.008 0.0 0.697 0.697
Manganese (mg) n/a 1.485 0.094 0.135 0.911 0.268 0.044 n/a 2.936 2.936
Selenium (mcg) n/a 23.7 0.4 0.5 5.1 0.3 0.4 0.0 30.4 30.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 1.44 605.409 5515.44 0.0 0.235 0.0 6122.524 6122.524
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 29.664 276.04 0.0 0.0 0.0 305.704 305.704
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.72 364.055 3283.0 0.0 0.131 0.0 3647.905 3647.905
Vitamin E (mg) n/a 0.13 0.01 0.36 0.05 0.0 0.0 5.02 5.58 5.58
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 2.88 381.583 6303.36 0.0 0.418 0.0 6688.241 6688.241
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0 2.01 n/a n/a n/a 2.01 2.01
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.03
Vitamin C (mg) n/a 0.0 5.3 4.2 48.2 0.0 0.8 0.0 58.6 58.6
Thiamin (mg) n/a 0.506 0.036 0.027 0.697 0.019 0.005 0.0 1.29 1.29
Riboflavin (mg) n/a 0.032 0.022 0.081 0.268 0.108 0.003 0.0 0.513 0.513
Niacin (mg) n/a 4.677 0.086 0.431 4.61 1.403 0.018 0.0 11.225 11.225
Pantothenic acid (mg) n/a 1.232 0.086 0.337 1.474 0.191 0.016 0.0 3.337 3.337
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.284 0.086 0.094 0.214 0.096 0.032 0.0 0.808 0.808
Folate (mcg) n/a 183.28 13.68 48.541 142.04 8.925 0.078 0.0 396.544 396.544
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 6.6 4.4 8.2 72.4 11.7 0.6 n/a 103.9 103.9
Folic acid (mcg) n/a 173.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.8 173.8
Tryptophan (g) n/a 0.095 0.007 0.013 0.107 0.057 0.002 0.0 0.282 0.282
Threonine (g) n/a 0.316 0.014 0.027 0.536 0.159 0.004 0.0 1.057 1.057
Isoleucine (g) n/a 0.379 0.007 0.027 0.509 0.191 0.006 0.0 1.12 1.12
Leucine (g) n/a 0.695 0.022 0.04 0.831 0.319 0.008 0.0 1.915 1.915
Lysine (g) n/a 0.316 0.029 0.04 0.831 0.23 0.007 0.0 1.453 1.453
Methionine (g) n/a 0.19 0.0 0.013 0.214 0.057 0.002 0.0 0.477 0.477
Cystine (g) n/a 0.19 0.0 0.0 0.08 0.07 0.002 0.0 0.342 0.342
Phenylalanine (g) n/a 0.442 0.022 0.027 0.509 0.21 0.005 0.0 1.215 1.215
Tyrosine (g) n/a 0.284 0.007 0.013 0.295 0.147 0.002 0.0 0.749 0.749
Valine (g) n/a 0.506 0.014 0.04 0.616 0.198 0.008 0.0 1.382 1.382
Arginine (g) n/a 0.695 0.072 0.027 1.099 0.274 0.016 0.0 2.184 2.184
Histidine (g) n/a 0.19 0.007 0.013 0.268 0.102 0.003 0.0 0.583 0.583
Alanine (g) n/a 0.506 0.014 0.027 0.616 0.179 0.003 0.0 1.345 1.345
Aspartic acid (g) n/a 0.79 0.065 0.162 1.286 0.427 0.013 0.0 2.743 2.743
Glutamic acid (g) n/a 1.643 0.187 0.121 1.903 0.944 0.021 0.0 4.819 4.819
Glycine (g) n/a 0.379 0.022 0.027 0.482 0.179 0.005 0.0 1.094 1.094
Proline (g) n/a 0.411 0.007 0.027 0.456 0.293 0.003 0.0 1.196 1.196
Serine (g) n/a 0.442 0.014 0.027 0.456 0.23 0.005 0.0 1.174 1.174
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.406 1.406 1.406
Saturated Fat (g) n/a 0.253 0.029 0.054 0.188 0.006 0.002 4.049 4.581 4.581
Phytosterols (mg) n/a n/a 10.8 8.09 n/a n/a n/a 136.25 155.14 155.14
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.284 0.007 0.04 0.08 0.006 0.0 12.388 12.807 12.807
Polyunsaturated (g) n/a 0.253 0.014 0.108 0.482 0.013 0.007 35.501 36.378 36.378