MENU

Chili Corn Chowder Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 can (1lb each) whole kernel corn
1 can (10 3/4oz) condensed cream Of tomato soup
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
potatoes
33.75g
water
71.1g
bacon fat
3.87g
salt
1.8g
onion
3.6g
chili
0.39g
garlic
0.07g
pepper
0.03g
milk
18.9g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.68 0.0 0.0 0.0 0.04 0.05 0.01 0.0 1.29 2.07 20.7
Total Fat (g) 0.03 0.0 3.85 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 1.43 5.38 53.8
Carbohydrates (g) 5.9 0.0 0.0 0.0 0.34 0.21 0.05 0.02 1.9 8.41 84.1
Ash (g) 0.36 0.07 0.02 1.8 0.01 0.03 0.0 0.0 0.29 2.59 25.9
Calories (kcal) 25.988 0.0 34.675 0.0 1.44 1.225 0.232 0.066 25.326 88.952 889.52
Starch (g) 5.21 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 5.21 52.1
Sucrose (g) 0.06 n/a n/a n/a 0.04 0.0 n/a n/a n/a 0.1 1.0
Glucose (dextrose) (g) 0.11 n/a n/a n/a 0.07 0.01 n/a n/a n/a 0.19 1.9
Fructose (g) 0.09 n/a n/a n/a 0.05 0.02 n/a n/a n/a 0.15 1.5
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 26.78 71.03 0.0 0.0 3.21 0.03 0.0 0.0 13.99 115.05 1150.5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.26 0.0 0.0 0.0 0.15 0.03 0.02 0.0 1.9 2.36 23.6
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0
Calcium (mg) 4.05 2.133 0.0 0.432 0.828 1.084 0.056 0.114 49.329 58.026 580.26
Iron (mg) 0.26 0.0 0.0 0.01 0.01 0.06 0.0 0.01 0.04 0.38 3.8
Magnesium (mg) 7.763 0.711 0.0 0.018 0.36 0.663 0.041 0.05 4.536 14.142 141.42
Phosphorus (mg) 19.238 0.0 0.0 0.0 1.044 1.182 0.292 0.045 38.367 60.167 601.67
Potassium (mg) 142.088 0.0 0.0 0.144 5.256 7.472 0.771 0.327 57.267 213.325 2133.25
Sodium (mg) 2.025 2.844 5.805 697.644 0.144 3.939 0.018 0.011 20.034 732.465 7324.65
Zinc (mg) 0.1 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.15 0.28 2.8
Copper (mg) 0.037 0.007 0.0 0.001 0.001 0.002 0.0 0.0 0.004 0.052 0.52
Manganese (mg) 0.051 0.0 n/a 0.002 0.005 0.008 0.0 0.001 0.002 0.069 0.69
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 6.0
Vitamin A, IU (IU) 0.675 0.0 0.0 0.0 0.072 115.635 0.0 0.078 44.037 160.497 1604.97
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.096 12.096 120.96
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.784 0.0 0.004 12.285 18.073 180.73
Beta Carotene (mcg) 0.338 0.0 0.0 0.0 0.036 58.5 0.0 0.041 2.268 61.182 611.82
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.03 0.17 1.7
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.082 0.0 0.002 0.0 0.083 0.83
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.144 1.209 0.0 0.053 0.0 4.106 41.06
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a 0.01 0.1
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 6.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.4 7.5 75.0
Thiamin (mg) 0.027 0.0 0.0 0.0 0.002 0.001 0.0 0.0 0.009 0.04 0.4
Riboflavin (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.001 0.003 0.0 0.0 0.06 0.075 0.75
Niacin (mg) 0.354 0.0 0.0 0.0 0.004 0.031 0.0 0.0 0.036 0.426 4.26
Pantothenic acid (mg) 0.101 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.121 0.227 2.27
Vitamin B-6 (mg) 0.101 0.0 0.0 0.0 0.004 0.014 0.002 0.0 0.009 0.131 1.31
Folate (mcg) 5.4 0.0 0.0 0.0 0.684 0.39 0.001 0.003 1.512 7.99 79.9
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.3
Choline (mg) 4.1 0.0 1.6 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 6.0 12.3 123.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.019 0.03 0.3
Threonine (g) 0.027 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.059 0.087 0.87
Isoleucine (g) 0.027 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.077 0.105 1.05
Leucine (g) 0.041 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.001 n/a 0.127 0.169 1.69
Lysine (g) 0.044 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.102 0.148 1.48
Methionine (g) 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.032 0.042 0.42
Cystine (g) 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.011 0.022 0.22
Phenylalanine (g) 0.03 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.062 0.094 0.94
Tyrosine (g) 0.027 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.062 0.09 0.9
Valine (g) 0.041 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.087 0.129 1.29
Arginine (g) 0.034 n/a n/a 0.0 0.004 n/a 0.001 n/a 0.047 0.086 0.86
Histidine (g) 0.017 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.036 0.053 0.53
Alanine (g) 0.02 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.045 0.067 0.67
Aspartic acid (g) 0.172 n/a n/a 0.0 0.003 n/a 0.001 n/a 0.098 0.275 2.75
Glutamic acid (g) 0.118 n/a n/a 0.0 0.009 n/a 0.001 n/a 0.27 0.399 3.99
Glycine (g) 0.02 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.026 0.048 0.48
Proline (g) 0.024 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.125 0.149 1.49
Serine (g) 0.03 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.07 0.101 1.01
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 3.677 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.481 9.158 91.58
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.01 0.0 1.509 0.0 0.001 0.012 0.0 0.0 0.868 2.4 24.0
Phytosterols (mg) 1.688 n/a n/a 0.0 0.54 0.324 0.006 0.024 n/a 2.581 25.81
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 1.736 0.0 0.0 0.014 0.0 0.0 0.442 2.193 21.93
Polyunsaturated (g) 0.014 0.0 0.431 0.0 0.001 0.029 0.0 0.0 0.047 0.522 5.22