MENU

Chicken With Lemon Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt to taste
Freshly grnd pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
chicken
92.53g
butter
3.55g
garlic
0.52g
salt
0.0g
pepper
0.0g
chicken stock
23.66g
peas
8.26g
eggs
9.86g
lemon juice
3.05g
oregano
0.05g
rice
47.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 17.21 0.03 0.03 n/a n/a 0.24 0.45 1.24 0.01 0.01 1.28 20.49 204.9
Total Fat (g) 13.94 2.88 0.0 n/a n/a 0.02 0.03 0.98 0.0 0.01 0.13 17.99 179.9
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.17 n/a n/a 0.09 1.19 0.08 0.26 0.03 13.35 15.19 151.9
Ash (g) 0.73 0.07 0.01 n/a n/a 0.17 0.07 0.08 0.01 0.0 0.19 1.34 13.4
Calories (kcal) 198.945 25.454 0.778 n/a n/a 1.656 6.695 14.094 0.763 0.153 61.62 310.156 3101.56
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.41 0.01 n/a 0.0 n/a 0.42 4.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.02 n/a 0.0 n/a 0.03 0.3
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.01 n/a 0.0 n/a 0.04 0.4
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 0.1
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 n/a 0.0 n/a 0.02 0.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 61.06 0.56 0.31 n/a n/a 23.14 6.52 7.47 2.77 0.0 32.44 134.27 1342.7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 0.47 0.08 0.07 0.0 0.02 0.65 6.5
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 0.1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 8.0
Calcium (mg) 10.179 0.852 0.945 n/a n/a 1.42 2.066 5.224 0.214 0.788 4.74 26.426 264.26
Iron (mg) 0.83 0.0 0.01 n/a n/a 0.05 0.12 0.18 0.0 0.02 0.57 1.78 17.8
Magnesium (mg) 18.506 0.071 0.131 n/a n/a 0.237 2.727 1.183 0.183 0.135 5.688 28.861 288.61
Phosphorus (mg) 136.023 0.852 0.799 n/a n/a 3.076 8.926 18.825 0.183 0.1 20.382 189.165 1891.65
Potassium (mg) 174.886 0.852 2.093 n/a n/a 18.927 20.167 13.207 3.782 0.835 16.59 251.339 2513.39
Sodium (mg) 64.773 20.448 0.089 n/a n/a 37.381 0.413 13.798 0.031 0.008 0.474 137.414 1374.14
Zinc (mg) 1.21 0.0 0.01 n/a n/a 0.02 0.1 0.11 0.0 0.0 0.23 1.69 16.9
Copper (mg) 0.046 0.0 0.002 n/a n/a 0.007 0.015 0.01 0.001 0.0 0.033 0.114 1.14
Manganese (mg) 0.019 0.0 0.009 n/a n/a 0.012 0.034 0.004 0.0 0.002 0.223 0.302 3.02
Selenium (mcg) 13.3 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 3.1 0.0 0.0 3.6 20.3 203.0
Vitamin A, IU (IU) 129.545 88.715 0.047 n/a n/a 0.0 63.227 47.999 0.61 3.452 0.0 333.594 3335.94
Retinol (mcg) 37.938 23.821 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 75.459 754.59
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 38.864 24.282 0.0 n/a n/a 0.0 3.141 13.798 0.031 0.173 0.0 80.288 802.88
Beta Carotene (mcg) 0.0 5.609 0.026 n/a n/a 0.0 37.11 0.986 0.092 2.056 0.0 45.878 458.78
Vitamin E (mg) 0.28 0.08 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.1 0.0 0.01 0.02 0.5 5.0
Vitamin D (IU) n/a 1.988 n/a n/a n/a n/a n/a 3.45 n/a n/a n/a 5.438 54.38
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.084 n/a n/a 0.0 204.724 32.623 0.275 0.431 0.0 238.136 2381.36
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.05 n/a 0.01 n/a 0.14 1.4
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.1
Vitamin C (mg) 1.5 0.0 0.2 n/a n/a 1.7 3.3 0.0 1.4 0.0 0.0 8.0 80.0
Thiamin (mg) 0.056 0.0 0.001 n/a n/a 0.0 0.022 0.007 0.001 0.0 0.076 0.163 1.63
Riboflavin (mg) 0.111 0.001 0.001 n/a n/a 0.002 0.011 0.047 0.0 0.0 0.005 0.178 1.78
Niacin (mg) 6.292 0.001 0.004 n/a n/a 0.121 0.173 0.007 0.003 0.003 0.702 7.305 73.05
Pantothenic acid (mg) 0.842 0.004 0.003 n/a n/a 0.002 0.008 0.142 0.003 n/a 0.185 1.19 11.9
Vitamin B-6 (mg) 0.324 0.0 0.006 n/a n/a 0.002 0.014 0.014 0.002 0.001 0.043 0.405 4.05
Folate (mcg) 5.552 0.107 0.016 n/a n/a 0.0 5.372 4.632 0.397 0.137 27.492 43.704 437.04
Vitamin B-12 (mcg) 0.29 0.01 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.43 4.3
Choline (mg) 55.2 0.7 0.1 n/a n/a n/a 2.3 24.7 0.2 0.0 1.0 84.3 843.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.07 26.07 260.7
Tryptophan (g) 0.194 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.003 0.017 n/a n/a 0.014 0.229 2.29
Threonine (g) 0.712 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.017 0.055 n/a n/a 0.047 0.834 8.34
Isoleucine (g) 0.851 0.002 0.001 n/a n/a n/a 0.017 0.066 n/a n/a 0.057 0.994 9.94
Leucine (g) 1.249 0.003 0.002 n/a n/a n/a 0.026 0.107 n/a n/a 0.104 1.492 14.92
Lysine (g) 1.397 0.002 0.001 n/a n/a n/a 0.026 0.09 n/a n/a 0.047 1.565 15.65
Methionine (g) 0.453 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.007 0.037 n/a n/a 0.028 0.527 5.27
Cystine (g) 0.231 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.002 0.027 n/a n/a 0.028 0.29 2.9
Phenylalanine (g) 0.666 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.017 0.067 n/a n/a 0.066 0.819 8.19
Tyrosine (g) 0.555 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.009 0.049 n/a n/a 0.043 0.658 6.58
Valine (g) 0.833 0.002 0.002 n/a n/a n/a 0.02 0.085 n/a n/a 0.076 1.017 10.17
Arginine (g) 1.083 0.001 0.003 n/a n/a n/a 0.036 0.081 n/a n/a 0.104 1.308 13.08
Histidine (g) 0.5 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.009 0.031 n/a n/a 0.028 0.569 5.69
Alanine (g) 1.009 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.02 0.073 n/a n/a 0.076 1.179 11.79
Aspartic acid (g) 1.536 0.002 0.003 n/a n/a n/a 0.041 0.131 n/a n/a 0.119 1.832 18.32
Glutamic acid (g) 2.508 0.006 0.004 n/a n/a n/a 0.061 0.166 n/a n/a 0.246 2.991 29.91
Glycine (g) 1.129 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.015 0.042 n/a n/a 0.057 1.245 12.45
Proline (g) 0.842 0.003 0.001 n/a n/a n/a 0.014 0.05 n/a n/a 0.062 0.971 9.71
Serine (g) 0.611 0.002 0.001 n/a n/a n/a 0.015 0.096 n/a n/a 0.066 0.79 7.9
Cholesterol (mg) 69.399 7.633 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 41.691 0.0 0.0 0.0 118.723 1187.23
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.988 1.824 0.0 n/a n/a 0.007 0.006 0.306 0.0 0.001 0.038 6.17 61.7
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.102 n/a 0.102 1.02
Monounsaturated Fat (g) 5.774 0.746 0.0 n/a n/a 0.012 0.003 0.376 0.0 0.0 0.043 6.954 69.54
Polyunsaturated (g) 2.989 0.108 0.001 n/a n/a 0.005 0.016 0.134 0.0 0.003 0.038 3.293 32.93