MENU

Chicken Tortilla Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 large box chicken broth
Tortilla chips crumbled Sour Cream
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken breasts
104.4g
chicken broth
0.0g
picante sauce
8.0g
corn
74.5g
corn
120.5g
beans
181.88g
chili
0.67g
cumin
0.26g
tortilla chips
0.0g
cheddar cheese
7.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 21.77 n/a 0.0 1.97 2.1 39.29 0.04 0.05 n/a 1.74 66.94 267.76
Total Fat (g) 9.66 n/a 0.0 0.69 0.51 2.58 0.04 0.06 n/a 2.32 15.85 63.4
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.5 14.01 21.85 113.42 0.08 0.12 n/a 0.09 150.06 600.24
Ash (g) 1.05 n/a 0.31 0.69 1.18 6.55 0.01 0.02 n/a 0.28 10.08 40.32
Calories (kcal) 179.568 n/a 2.0 60.345 86.76 620.194 0.748 0.984 n/a 28.21 978.809 3915.236
Starch (g) n/a n/a n/a 9.72 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.72 38.88
Sucrose (g) n/a n/a n/a 1.27 3.21 n/a n/a n/a n/a 0.02 4.5 18.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.35 0.28 n/a n/a n/a n/a n/a 0.63 2.52
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.21 0.28 n/a n/a n/a n/a n/a 0.49 1.96
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.08
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.16 0.13 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.31 1.24
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 72.52 n/a 7.19 57.15 94.87 20.04 0.5 0.02 n/a 2.57 254.87 1019.48
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.5 2.26 3.89 3.86 0.01 0.01 n/a 0.04 10.56 42.24
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.27 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.27 1.08
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.2 1.4 1.4 27.6 0.0 0.0 n/a 0.0 30.8 123.2
Calcium (mg) 11.484 n/a n/a 3.725 3.615 223.706 0.314 2.444 n/a 50.47 295.758 1183.032
Iron (mg) 0.77 n/a n/a 0.54 0.46 9.13 0.02 0.17 n/a 0.05 11.14 44.56
Magnesium (mg) 26.1 n/a n/a 11.175 20.485 311.006 0.3 0.961 n/a 1.96 371.987 1487.948
Phosphorus (mg) 181.656 n/a n/a 35.76 61.455 640.2 1.028 1.31 n/a 35.84 957.249 3828.996
Potassium (mg) 229.68 n/a n/a 100.575 161.47 2697.206 2.436 4.694 n/a 6.86 3202.921 12811.684
Sodium (mg) 65.772 n/a 62.48 222.01 343.425 9.094 3.484 0.441 n/a 43.47 750.176 3000.704
Zinc (mg) 0.84 n/a n/a 0.28 0.64 6.64 0.01 0.01 n/a 0.22 8.63 34.52
Copper (mg) 0.042 n/a n/a 0.037 0.06 1.528 0.001 0.002 n/a 0.002 1.672 6.688
Manganese (mg) 0.021 n/a n/a 0.104 0.084 1.928 0.001 0.009 n/a 0.001 2.148 8.592
Selenium (mcg) 17.3 n/a n/a 0.5 0.5 5.8 0.0 0.0 n/a 1.0 25.1 100.4
Vitamin A, IU (IU) 86.652 n/a 25.04 33.525 89.17 0.0 2.249 3.334 n/a 70.14 310.11 1240.44
Retinol (mcg) 25.056 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 18.06 43.116 172.464
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 26.1 n/a n/a 1.49 4.82 0.0 0.113 0.168 n/a 18.55 51.241 204.964
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a n/a 16.39 36.15 0.0 1.202 2.0 n/a 5.95 61.692 246.768
Vitamin E (mg) 0.32 n/a n/a 0.05 0.08 0.38 0.0 0.01 n/a 0.02 0.87 3.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.84 0.84 3.36
Lycopene (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 7.136 0.0 n/a 0.0 7.136 28.544
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a n/a 131.12 1143.545 0.0 0.714 1.176 n/a 0.0 1276.555 5106.22
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 n/a n/a 0.16 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.31 1.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.04
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a 0.5 5.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 6.1 24.4
Thiamin (mg) 0.063 n/a n/a 0.015 0.036 1.637 0.0 0.002 n/a 0.002 1.755 7.02
Riboflavin (mg) 0.094 n/a n/a 0.037 0.06 0.346 0.001 0.001 n/a 0.027 0.565 2.26
Niacin (mg) 10.346 n/a n/a 0.283 1.157 3.565 0.002 0.012 n/a 0.006 15.371 61.484
Pantothenic acid (mg) 0.835 n/a n/a 0.268 0.217 1.637 0.009 n/a n/a 0.029 2.995 11.98
Vitamin B-6 (mg) 0.553 n/a n/a 0.052 0.072 0.527 0.001 0.001 n/a 0.005 1.212 4.848
Folate (mcg) 4.176 n/a n/a 32.035 54.225 807.525 0.154 0.026 n/a 1.26 899.401 3597.604
Vitamin B-12 (mcg) 0.35 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.06 0.41 1.64
Choline (mg) 70.1 n/a n/a 12.1 24.5 120.8 0.1 0.1 n/a 1.2 228.8 915.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.251 n/a n/a 0.022 0.012 0.473 0.0 n/a n/a 0.022 0.781 3.124
Threonine (g) 0.908 n/a n/a 0.06 0.084 1.655 0.002 n/a n/a 0.062 2.771 11.084
Isoleucine (g) 1.107 n/a n/a 0.067 0.084 1.728 0.002 n/a n/a 0.109 3.096 12.384
Leucine (g) 1.597 n/a n/a 0.253 0.229 3.146 0.003 n/a n/a 0.167 5.396 21.584
Lysine (g) 1.806 n/a n/a 0.186 0.084 2.692 0.003 n/a n/a 0.145 4.916 19.664
Methionine (g) 0.585 n/a n/a 0.045 0.048 0.6 0.001 n/a n/a 0.046 1.324 5.296
Cystine (g) 0.282 n/a n/a 0.03 0.012 0.437 0.0 n/a n/a 0.009 0.77 3.08
Phenylalanine (g) 0.856 n/a n/a 0.097 0.096 2.128 0.002 n/a n/a 0.092 3.271 13.084
Tyrosine (g) 0.71 n/a n/a 0.075 0.084 1.109 0.001 n/a n/a 0.084 2.063 8.252
Valine (g) 1.065 n/a n/a 0.097 0.121 2.055 0.002 n/a n/a 0.116 3.456 13.824
Arginine (g) 1.347 n/a n/a 0.082 0.084 2.437 0.002 n/a n/a 0.066 4.018 16.072
Histidine (g) 0.658 n/a n/a 0.052 0.06 1.091 0.001 n/a n/a 0.061 1.923 7.692
Alanine (g) 1.242 n/a n/a 0.164 0.193 1.655 0.002 n/a n/a 0.049 3.305 13.22
Aspartic acid (g) 1.942 n/a n/a 0.142 0.157 4.747 0.004 n/a n/a 0.112 7.103 28.412
Glutamic acid (g) 3.216 n/a n/a 0.395 0.41 5.984 0.006 n/a n/a 0.426 10.436 41.744
Glycine (g) 1.284 n/a n/a 0.075 0.084 1.528 0.002 n/a n/a 0.03 3.003 12.012
Proline (g) 0.992 n/a n/a 0.253 0.193 1.673 0.002 n/a n/a 0.197 3.31 13.24
Serine (g) 0.762 n/a n/a 0.112 0.096 2.146 0.002 n/a n/a 0.102 3.221 12.884
Cholesterol (mg) 66.816 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.113 0.0 n/a 7.35 74.279 297.116
Trans Fat (g) 0.125 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.125 0.5
Saturated Fat (g) 2.777 n/a n/a 0.127 0.084 0.673 0.016 0.004 n/a 1.476 5.157 20.628
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.179 n/a n/a 0.179 0.716
Monounsaturated Fat (g) 3.988 n/a n/a 0.179 0.145 0.218 0.016 0.037 n/a 0.657 5.239 20.956
Polyunsaturated (g) 2.046 n/a n/a 0.343 0.241 1.109 0.002 0.009 n/a 0.066 3.816 15.264