MENU

Chicken Enchiladas With Salsa Verde Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 lb Poblano peppers
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
tomatillos
151.2g
pumpkin kernels
18.92g
garlic
1.74g
cilantro
0.76g
chicken broth
78.86g
serrano chiles
1.97g
onion
46.34g
corn tortillas
47.5g
chicken
80.44g
jack cheese
56.5g
cream
38.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.45 6.24 0.11 0.02 0.79 0.03 0.37 2.71 14.96 13.63 0.79 41.1 246.6
Total Fat (g) 1.54 7.97 0.01 0.0 0.08 0.01 0.04 1.35 12.11 17.63 7.56 48.31 289.86
Carbohydrates (g) 8.83 2.54 0.58 0.03 0.32 0.13 3.5 21.2 0.0 0.92 1.1 39.14 234.84
Ash (g) 0.83 0.83 0.03 0.01 0.55 0.02 0.16 0.44 0.64 n/a 0.33 3.83 22.98
Calories (kcal) 48.383 98.745 2.593 0.174 5.52 0.631 14.829 103.55 172.945 216.96 73.983 738.313 4429.878
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.33 n/a n/a n/a 0.0 0.33 1.98
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.05 n/a n/a n/a 0.0 1.05 6.3
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.94 n/a n/a n/a 0.0 0.94 5.64
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 1.34 1.35 8.1
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 138.54 1.34 1.02 0.7 77.13 1.78 42.28 21.8 53.08 22.37 28.54 388.59 2331.54
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 5.94 0.44 0.02 0.01 0.0 0.08 2.33 0.42 0.0 0.29 1.34 10.85 65.1
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.9 0.7 0.0 0.0 0.3 0.1 0.4 3.0 0.0 0.0 0.0 7.5 45.0
Calcium (mg) 10.584 8.134 3.149 0.506 4.732 0.217 9.268 38.475 8.848 404.54 42.167 530.62 3183.72
Iron (mg) 0.94 2.83 0.03 0.01 0.16 0.02 0.12 0.58 0.72 0.42 0.07 5.89 35.34
Magnesium (mg) 30.239 101.015 0.435 0.196 0.789 0.434 4.171 34.2 16.088 14.69 3.833 206.09 1236.54
Phosphorus (mg) 58.967 221.703 2.662 0.362 10.252 0.789 12.512 149.15 118.246 254.25 44.083 872.977 5237.862
Potassium (mg) 405.207 152.468 6.977 3.934 63.091 6.016 55.145 88.35 152.031 58.76 54.05 1046.028 6276.168
Sodium (mg) 1.512 108.771 0.296 0.347 124.604 0.197 3.707 21.375 56.308 322.05 30.667 669.834 4019.004
Zinc (mg) 0.33 1.41 0.02 0.0 0.06 0.01 0.06 0.62 1.05 1.72 0.15 5.42 32.52
Copper (mg) 0.121 0.261 0.005 0.002 0.024 0.003 0.028 0.071 0.04 0.023 0.008 0.585 3.51
Manganese (mg) 0.227 0.571 0.029 0.003 0.039 0.004 0.037 0.157 0.016 n/a 0.004 1.087 6.522
Selenium (mcg) 0.8 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 2.9 11.6 8.2 1.0 26.0 156.0
Vitamin A, IU (IU) 172.364 71.883 0.157 50.953 0.0 18.481 0.463 0.95 112.615 n/a 220.8 648.667 3892.002
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 32.98 126.56 61.333 220.874 1325.244
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 9.072 3.594 0.0 2.545 0.0 0.927 0.0 0.0 33.785 130.515 62.1 242.537 1455.222
Beta Carotene (mcg) 95.254 43.13 0.087 29.675 0.0 10.532 0.463 0.475 0.0 45.2 9.967 234.783 1408.698
Vitamin E (mg) 0.57 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 0.01 0.13 0.24 0.15 0.17 1.31 7.86
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 706.088 0.0 0.278 6.531 0.0 10.729 2.78 1.425 0.0 0.0 0.0 727.833 4366.998
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 17.7 0.3 0.5 0.2 5.5 0.9 2.2 0.0 1.3 0.0 0.3 29.0 174.0
Thiamin (mg) 0.06 0.04 0.003 0.001 0.0 0.001 0.019 0.043 0.048 0.011 0.015 0.241 1.446
Riboflavin (mg) 0.06 0.061 0.002 0.001 0.008 0.002 0.009 0.033 0.097 0.215 0.065 0.553 3.318
Niacin (mg) 2.797 0.329 0.012 0.008 0.402 0.03 0.06 0.713 5.47 0.051 0.042 9.915 59.49
Pantothenic acid (mg) 0.227 0.064 0.01 0.004 0.008 0.004 0.046 0.052 0.732 n/a 0.13 1.279 7.674
Vitamin B-6 (mg) 0.091 0.017 0.022 0.001 0.008 0.01 0.06 0.105 0.282 0.045 0.023 0.663 3.978
Folate (mcg) 10.584 10.783 0.052 0.468 0.0 0.454 10.658 2.375 4.826 10.17 2.683 53.053 318.318
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 n/a 0.0 0.25 0.47 0.11 0.86 5.16
Choline (mg) 11.5 11.9 0.4 0.1 n/a 0.2 2.5 6.3 48.0 8.7 7.4 97.0 582.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.11 0.001 n/a n/a n/a 0.005 0.019 0.169 n/a 0.015 0.319 1.914
Threonine (g) n/a 0.229 0.003 n/a n/a n/a 0.009 0.105 0.619 n/a 0.046 1.011 6.066
Isoleucine (g) n/a 0.322 0.004 n/a n/a n/a 0.005 0.1 0.74 n/a 0.054 1.224 7.344
Leucine (g) n/a 0.528 0.005 n/a n/a n/a 0.014 0.337 1.086 n/a 0.104 2.074 12.444
Lysine (g) n/a 0.465 0.005 n/a n/a n/a 0.014 0.076 1.215 n/a 0.088 1.863 11.178
Methionine (g) n/a 0.14 0.001 n/a n/a n/a 0.005 0.057 0.394 n/a 0.027 0.624 3.744
Cystine (g) n/a 0.076 0.001 n/a n/a n/a 0.005 0.052 0.201 n/a 0.012 0.346 2.076
Phenylalanine (g) n/a 0.31 0.003 n/a n/a n/a 0.009 0.138 0.579 n/a 0.05 1.089 6.534
Tyrosine (g) n/a 0.259 0.001 n/a n/a n/a 0.005 0.114 0.483 n/a 0.05 0.912 5.472
Valine (g) n/a 0.501 0.005 n/a n/a n/a 0.009 0.138 0.724 n/a 0.065 1.442 8.652
Arginine (g) n/a 1.025 0.011 n/a n/a n/a 0.051 0.138 0.941 n/a 0.038 2.204 13.224
Histidine (g) n/a 0.172 0.002 n/a n/a n/a 0.005 0.086 0.434 n/a 0.031 0.729 4.374
Alanine (g) n/a 0.295 0.002 n/a n/a n/a 0.009 0.204 0.877 n/a 0.038 1.426 8.556
Aspartic acid (g) n/a 0.63 0.009 n/a n/a n/a 0.032 0.19 1.335 n/a 0.084 2.281 13.686
Glutamic acid (g) n/a 1.097 0.014 n/a n/a n/a 0.083 0.518 2.18 n/a 0.219 4.111 24.666
Glycine (g) n/a 0.456 0.003 n/a n/a n/a 0.009 0.114 0.981 n/a 0.023 1.587 9.522
Proline (g) n/a 0.253 0.002 n/a n/a n/a 0.009 0.242 0.732 n/a 0.1 1.338 8.028
Serine (g) n/a 0.291 0.003 n/a n/a n/a 0.009 0.133 0.531 n/a 0.061 1.029 6.174
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.33 51.98 19.933 132.243 793.458
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.212 1.508 0.002 0.0 0.024 0.001 n/a 0.214 3.467 11.097 4.412 20.935 125.61
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.038 n/a 0.118 n/a n/a n/a n/a n/a 0.156 0.936
Monounsaturated Fat (g) 0.242 2.478 0.0 0.002 0.039 0.0 n/a 0.328 5.019 5.096 1.944 15.149 90.894
Polyunsaturated (g) 0.635 3.634 0.004 0.0 0.016 0.004 n/a 0.675 2.598 0.525 0.322 8.414 50.484