MENU

Chicken Enchilada Rice Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 can re-fried beans
salt/pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chicken breast
52.2g
corn
37.25g
rice
46.25g
cheddar cheese
16.5g
jack
16.5g
enchilada sauce
56.25g
cilantro
0.24g
pepper
0.0g
salt
0.0g
jalapenos
1.61g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 10.88 0.98 3.3 4.11 4.04 0.94 0.01 n/a n/a 0.02 24.28 194.24
Total Fat (g) 4.83 0.35 0.31 5.47 5.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 15.96 127.68
Carbohydrates (g) 0.0 7.0 36.98 0.21 0.11 4.69 0.01 n/a n/a 0.09 49.09 392.72
Ash (g) 0.53 0.34 0.3 0.65 0.59 1.63 0.0 n/a n/a 0.01 4.04 32.32
Calories (kcal) 89.784 30.173 168.813 66.495 61.545 22.5 0.054 n/a n/a 0.483 439.846 3518.768
Starch (g) n/a 4.86 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.86 38.88
Sucrose (g) n/a 0.64 0.04 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.71 5.68
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.18 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.18 1.44
Fructose (g) n/a 0.1 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 0.88
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.32
Maltose (g) n/a 0.08 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 0.88
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 36.26 28.57 5.37 6.06 6.77 48.99 0.22 n/a n/a 1.48 133.72 1069.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.13 0.06 0.09 0.08 3.75 0.0 n/a n/a 0.06 5.17 41.36
Galactose (g) n/a 0.13 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 1.04
Dietary Fiber (g) 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 2.3 18.4
Calcium (mg) 5.742 1.863 12.95 118.965 123.09 n/a 0.158 n/a n/a 0.161 262.929 2103.432
Iron (mg) 0.39 0.27 1.99 0.11 0.12 0.34 0.0 n/a n/a 0.01 3.23 25.84
Magnesium (mg) 13.05 5.588 11.563 4.62 4.455 n/a 0.061 n/a n/a 0.306 39.642 317.136
Phosphorus (mg) 90.828 17.88 53.188 84.48 73.26 n/a 0.113 n/a n/a 0.499 320.248 2561.984
Potassium (mg) 114.84 50.288 53.188 16.17 13.365 n/a 1.229 n/a n/a 3.462 252.54 2020.32
Sodium (mg) 32.886 111.005 2.313 102.465 88.44 487.688 0.109 n/a n/a 0.016 824.921 6599.368
Zinc (mg) 0.42 0.14 0.5 0.51 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 2.07 16.56
Copper (mg) 0.021 0.019 0.102 0.005 0.005 n/a 0.001 n/a n/a 0.002 0.154 1.232
Manganese (mg) 0.01 0.052 0.504 0.002 0.002 n/a 0.001 n/a n/a 0.004 0.575 4.6
Selenium (mcg) 8.7 0.3 7.0 2.3 2.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 20.6 164.8
Vitamin A, IU (IU) 43.326 16.763 0.0 165.33 126.885 375.188 15.917 n/a n/a 12.864 756.272 6050.176
Retinol (mcg) 12.528 0.0 0.0 42.57 31.68 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 86.778 694.224
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 13.05 0.745 0.0 43.725 32.67 n/a 0.795 n/a n/a 0.644 91.629 733.032
Beta Carotene (mcg) 0.0 8.195 0.0 14.025 12.87 n/a 9.27 n/a n/a 7.326 51.685 413.48
Vitamin E (mg) 0.16 0.03 0.05 0.05 0.04 n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.34 2.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 1.98 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.98 15.84
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 65.56 0.0 0.0 0.0 n/a 2.04 n/a n/a 7.921 75.522 604.176
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.08 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.72
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 n/a n/a 0.7 2.2 17.6
Thiamin (mg) 0.031 0.007 0.268 0.005 0.003 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 0.318 2.544
Riboflavin (mg) 0.047 0.019 0.023 0.063 0.064 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.217 1.736
Niacin (mg) 5.173 0.142 1.938 0.013 0.015 n/a 0.003 n/a n/a 0.018 7.301 58.408
Pantothenic acid (mg) 0.418 0.134 0.467 0.068 0.035 n/a 0.001 n/a n/a 0.004 1.126 9.008
Vitamin B-6 (mg) 0.277 0.026 0.074 0.012 0.013 n/a 0.0 n/a n/a 0.008 0.41 3.28
Folate (mcg) 2.088 16.018 106.838 2.97 2.97 n/a 0.146 n/a n/a 0.757 131.786 1054.288
Vitamin B-12 (mcg) 0.18 0.0 0.0 0.14 0.14 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.45 3.6
Choline (mg) 35.0 6.1 2.7 2.7 2.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 49.2 393.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 103.138 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 103.138 825.104
Tryptophan (g) 0.125 0.011 0.037 0.053 0.053 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.279 2.232
Threonine (g) 0.454 0.03 0.12 0.147 0.144 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.895 7.16
Isoleucine (g) 0.553 0.034 0.143 0.256 0.251 n/a n/a n/a n/a 0.001 1.237 9.896
Leucine (g) 0.799 0.127 0.273 0.394 0.386 n/a n/a n/a n/a 0.001 1.98 15.84
Lysine (g) 0.903 0.093 0.12 0.342 0.337 n/a n/a n/a n/a 0.001 1.796 14.368
Methionine (g) 0.292 0.022 0.079 0.107 0.106 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.606 4.848
Cystine (g) 0.141 0.015 0.069 0.021 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.267 2.136
Phenylalanine (g) 0.428 0.048 0.176 0.216 0.213 n/a n/a n/a n/a 0.001 1.082 8.656
Tyrosine (g) 0.355 0.037 0.111 0.198 0.195 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.896 7.168
Valine (g) 0.532 0.048 0.204 0.274 0.271 n/a n/a n/a n/a 0.001 1.33 10.64
Arginine (g) 0.673 0.041 0.273 0.155 0.153 n/a n/a n/a n/a 0.001 1.297 10.376
Histidine (g) 0.329 0.026 0.079 0.144 0.142 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.719 5.752
Alanine (g) 0.621 0.082 0.19 0.116 0.114 n/a n/a n/a n/a 0.001 1.123 8.984
Aspartic acid (g) 0.971 0.071 0.31 0.264 0.259 n/a n/a n/a n/a 0.003 1.878 15.024
Glutamic acid (g) 1.608 0.197 0.643 1.005 0.988 n/a n/a n/a n/a 0.003 4.444 35.552
Glycine (g) 0.642 0.037 0.153 0.071 0.069 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.973 7.784
Proline (g) 0.496 0.127 0.157 0.464 0.455 n/a n/a n/a n/a 0.001 1.7 13.6
Serine (g) 0.381 0.056 0.176 0.241 0.236 n/a n/a n/a n/a 0.001 1.09 8.72
Cholesterol (mg) 33.408 0.0 0.0 17.325 14.685 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 65.418 523.344
Trans Fat (g) 0.063 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.063 0.504
Saturated Fat (g) 1.389 0.063 0.083 3.48 3.147 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 8.162 65.296
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.012 n/a n/a n/a 0.012 0.096
Monounsaturated Fat (g) 1.994 0.089 0.097 1.549 1.444 n/a 0.001 n/a n/a 0.0 5.175 41.4
Polyunsaturated (g) 1.023 0.171 0.083 0.155 0.149 n/a 0.0 n/a n/a 0.005 1.587 12.696