MENU

Chicken, Capsicum and Onion Pizza Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Red Capsicum – 1 cup, seeds removed, finely sliced
Extra-Virgin Olive OIl – 2 tblsp + 1 tblsp
Flour for dusting
Pizza Base – 1 (available readymade or use this recipe)
Pizza Sauce – 1 cup (available in supermarkets)
Black Pepper Powder as required
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chicken
153.0g
onion
99.0g
flour
0.0g
pizza sauce
0.0g
mozzarella cheese
113.0g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 28.46 1.09 n/a n/a 29.33 n/a 58.88 58.88
Total Fat (g) 23.04 0.1 n/a n/a 22.63 n/a 45.77 45.77
Carbohydrates (g) 0.0 9.25 n/a n/a 4.33 n/a 13.57 13.57
Ash (g) 1.21 0.35 n/a n/a n/a n/a 1.56 1.56
Calories (kcal) 328.95 39.6 n/a n/a 341.26 n/a 709.81 709.81
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.98 n/a n/a n/a n/a 0.98 0.98
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.95 n/a n/a n/a n/a 1.95 1.95
Fructose (g) n/a 1.28 n/a n/a n/a n/a 1.28 1.28
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 100.96 88.22 n/a n/a 52.5 n/a 241.68 241.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 4.2 n/a n/a 0.68 n/a 4.88 4.88
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.7 n/a n/a 0.0 n/a 1.7 1.7
Calcium (mg) 16.83 22.77 n/a n/a 826.03 n/a 865.63 865.63
Iron (mg) 1.38 0.21 n/a n/a 0.28 n/a 1.87 1.87
Magnesium (mg) 30.6 9.9 n/a n/a 29.38 n/a 69.88 69.88
Phosphorus (mg) 224.91 28.71 n/a n/a 592.12 n/a 845.74 845.74
Potassium (mg) 289.17 144.54 n/a n/a 107.35 n/a 541.06 541.06
Sodium (mg) 107.1 3.96 n/a n/a 596.64 n/a 707.7 707.7
Zinc (mg) 2.0 0.17 n/a n/a 3.54 n/a 5.71 5.71
Copper (mg) 0.077 0.04 n/a n/a 0.034 n/a 0.15 0.15
Manganese (mg) 0.031 0.129 n/a n/a n/a n/a 0.159 0.159
Selenium (mcg) 22.0 0.5 n/a n/a 18.4 n/a 40.9 40.9
Vitamin A, IU (IU) 214.2 1.98 n/a n/a n/a n/a 216.18 216.18
Retinol (mcg) 62.73 0.0 n/a n/a 176.28 n/a 239.01 239.01
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 64.26 0.0 n/a n/a 180.8 n/a 245.06 245.06
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.99 n/a n/a 57.63 n/a 58.62 58.62
Vitamin E (mg) 0.46 0.02 n/a n/a 0.42 n/a 0.9 0.9
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 3.96 n/a n/a 0.0 n/a 3.96 3.96
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.4 7.3 n/a n/a 0.0 n/a 9.8 9.8
Thiamin (mg) 0.092 0.05 n/a n/a 0.113 n/a 0.254 0.254
Riboflavin (mg) 0.184 0.03 n/a n/a 0.373 n/a 0.586 0.586
Niacin (mg) 10.404 0.119 n/a n/a 0.136 n/a 10.658 10.658
Pantothenic acid (mg) 1.392 0.119 n/a n/a n/a n/a 1.511 1.511
Vitamin B-6 (mg) 0.536 0.119 n/a n/a 0.09 n/a 0.745 0.745
Folate (mcg) 9.18 18.81 n/a n/a 11.3 n/a 39.29 39.29
Vitamin B-12 (mcg) 0.47 0.0 n/a n/a 2.61 n/a 3.08 3.08
Choline (mg) 91.3 6.0 n/a n/a 16.0 n/a 113.4 113.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.321 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.331 0.331
Threonine (g) 1.178 0.02 n/a n/a n/a n/a 1.198 1.198
Isoleucine (g) 1.408 0.01 n/a n/a n/a n/a 1.418 1.418
Leucine (g) 2.066 0.03 n/a n/a n/a n/a 2.095 2.095
Lysine (g) 2.31 0.04 n/a n/a n/a n/a 2.35 2.35
Methionine (g) 0.75 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.75 0.75
Cystine (g) 0.383 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.383 0.383
Phenylalanine (g) 1.102 0.03 n/a n/a n/a n/a 1.131 1.131
Tyrosine (g) 0.918 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.928 0.928
Valine (g) 1.377 0.02 n/a n/a n/a n/a 1.397 1.397
Arginine (g) 1.79 0.099 n/a n/a n/a n/a 1.889 1.889
Histidine (g) 0.826 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.836 0.836
Alanine (g) 1.668 0.02 n/a n/a n/a n/a 1.688 1.688
Aspartic acid (g) 2.54 0.089 n/a n/a n/a n/a 2.629 2.629
Glutamic acid (g) 4.146 0.257 n/a n/a n/a n/a 4.404 4.404
Glycine (g) 1.867 0.03 n/a n/a n/a n/a 1.896 1.896
Proline (g) 1.392 0.01 n/a n/a n/a n/a 1.402 1.402
Serine (g) 1.01 0.02 n/a n/a n/a n/a 1.03 1.03
Cholesterol (mg) 114.75 0.0 n/a n/a 61.02 n/a 175.77 175.77
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 6.594 0.04 n/a n/a 12.294 n/a 18.928 18.928
Phytosterols (mg) n/a 14.85 n/a n/a n/a n/a 14.85 14.85
Monounsaturated Fat (g) 9.547 0.01 n/a n/a 5.481 n/a 15.038 15.038
Polyunsaturated (g) 4.942 0.02 n/a n/a 0.576 n/a 5.538 5.538