MENU

Chicken Broccoli Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cream of chicken
21.0g
milk
10.17g
pepper
0.02g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.5 0.34 0.0 0.84 10.08
Total Fat (g) 1.21 0.1 0.0 1.31 15.72
Carbohydrates (g) 1.5 0.51 0.01 2.02 24.24
Ash (g) 0.41 0.08 0.0 0.49 5.88
Calories (kcal) 18.9 4.27 0.055 23.225 278.7
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a 0.53 n/a 0.53 6.36
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 17.38 9.14 0.0 26.52 318.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.11 0.53 0.0 0.64 7.68
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 2.94 12.098 0.095 15.133 181.596
Iron (mg) 0.22 0.0 0.01 0.23 2.76
Magnesium (mg) 0.84 1.118 0.042 2.0 24.0
Phosphorus (mg) 6.51 9.658 0.037 16.206 194.472
Potassium (mg) 10.29 15.25 0.273 25.813 309.756
Sodium (mg) 137.55 4.473 0.01 142.033 1704.396
Zinc (mg) 0.06 0.04 0.0 0.1 1.2
Copper (mg) 0.027 0.001 0.0 0.029 0.348
Manganese (mg) 0.015 0.0 0.001 0.016 0.192
Selenium (mcg) 0.4 0.3 0.0 0.7 8.4
Vitamin A, IU (IU) 38.22 19.927 0.065 58.211 698.532
Retinol (mcg) 8.61 5.897 0.0 14.507 174.084
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 9.03 5.897 0.003 14.93 179.16
Beta Carotene (mcg) 5.88 0.203 0.034 6.117 73.404
Vitamin E (mg) 0.11 0.0 0.0 0.11 1.32
Vitamin D (IU) n/a 5.287 n/a 5.287 63.444
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.001 0.001 0.012
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.21 0.0 0.044 0.254 3.048
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.002 0.002 0.0 0.004 0.048
Riboflavin (mg) 0.011 0.019 0.0 0.03 0.36
Niacin (mg) 0.082 0.009 0.0 0.091 1.092
Pantothenic acid (mg) 0.04 0.037 n/a 0.077 0.924
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.004 0.0 0.004 0.048
Folate (mcg) 0.42 0.508 0.002 0.931 11.172
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.04 0.0 0.04 0.48
Choline (mg) 2.2 1.8 0.0 4.0 48.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.006 0.004 n/a 0.01 0.12
Threonine (g) 0.021 0.009 n/a 0.03 0.36
Isoleucine (g) 0.029 0.019 n/a 0.049 0.588
Leucine (g) 0.044 0.039 n/a 0.083 0.996
Lysine (g) 0.036 0.029 n/a 0.065 0.78
Methionine (g) 0.013 0.008 n/a 0.021 0.252
Cystine (g) 0.008 0.012 n/a 0.021 0.252
Phenylalanine (g) 0.025 0.017 n/a 0.042 0.504
Tyrosine (g) 0.019 0.014 n/a 0.033 0.396
Valine (g) 0.029 0.022 n/a 0.052 0.624
Arginine (g) 0.027 0.01 n/a 0.037 0.444
Histidine (g) 0.015 0.008 n/a 0.023 0.276
Alanine (g) 0.025 0.011 n/a 0.036 0.432
Aspartic acid (g) 0.04 0.032 n/a 0.071 0.852
Glutamic acid (g) 0.13 0.079 n/a 0.21 2.52
Glycine (g) 0.023 0.006 n/a 0.029 0.348
Proline (g) 0.044 0.037 n/a 0.081 0.972
Serine (g) 0.025 0.021 n/a 0.047 0.564
Cholesterol (mg) 1.68 0.508 0.0 2.188 26.256
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.336 0.064 0.0 0.4 4.8
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.02 0.02 0.24
Monounsaturated Fat (g) 0.431 0.028 0.0 0.459 5.508
Polyunsaturated (g) 0.221 0.004 0.0 0.225 2.7