MENU

Caroline Sausage Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 pkt Jimmy Dean bulk sausage - (16 ounce ea)
2 Tbsp. minced parsley reserve 1 tbspn for topping
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
sausage
0.0g
cheddar
28.25g
cream cheese
18.9g
cottage cheese
26.25g
eggs
16.43g
bisquick
20.2g
eggs
16.43g
milk
10.17g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 7.03 1.12 2.92 2.07 1.62 2.07 0.34 17.17 206.04
Total Fat (g) n/a 9.36 6.47 1.13 1.63 3.11 1.63 0.1 23.44 281.28
Carbohydrates (g) n/a 0.36 0.77 0.89 0.13 12.79 0.13 0.51 15.57 186.84
Ash (g) n/a 1.11 0.25 0.37 0.14 0.81 0.14 0.08 2.9 34.8
Calories (kcal) n/a 113.848 64.638 25.725 23.49 86.463 23.49 4.27 341.924 4103.088
Starch (g) n/a n/a 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a 0.07 0.84
Sucrose (g) n/a 0.07 0.0 0.0 0.02 n/a 0.02 0.0 0.1 1.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.03 n/a 0.03 0.0 0.07 0.84
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.02 n/a 0.02 0.0 0.04 0.48
Lactose (g) n/a 0.06 0.61 0.7 0.02 n/a 0.02 0.53 1.94 23.28
Maltose (g) n/a 0.04 0.0 0.0 0.02 n/a 0.02 0.0 0.08 0.96
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 10.38 10.29 20.94 12.46 1.86 12.46 9.14 77.53 930.36
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.15 0.61 0.7 0.13 2.35 0.13 0.53 4.59 55.08
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.02 n/a 0.02 0.0 0.04 0.48
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 4.8
Calcium (mg) n/a 203.683 18.522 21.788 8.706 36.161 8.706 12.098 309.664 3715.968
Iron (mg) n/a 0.19 0.07 0.02 0.3 0.56 0.3 0.0 1.45 17.4
Magnesium (mg) n/a 7.91 1.701 2.1 1.971 5.05 1.971 1.118 21.822 261.864
Phosphorus (mg) n/a 144.64 20.034 41.738 31.375 118.18 31.375 9.658 396.999 4763.988
Potassium (mg) n/a 27.685 26.082 27.3 22.012 32.929 22.012 15.25 173.269 2079.228
Sodium (mg) n/a 175.433 60.669 95.55 22.997 257.773 22.997 4.473 639.893 7678.716
Zinc (mg) n/a 0.88 0.1 0.11 0.18 0.12 0.18 0.04 1.61 19.32
Copper (mg) n/a 0.008 0.004 0.008 0.016 0.03 0.016 0.001 0.084 1.008
Manganese (mg) n/a 0.003 0.002 0.0 0.007 0.069 0.007 0.0 0.087 1.044
Selenium (mcg) n/a 3.9 0.5 2.5 5.2 1.5 5.2 0.3 19.2 230.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 283.065 239.085 36.75 79.998 1.414 79.998 19.927 740.237 8882.844
Retinol (mcg) n/a 72.885 67.851 9.45 22.833 0.404 22.833 5.897 202.153 2425.836
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 74.863 68.418 9.713 22.997 0.404 22.997 5.897 205.288 2463.456
Beta Carotene (mcg) n/a 24.013 7.749 3.15 1.643 0.0 1.643 0.203 38.4 460.8
Vitamin E (mg) n/a 0.08 0.12 0.02 0.16 0.03 0.16 0.0 0.57 6.84
Vitamin D (IU) n/a 3.39 n/a n/a 5.749 n/a 5.749 5.287 20.175 242.1
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 54.372 0.404 54.372 0.0 109.149 1309.788
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.01 0.0 0.08 n/a 0.08 0.0 0.17 2.04
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 0.12
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1.2
Thiamin (mg) n/a 0.008 0.004 0.008 0.011 0.117 0.011 0.002 0.162 1.944
Riboflavin (mg) n/a 0.107 0.025 0.042 0.079 0.089 0.079 0.019 0.44 5.28
Niacin (mg) n/a 0.023 0.028 0.026 0.011 0.917 0.011 0.009 1.027 12.324
Pantothenic acid (mg) n/a 0.116 0.108 0.147 0.237 0.178 0.237 0.037 1.058 12.696
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.02 0.008 0.013 0.023 0.016 0.023 0.004 0.107 1.284
Folate (mcg) n/a 5.085 2.079 3.15 7.721 25.252 7.721 0.508 51.515 618.18
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.23 0.05 0.11 0.21 0.08 0.21 0.04 0.94 11.28
Choline (mg) n/a 4.7 5.1 4.8 41.2 2.2 41.2 1.8 101.1 1213.2
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 23.636 0.0 0.0 23.636 283.632
Tryptophan (g) n/a 0.09 0.013 0.039 0.028 0.02 0.028 0.004 0.223 2.676
Threonine (g) n/a 0.251 0.043 0.131 0.092 0.046 0.092 0.009 0.666 7.992
Isoleucine (g) n/a 0.438 0.06 0.155 0.11 0.059 0.11 0.019 0.951 11.412
Leucine (g) n/a 0.675 0.125 0.294 0.179 0.113 0.179 0.039 1.604 19.248
Lysine (g) n/a 0.585 0.108 0.244 0.149 0.042 0.149 0.029 1.308 15.696
Methionine (g) n/a 0.184 0.036 0.071 0.062 0.028 0.062 0.008 0.452 5.424
Cystine (g) n/a 0.037 0.008 0.018 0.044 0.032 0.044 0.012 0.196 2.352
Phenylalanine (g) n/a 0.37 0.055 0.152 0.112 0.079 0.112 0.017 0.897 10.764
Tyrosine (g) n/a 0.339 0.057 0.158 0.082 0.048 0.082 0.014 0.78 9.36
Valine (g) n/a 0.469 0.076 0.197 0.141 0.067 0.141 0.022 1.113 13.356
Arginine (g) n/a 0.266 0.045 0.131 0.135 0.065 0.135 0.01 0.786 9.432
Histidine (g) n/a 0.246 0.034 0.087 0.051 0.036 0.051 0.008 0.513 6.156
Alanine (g) n/a 0.198 0.034 0.1 0.122 0.053 0.122 0.011 0.638 7.656
Aspartic acid (g) n/a 0.452 0.096 0.239 0.218 0.073 0.218 0.032 1.328 15.936
Glutamic acid (g) n/a 1.72 0.246 0.683 0.276 0.519 0.276 0.079 3.799 45.588
Glycine (g) n/a 0.121 0.026 0.058 0.071 0.057 0.071 0.006 0.41 4.92
Proline (g) n/a 0.794 0.127 0.323 0.084 0.182 0.084 0.037 1.629 19.548
Serine (g) n/a 0.412 0.07 0.168 0.159 0.079 0.159 0.021 1.069 12.828
Cholesterol (mg) n/a 29.663 20.79 4.463 69.485 0.404 69.485 0.508 194.797 2337.564
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 5.958 3.646 0.452 0.509 0.802 0.509 0.064 11.94 143.28
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a 2.653 1.629 0.205 0.626 1.733 0.626 0.028 7.5 90.0
Polyunsaturated (g) n/a 0.266 0.272 0.032 0.223 0.406 0.223 0.004 1.426 17.112