MENU

Carolina Pulled Pork Cups Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 cup Carolina BBQ sauce
1 small shallot diced small
24 corn chip dipper cups
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
pork
92.27g
cheddar
56.5g
shallot
0.0g
chives
12.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 20.11 14.07 n/a 0.22 34.4 34.4
Total Fat (g) 5.98 18.72 n/a 0.01 24.71 24.71
Carbohydrates (g) 0.0 0.72 n/a 0.68 1.4 1.4
Ash (g) 0.9 2.22 n/a 0.08 3.2 3.2
Calories (kcal) 140.245 227.695 n/a 3.0 370.94 370.94
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.14 n/a n/a 0.14 0.14
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a 0.13 n/a n/a 0.13 0.13
Maltose (g) n/a 0.08 n/a n/a 0.08 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 66.41 20.76 n/a 11.02 98.19 98.19
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.29 n/a 0.25 0.55 0.55
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.4 0.4 0.4
Calcium (mg) 4.613 407.365 n/a 7.32 419.298 419.298
Iron (mg) 0.71 0.38 n/a 0.23 1.33 1.33
Magnesium (mg) 20.299 15.82 n/a 2.4 38.519 38.519
Phosphorus (mg) 190.991 289.28 n/a 3.96 484.231 484.231
Potassium (mg) 388.441 55.37 n/a 31.2 475.011 475.011
Sodium (mg) 41.52 350.865 n/a 0.48 392.865 392.865
Zinc (mg) 1.56 1.76 n/a 0.05 3.37 3.37
Copper (mg) 0.055 0.017 n/a 0.007 0.08 0.08
Manganese (mg) 0.009 0.006 n/a 0.016 0.03 0.03
Selenium (mcg) 32.7 7.9 n/a 0.1 40.6 40.6
Vitamin A, IU (IU) 6.459 566.13 n/a 480.0 1052.589 1052.589
Retinol (mcg) 1.845 145.77 n/a 0.0 147.615 147.615
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.845 149.725 n/a 24.0 175.57 175.57
Beta Carotene (mcg) 0.0 48.025 n/a 288.0 336.025 336.025
Vitamin E (mg) 0.17 0.16 n/a 0.03 0.36 0.36
Vitamin D (IU) n/a 6.78 n/a n/a 6.78 6.78
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 109.92 109.92 109.92
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.3 0.0 n/a 5.5 5.7 5.7
Thiamin (mg) 0.793 0.017 n/a 0.008 0.819 0.819
Riboflavin (mg) 0.249 0.215 n/a 0.017 0.481 0.481
Niacin (mg) 4.65 0.045 n/a 0.024 4.719 4.719
Pantothenic acid (mg) 0.71 0.232 n/a 0.007 0.949 0.949
Vitamin B-6 (mg) 0.434 0.04 n/a 0.007 0.48 0.48
Folate (mcg) 6.459 10.17 n/a 1.68 18.309 18.309
Vitamin B-12 (mcg) 0.49 0.47 n/a 0.0 0.96 0.96
Choline (mg) n/a 9.3 n/a 0.6 9.9 9.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.258 0.181 n/a n/a 0.439 0.439
Threonine (g) 0.923 0.503 n/a n/a 1.426 1.426
Isoleucine (g) 0.941 0.876 n/a n/a 1.817 1.817
Leucine (g) 1.615 1.35 n/a n/a 2.965 2.965
Lysine (g) 1.808 1.17 n/a n/a 2.978 2.978
Methionine (g) 0.535 0.367 n/a n/a 0.902 0.902
Cystine (g) 0.258 0.073 n/a n/a 0.332 0.332
Phenylalanine (g) 0.803 0.74 n/a n/a 1.543 1.543
Tyrosine (g) 0.701 0.678 n/a n/a 1.379 1.379
Valine (g) 1.089 0.938 n/a n/a 2.027 2.027
Arginine (g) 1.255 0.531 n/a n/a 1.786 1.786
Histidine (g) 0.803 0.492 n/a n/a 1.294 1.294
Alanine (g) 1.172 0.396 n/a n/a 1.567 1.567
Aspartic acid (g) 1.864 0.904 n/a n/a 2.768 2.768
Glutamic acid (g) 3.146 3.441 n/a n/a 6.587 6.587
Glycine (g) 0.96 0.243 n/a n/a 1.203 1.203
Proline (g) 0.812 1.588 n/a n/a 2.4 2.4
Serine (g) 0.83 0.825 n/a n/a 1.655 1.655
Cholesterol (mg) 50.746 59.325 n/a 0.0 110.071 110.071
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.067 11.916 n/a 0.002 13.985 13.985
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.703 5.305 n/a 0.001 8.01 8.01
Polyunsaturated (g) 0.646 0.531 n/a 0.005 1.182 1.182