MENU

Callaloo Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 bn Calaloo Bush (Dasheen) Or possibly: fresh Spinach Leaves (an acceptable substitute)
10 x fresh Ochroes (Okra) Or possibly canned Ochroes or possibly Okra
1/4 c. (or possibly more) minced Green Onions, Chives, or possibly Scallions, including the green stems
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
onion
99.0g
garlic
7.83g
butter salt
28.2g
worcestershire sauce
5.73g
chicken bouillon
240.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.09 0.5 0.24 0.0 4.85 6.67 6.67
Total Fat (g) 0.1 0.04 22.87 0.0 1.37 24.38 24.38
Carbohydrates (g) 9.25 2.59 0.02 1.12 0.91 13.88 13.88
Ash (g) 0.35 0.12 0.6 0.11 n/a 1.17 1.17
Calories (kcal) 39.6 11.667 202.194 4.469 38.4 296.33 296.33
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.98 n/a n/a n/a n/a 0.98 0.98
Glucose (dextrose) (g) 1.95 n/a n/a n/a n/a 1.95 1.95
Fructose (g) 1.28 n/a n/a n/a n/a 1.28 1.28
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 88.22 4.59 4.48 4.5 230.28 332.06 332.06
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.2 0.08 0.02 0.57 0.7 5.56 5.56
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8
Calcium (mg) 22.77 14.172 6.768 6.131 9.6 59.441 59.441
Iron (mg) 0.21 0.13 0.05 0.3 0.5 1.19 1.19
Magnesium (mg) 9.9 1.958 0.564 0.745 2.4 15.566 15.566
Phosphorus (mg) 28.71 11.98 6.486 3.438 72.0 122.614 122.614
Potassium (mg) 144.54 31.398 7.332 45.84 206.4 435.51 435.51
Sodium (mg) 3.96 1.331 233.214 56.154 763.2 1057.859 1057.859
Zinc (mg) 0.17 0.09 0.01 0.01 0.24 0.52 0.52
Copper (mg) 0.04 0.023 0.006 0.011 0.12 0.2 0.2
Manganese (mg) 0.129 0.131 0.0 n/a n/a 0.259 0.259
Selenium (mcg) 0.5 1.1 0.3 0.0 0.0 1.9 1.9
Vitamin A, IU (IU) 1.98 0.705 704.718 4.527 n/a 711.929 711.929
Retinol (mcg) 0.0 0.0 189.222 0.057 0.0 189.279 189.279
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 192.888 0.287 0.0 193.175 193.175
Beta Carotene (mcg) 0.99 0.392 44.556 2.464 0.0 48.401 48.401
Vitamin E (mg) 0.02 0.01 0.65 0.0 0.05 0.73 0.73
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.96 1.253 0.0 2.75 0.0 7.963 7.963
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 7.3 2.4 0.0 0.7 0.0 10.5 10.5
Thiamin (mg) 0.05 0.016 0.003 0.004 0.0 0.072 0.072
Riboflavin (mg) 0.03 0.009 0.008 0.007 0.072 0.126 0.126
Niacin (mg) 0.119 0.055 0.011 0.04 3.288 3.513 3.513
Pantothenic acid (mg) 0.119 0.047 0.031 n/a n/a 0.197 0.197
Vitamin B-6 (mg) 0.119 0.097 0.0 0.0 0.024 0.24 0.24
Folate (mcg) 18.81 0.235 0.846 0.458 4.8 25.149 25.149
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.04 0.0 0.24 0.28 0.28
Choline (mg) 6.0 1.8 5.3 0.2 11.3 24.6 24.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.01 0.005 0.003 n/a n/a 0.018 0.018
Threonine (g) 0.02 0.013 0.011 n/a n/a 0.044 0.044
Isoleucine (g) 0.01 0.017 0.014 n/a n/a 0.041 0.041
Leucine (g) 0.03 0.024 0.023 n/a n/a 0.077 0.077
Lysine (g) 0.04 0.021 0.02 n/a n/a 0.08 0.08
Methionine (g) 0.0 0.006 0.006 n/a n/a 0.012 0.012
Cystine (g) 0.0 0.005 0.003 n/a n/a 0.008 0.008
Phenylalanine (g) 0.03 0.014 0.011 n/a n/a 0.055 0.055
Tyrosine (g) 0.01 0.006 0.011 n/a n/a 0.027 0.027
Valine (g) 0.02 0.023 0.017 n/a n/a 0.059 0.059
Arginine (g) 0.099 0.049 0.008 n/a n/a 0.157 0.157
Histidine (g) 0.01 0.009 0.006 n/a n/a 0.024 0.024
Alanine (g) 0.02 0.01 0.008 n/a n/a 0.038 0.038
Aspartic acid (g) 0.089 0.038 0.017 n/a n/a 0.144 0.144
Glutamic acid (g) 0.257 0.063 0.051 n/a n/a 0.372 0.372
Glycine (g) 0.03 0.016 0.006 n/a n/a 0.051 0.051
Proline (g) 0.01 0.008 0.023 n/a n/a 0.04 0.04
Serine (g) 0.02 0.015 0.014 n/a n/a 0.049 0.049
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 61.758 0.0 0.0 61.758 61.758
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.04 0.007 14.238 0.0 0.384 14.669 14.669
Phytosterols (mg) 14.85 n/a n/a n/a n/a 14.85 14.85
Monounsaturated Fat (g) 0.01 0.001 6.607 0.0 0.576 7.194 7.194
Polyunsaturated (g) 0.02 0.02 0.849 0.0 0.264 1.152 1.152