MENU

Brunch Cups Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
24 wonton skins
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
sausage
37.8g
eggs
58.67g
cheese
9.42g
salt
0.5g
parsley
0.1g
pam spray
0.05g
cherry tomatoes
269.36g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.7 7.38 2.34 0.0 0.0 0.0 2.37 17.8 106.8
Total Fat (g) 10.03 5.83 3.12 0.0 0.0 0.04 0.54 19.56 117.36
Carbohydrates (g) 0.0 0.45 0.12 0.0 0.01 0.01 10.56 11.15 66.9
Ash (g) 0.85 0.5 0.37 0.5 0.0 0.0 1.35 3.58 21.48
Calories (kcal) 114.912 83.893 37.949 0.0 0.036 0.396 48.485 285.671 1714.026
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.06 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.09 0.54
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.12 n/a n/a n/a n/a 3.37 3.49 20.94
Fructose (g) n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 3.69 3.75 22.5
Lactose (g) n/a 0.06 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.09 0.54
Maltose (g) n/a 0.06 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.08 0.48
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 21.25 44.49 3.46 0.0 0.09 0.0 254.55 323.84 1943.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.45 0.05 0.0 0.0 0.0 7.08 7.59 45.54
Galactose (g) n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.06 0.36
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 19.2
Calcium (mg) 3.402 31.093 67.894 0.12 0.138 0.0 26.936 129.583 777.498
Iron (mg) 0.42 1.07 0.06 0.0 0.01 0.0 0.73 2.29 13.74
Magnesium (mg) 5.292 7.04 2.637 0.005 0.05 n/a 29.63 44.653 267.918
Phosphorus (mg) 51.03 112.053 48.213 0.0 0.058 n/a 64.646 276.001 1656.006
Potassium (mg) 93.744 78.613 9.228 0.04 0.553 n/a 638.383 820.561 4923.366
Sodium (mg) 240.408 82.133 58.478 193.79 0.056 0.03 13.468 588.362 3530.172
Zinc (mg) 0.82 0.65 0.29 0.0 0.0 n/a 0.46 2.22 13.32
Copper (mg) 0.026 0.059 0.003 0.0 0.0 n/a 0.162 0.25 1.5
Manganese (mg) 0.004 0.023 0.001 0.001 0.0 n/a 0.296 0.325 1.95
Selenium (mcg) 0.0 18.6 1.3 0.0 0.0 n/a 0.0 19.9 119.4
Vitamin A, IU (IU) 28.35 285.707 94.355 0.0 8.403 0.0 2243.769 2660.583 15963.498
Retinol (mcg) 4.158 81.547 24.295 0.0 0.0 n/a 0.0 110.0 660.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.914 82.133 24.954 0.0 0.42 n/a 113.131 225.553 1353.318
Beta Carotene (mcg) 4.158 5.867 8.004 0.0 5.041 n/a 1209.426 1232.497 7394.982
Vitamin E (mg) 0.07 0.57 0.03 0.0 0.0 n/a 1.45 2.12 12.72
Vitamin D (IU) 19.656 20.533 1.13 n/a n/a n/a n/a 41.319 247.914
Lycopene (mcg) 4.158 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6930.633 6934.791 41608.746
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 194.187 0.0 0.0 5.547 n/a 331.313 531.047 3186.282
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.04 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.29 0.0 n/a 0.0 n/a 0.32 0.64 3.84
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.06
Vitamin C (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 34.2 34.6 207.6
Thiamin (mg) 0.106 0.041 0.003 0.0 0.0 n/a 0.108 0.258 1.548
Riboflavin (mg) 0.045 0.282 0.036 0.0 0.0 n/a 0.054 0.417 2.502
Niacin (mg) 1.777 0.041 0.008 0.0 0.001 n/a 1.589 3.416 20.496
Pantothenic acid (mg) 0.253 0.845 0.039 0.0 0.0 n/a 0.242 1.379 8.274
Vitamin B-6 (mg) 0.117 0.082 0.007 0.0 0.0 n/a 0.215 0.421 2.526
Folate (mcg) 0.378 27.573 1.695 0.0 0.152 n/a 40.404 70.202 421.212
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.76 0.08 0.0 0.0 n/a 0.0 1.16 6.96
Choline (mg) 20.0 147.3 1.6 0.0 0.0 n/a 18.0 187.0 1122.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.042 0.1 0.03 0.0 0.0 n/a 0.027 0.198 1.188
Threonine (g) 0.227 0.329 0.084 0.0 0.0 n/a 0.081 0.72 4.32
Isoleucine (g) 0.238 0.393 0.146 0.0 0.0 n/a 0.054 0.831 4.986
Leucine (g) 0.408 0.639 0.225 0.0 0.0 n/a 0.081 1.354 8.124
Lysine (g) 0.45 0.534 0.195 0.0 0.0 n/a 0.081 1.26 7.56
Methionine (g) 0.117 0.223 0.061 0.0 0.0 n/a 0.027 0.428 2.568
Cystine (g) 0.06 0.158 0.012 0.0 0.0 n/a 0.027 0.258 1.548
Phenylalanine (g) 0.204 0.399 0.123 0.0 0.0 n/a 0.189 0.915 5.49
Tyrosine (g) 0.155 0.293 0.113 0.0 0.0 n/a 0.027 0.588 3.528
Valine (g) 0.265 0.505 0.156 0.0 0.0 n/a 0.054 0.979 5.874
Arginine (g) 0.336 0.481 0.089 0.0 0.0 n/a 0.054 0.96 5.76
Histidine (g) 0.208 0.182 0.082 0.0 0.0 n/a 0.027 0.499 2.994
Alanine (g) 0.34 0.434 0.066 0.0 0.0 n/a 0.081 0.921 5.526
Aspartic acid (g) 0.495 0.78 0.151 0.0 0.0 n/a 0.377 1.804 10.824
Glutamic acid (g) 0.835 0.986 0.573 0.0 0.0 n/a 1.158 3.553 21.318
Glycine (g) 0.352 0.252 0.04 0.0 0.0 n/a 0.054 0.698 4.188
Proline (g) 0.261 0.299 0.265 0.0 0.0 n/a 0.054 0.879 5.274
Serine (g) 0.215 0.569 0.137 0.0 0.0 n/a 0.081 1.003 6.018
Cholesterol (mg) 27.216 248.16 9.888 0.0 0.0 0.0 0.0 285.264 1711.584
Trans Fat (g) 0.079 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.079 0.474
Saturated Fat (g) 3.326 1.819 1.986 0.0 0.0 0.006 0.081 7.218 43.308
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.005 n/a 18.855 18.86 113.16
Monounsaturated Fat (g) 4.464 2.235 0.884 0.0 0.0 0.028 0.081 7.693 46.158
Polyunsaturated (g) 1.346 0.798 0.089 0.0 0.0 0.005 0.215 2.453 14.718