MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 c. Wrist-hot water
4 tsp Xanthan gum -or possibly-
2/3 c. Non-instant dry lowfat milk -or possibly-
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
sugar
0.7g
active
0.58g
water
24.69g
shortening
4.27g
rice flour
13.17g
rice flour
26.33g
sugar
4.17g
pectin
1.23g
soy
2.58g
salt
0.75g
eggs
8.21g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.22 0.0 0.0 0.78 1.57 0.0 0.0 0.91 0.0 1.03 4.52 54.24
Total Fat (g) 0.0 0.03 0.0 4.27 0.19 0.37 0.0 0.0 0.66 0.0 0.82 6.33 75.96
Carbohydrates (g) 0.7 0.22 0.0 0.0 10.55 21.1 4.17 0.03 0.87 0.0 0.06 37.7 452.4
Ash (g) 0.0 0.04 0.02 0.0 0.08 0.16 0.0 0.01 n/a 0.75 0.07 1.14 13.68
Calories (kcal) 2.709 1.721 0.0 37.754 48.19 96.38 16.125 0.136 12.168 0.0 11.745 226.927 2723.124
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.24
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.12
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.12
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 0.04 24.66 0.0 1.57 3.13 0.0 1.19 0.05 0.0 6.23 36.88 442.56
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03 4.16 0.0 0.11 0.0 0.06 5.08 60.96
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.6 19.2
Calcium (mg) 0.007 0.373 0.741 0.0 1.317 2.633 0.042 0.0 3.565 0.18 4.353 13.211 158.532
Iron (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.05 0.09 0.0 0.0 0.1 0.0 0.15 0.49 5.88
Magnesium (mg) 0.0 0.572 0.247 0.0 4.608 9.217 0.0 0.0 3.746 0.008 0.986 19.382 232.584
Phosphorus (mg) 0.0 7.525 0.0 0.0 12.903 25.807 0.0 0.0 9.378 0.0 15.687 71.3 855.6
Potassium (mg) 0.014 11.667 0.0 0.0 10.007 20.013 0.083 0.0 37.975 0.06 11.006 90.825 1089.9
Sodium (mg) 0.0 0.292 0.988 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.211 290.685 11.499 307.674 3692.088
Zinc (mg) 0.0 0.04 0.0 0.0 0.11 0.21 0.0 0.0 0.08 0.0 0.09 0.53 6.36
Copper (mg) 0.0 0.003 0.002 0.0 0.017 0.034 0.0 0.0 0.021 0.0 0.008 0.087 1.044
Manganese (mg) 0.0 0.003 0.0 n/a 0.158 0.316 0.0 n/a n/a 0.001 0.003 0.481 5.772
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.6 9.2 110.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 39.999 40.005 480.06
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.417 11.417 137.004
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.258 0.0 11.499 11.757 141.084
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.821 3.921 47.052
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 0.03 0.01 0.03 0.0 0.0 0.02 0.0 0.08 0.18 2.16
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.875 2.875 34.5
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.186 27.186 326.232
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 1.26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 1.3 15.6
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.71 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.71 8.52
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1.2
Thiamin (mg) 0.0 0.014 0.0 0.0 0.018 0.037 0.0 0.0 0.003 0.0 0.006 0.077 0.924
Riboflavin (mg) 0.0 0.032 0.0 0.0 0.003 0.005 0.001 0.0 0.004 0.0 0.039 0.084 1.008
Niacin (mg) 0.0 0.232 0.0 0.0 0.341 0.682 0.0 0.0 0.036 0.0 0.006 1.297 15.564
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.066 0.0 0.0 0.108 0.216 0.0 n/a n/a 0.0 0.118 0.508 6.096
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.009 0.0 0.0 0.058 0.116 0.0 0.0 0.005 0.0 0.011 0.2 2.4
Folate (mcg) 0.0 13.65 0.0 0.0 0.527 1.053 0.0 0.0 5.451 0.0 3.86 24.541 294.492
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 1.32
Choline (mg) 0.0 0.2 0.0 n/a 0.8 1.5 0.0 0.0 3.2 0.0 20.6 26.3 315.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.003 n/a 0.0 0.009 0.018 n/a n/a n/a 0.0 0.014 0.044 0.528
Threonine (g) n/a 0.012 n/a 0.0 0.028 0.055 n/a n/a n/a 0.0 0.046 0.141 1.692
Isoleucine (g) n/a 0.013 n/a 0.0 0.032 0.063 n/a n/a n/a 0.0 0.055 0.163 1.956
Leucine (g) n/a 0.018 n/a 0.0 0.065 0.129 n/a n/a n/a 0.0 0.09 0.301 3.612
Lysine (g) n/a 0.018 n/a 0.0 0.028 0.055 n/a n/a n/a 0.0 0.075 0.176 2.112
Methionine (g) n/a 0.004 n/a 0.0 0.018 0.037 n/a n/a n/a 0.0 0.031 0.091 1.092
Cystine (g) n/a 0.003 n/a 0.0 0.014 0.029 n/a n/a n/a 0.0 0.022 0.069 0.828
Phenylalanine (g) n/a 0.011 n/a 0.0 0.042 0.084 n/a n/a n/a 0.0 0.056 0.193 2.316
Tyrosine (g) n/a 0.009 n/a 0.0 0.041 0.082 n/a n/a n/a 0.0 0.041 0.173 2.076
Valine (g) n/a 0.014 n/a 0.0 0.046 0.092 n/a n/a n/a 0.0 0.071 0.223 2.676
Arginine (g) n/a 0.012 n/a 0.0 0.068 0.137 n/a n/a n/a 0.0 0.067 0.285 3.42
Histidine (g) n/a 0.006 n/a 0.0 0.02 0.04 n/a n/a n/a 0.0 0.025 0.09 1.08
Alanine (g) n/a 0.015 n/a 0.0 0.043 0.087 n/a n/a n/a 0.0 0.061 0.206 2.472
Aspartic acid (g) n/a 0.023 n/a 0.0 0.072 0.145 n/a n/a n/a 0.0 0.109 0.349 4.188
Glutamic acid (g) n/a 0.033 n/a 0.0 0.145 0.29 n/a n/a n/a 0.0 0.138 0.605 7.26
Glycine (g) n/a 0.011 n/a 0.0 0.036 0.071 n/a n/a n/a 0.0 0.035 0.153 1.836
Proline (g) n/a 0.01 n/a 0.0 0.037 0.074 n/a n/a n/a 0.0 0.042 0.162 1.944
Serine (g) n/a 0.011 n/a 0.0 0.041 0.082 n/a n/a n/a 0.0 0.08 0.213 2.556
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.742 34.742 416.904
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 1.427 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.427 17.124
Saturated Fat (g) 0.0 0.004 0.0 0.993 0.051 0.103 0.0 0.0 0.095 0.0 0.255 1.5 18.0
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.015 0.0 2.752 0.058 0.116 0.0 0.0 0.145 0.0 0.313 3.398 40.776
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.0 0.298 0.05 0.1 0.0 0.0 0.37 0.0 0.112 0.93 11.16