MENU

Breeze Fiesta Beef Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/2 lb Farmland Black Angus Beef boneless top sirloin steak, 1 1/4" thick
1/4 tsp freshly-grnd black pepper
2/3 x ruby red grapefruit peeled, and separated into sections Red leaf lettuce as needed
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
picante sauce
21.33g
cornstarch
0.67g
cumin
0.18g
garlic salt
0.23g
avocados
45.33g
olives
18.0g
cream
19.17g
picante sauce
21.33g
tomatoes
11.3g
onion
1.92g
cilantro
0.14g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.0 0.03 0.04 0.91 0.0 0.4 0.0 0.1 0.04 0.0 1.51 9.06
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.04 0.0 6.65 18.0 3.78 0.0 0.02 0.0 0.0 28.5 171.0
Carbohydrates (g) 1.33 0.61 0.08 0.17 3.87 0.0 0.55 1.33 0.44 0.14 0.01 8.53 51.18
Ash (g) 0.82 0.0 0.01 0.01 n/a n/a 0.16 0.82 0.06 0.02 0.0 1.9 11.4
Calories (kcal) 5.333 2.54 0.656 0.775 72.533 159.12 36.992 5.333 2.034 0.614 0.033 285.963 1715.778
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.14 n/a n/a 0.14 0.84
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.15 n/a n/a 0.15 0.9
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.67 n/a 0.0 n/a n/a 0.67 4.02
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 19.18 0.06 0.01 0.02 33.2 0.0 14.27 19.18 10.68 1.72 0.13 98.44 590.64
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.33 0.0 0.0 0.06 0.3 0.0 0.67 1.33 0.3 0.04 0.0 4.04 24.24
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 4.6 27.6
Calcium (mg) n/a 0.013 1.629 0.187 5.44 0.18 21.083 n/a 1.13 1.382 0.095 31.14 186.84
Iron (mg) n/a 0.0 0.12 0.01 0.25 0.1 0.03 n/a 0.03 0.03 0.0 0.57 3.42
Magnesium (mg) n/a 0.02 0.641 0.135 13.147 0.0 1.917 n/a 1.243 0.384 0.037 17.523 105.138
Phosphorus (mg) n/a 0.087 0.873 0.973 23.573 0.0 22.042 n/a 2.712 0.71 0.068 51.038 306.228
Potassium (mg) n/a 0.02 3.129 2.569 219.867 0.18 27.025 n/a 26.779 5.299 0.738 285.606 1713.636
Sodium (mg) 166.613 0.06 0.294 0.061 3.173 0.36 15.333 166.613 0.565 0.307 0.065 353.445 2120.67
Zinc (mg) n/a 0.0 0.01 0.01 0.29 0.0 0.07 n/a 0.02 0.01 0.0 0.41 2.46
Copper (mg) n/a 0.0 0.002 0.0 0.086 0.0 0.004 n/a 0.007 0.002 0.0 0.101 0.606
Manganese (mg) n/a 0.0 0.006 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 0.012 0.003 0.001 0.025 0.15
Selenium (mcg) n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 4.8
Vitamin A, IU (IU) 66.773 0.0 2.223 0.0 n/a n/a 110.4 66.773 94.122 19.142 9.56 368.993 2213.958
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.667 n/a 0.0 0.0 0.0 30.667 184.002
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.112 0.0 3.173 0.0 31.05 n/a 4.746 0.96 0.477 40.518 243.108
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 1.334 0.0 28.107 0.0 4.983 n/a 50.733 11.482 5.568 102.206 613.236
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.01 0.0 0.94 2.58 0.08 n/a 0.06 0.01 0.0 3.69 22.14
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 290.728 0.0 0.0 290.728 1744.368
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.784 0.0 122.853 0.0 0.0 n/a 13.898 21.83 1.225 160.591 963.546
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.01 n/a n/a 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.2 n/a 1.4 0.4 0.0 6.6 39.6
Thiamin (mg) n/a 0.0 0.001 0.001 0.032 0.0 0.008 n/a 0.005 0.001 0.0 0.047 0.282
Riboflavin (mg) n/a 0.0 0.001 0.0 0.059 0.0 0.033 n/a 0.002 0.002 0.0 0.096 0.576
Niacin (mg) n/a 0.0 0.008 0.002 0.789 0.0 0.021 n/a 0.067 0.01 0.002 0.898 5.388
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.065 n/a 0.01 0.002 0.001 0.078 0.468
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.001 0.007 0.118 0.0 0.012 n/a 0.009 0.001 0.0 0.147 0.882
Folate (mcg) n/a 0.0 0.018 0.005 36.72 0.0 1.342 n/a 1.695 1.229 0.088 41.095 246.57
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 n/a 0.0 0.0 0.0 0.05 0.3
Choline (mg) n/a 0.0 0.0 0.2 6.4 0.1 3.7 n/a 0.8 0.1 0.0 11.3 67.8
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.008 n/a 0.001 0.0 n/a 0.01 0.06
Threonine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.023 n/a 0.003 0.001 n/a 0.029 0.174
Isoleucine (g) n/a 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.027 n/a 0.002 0.002 n/a 0.032 0.192
Leucine (g) n/a 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.052 n/a 0.003 0.002 n/a 0.06 0.36
Lysine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.044 n/a 0.003 0.002 n/a 0.051 0.306
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.013 n/a 0.001 0.0 n/a 0.016 0.096
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.006 n/a 0.001 n/a n/a 0.007 0.042
Phenylalanine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.025 n/a 0.008 0.001 n/a 0.035 0.21
Tyrosine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.025 n/a 0.001 0.001 n/a 0.028 0.168
Valine (g) n/a 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.033 n/a 0.002 0.002 n/a 0.038 0.228
Arginine (g) n/a 0.0 n/a 0.004 n/a n/a 0.019 n/a 0.002 0.002 n/a 0.028 0.168
Histidine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.015 n/a 0.001 0.001 n/a 0.018 0.108
Alanine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.019 n/a 0.003 0.002 n/a 0.025 0.15
Aspartic acid (g) n/a 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.042 n/a 0.016 0.003 n/a 0.064 0.384
Glutamic acid (g) n/a 0.0 n/a 0.005 n/a n/a 0.109 n/a 0.049 0.007 n/a 0.17 1.02
Glycine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.012 n/a 0.002 0.002 n/a 0.017 0.102
Proline (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.05 n/a 0.002 0.002 n/a 0.055 0.33
Serine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.031 n/a 0.003 0.002 n/a 0.037 0.222
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.967 0.0 0.0 0.0 0.0 9.967 59.802
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.0 0.003 0.0 0.966 2.486 2.206 n/a 0.003 0.001 0.0 5.665 33.99
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.119 0.019 n/a n/a n/a n/a 0.791 n/a 0.007 0.936 5.616
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 0.025 0.0 4.443 13.133 0.972 n/a 0.003 0.001 0.0 18.576 111.456
Polyunsaturated (g) n/a 0.0 0.006 0.001 0.825 1.894 0.161 n/a 0.009 0.001 0.0 2.897 17.382