MENU

Braised Fennel With Lemon And Pepper Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 lrg garlic clove diced
2 lrg fennel bulbs tirmmed, and quartered lengthwise
1/2 x lemon Salt to taste Coarsely-grnd black pepper to taste
1/4 c. freshly-grated Parmesan cheese
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
olive oil
10.13g
pepper
15.17g
broth
44.06g
wine
14.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.15 0.0 0.01 0.16 0.64
Total Fat (g) 10.13 0.05 0.0 0.0 10.17 40.68
Carbohydrates (g) 0.0 0.91 0.56 0.4 1.88 7.52
Ash (g) 0.0 0.07 0.49 0.04 0.6 2.4
Calories (kcal) 89.505 4.703 2.203 12.243 108.653 434.612
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.29 n/a n/a 0.29 1.16
Fructose (g) n/a 0.34 n/a n/a 0.34 1.36
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 1.5 1.5 6.0
Water (g) 0.0 13.99 43.01 12.77 69.76 279.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.64 0.37 0.12 1.13 4.52
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 1.2
Calcium (mg) 0.101 1.062 0.0 1.18 2.343 9.372
Iron (mg) 0.06 0.07 0.0 0.05 0.18 0.72
Magnesium (mg) 0.0 1.82 n/a 1.623 3.443 13.772
Phosphorus (mg) 0.0 3.944 n/a 2.95 6.894 27.576
Potassium (mg) 0.101 32.009 n/a 14.603 46.712 186.848
Sodium (mg) 0.203 0.607 176.25 0.738 177.797 711.188
Zinc (mg) 0.0 0.04 n/a 0.02 0.06 0.24
Copper (mg) 0.0 0.003 n/a 0.001 0.005 0.02
Manganese (mg) 0.0 0.017 n/a 0.018 0.034 0.136
Selenium (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 474.973 93.853 0.0 568.826 2275.304
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 23.817 n/a 0.0 23.817 95.268
Beta Carotene (mcg) 0.0 246.361 n/a 0.0 246.361 985.444
Vitamin E (mg) 1.45 0.24 n/a 0.0 1.69 6.76
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 7.737 n/a 0.0 7.737 30.948
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.01 n/a n/a 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.08 0.02 n/a n/a 0.11 0.44
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 19.4 0.0 0.0 19.4 77.6
Thiamin (mg) 0.0 0.008 n/a 0.001 0.009 0.036
Riboflavin (mg) 0.0 0.014 n/a 0.003 0.017 0.068
Niacin (mg) 0.0 0.149 n/a 0.025 0.174 0.696
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.049 n/a 0.006 0.054 0.216
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.044 n/a 0.007 0.051 0.204
Folate (mcg) 0.0 6.978 n/a 0.148 7.126 28.504
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 0.8 n/a 0.7 1.6 6.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.002 n/a n/a 0.002 0.008
Threonine (g) 0.0 0.006 n/a n/a 0.006 0.024
Isoleucine (g) 0.0 0.003 n/a n/a 0.003 0.012
Leucine (g) 0.0 0.006 n/a n/a 0.006 0.024
Lysine (g) 0.0 0.006 n/a n/a 0.006 0.024
Methionine (g) 0.0 0.002 n/a n/a 0.002 0.008
Cystine (g) 0.0 0.003 n/a n/a 0.003 0.012
Phenylalanine (g) 0.0 0.008 n/a n/a 0.008 0.032
Tyrosine (g) 0.0 0.002 n/a n/a 0.002 0.008
Valine (g) 0.0 0.005 n/a n/a 0.005 0.02
Arginine (g) 0.0 0.006 n/a n/a 0.006 0.024
Histidine (g) 0.0 0.003 n/a n/a 0.003 0.012
Alanine (g) 0.0 0.005 n/a n/a 0.005 0.02
Aspartic acid (g) 0.0 0.042 n/a n/a 0.042 0.168
Glutamic acid (g) 0.0 0.032 n/a n/a 0.032 0.128
Glycine (g) 0.0 0.005 n/a n/a 0.005 0.02
Proline (g) 0.0 0.003 n/a n/a 0.003 0.012
Serine (g) 0.0 0.008 n/a n/a 0.008 0.032
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.398 0.005 0.0 0.0 1.403 5.612
Phytosterols (mg) 22.376 n/a n/a n/a 22.376 89.504
Monounsaturated Fat (g) 7.387 0.0 n/a 0.0 7.387 29.548
Polyunsaturated (g) 1.065 0.011 n/a 0.0 1.076 4.304