MENU

Bok Choy Saute Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
sesame oil
6.8g
garlic
1.31g
pork tenderloin
107.73g
shiitake
48.5g
bok choy
46.2g
water chestnuts
47.63g
soy sauce
8.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.08 22.57 1.67 0.69 2.0 0.5 27.52 55.04
Total Fat (g) 6.8 0.01 2.34 0.17 0.09 0.53 0.0 9.94 19.88
Carbohydrates (g) 0.0 0.43 0.0 3.72 1.01 23.37 0.61 29.14 58.28
Ash (g) 0.0 0.02 1.11 0.38 0.37 0.8 1.22 3.9 7.8
Calories (kcal) 60.112 1.944 117.426 23.28 6.006 106.687 4.24 319.695 639.39
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.15 n/a n/a n/a 0.15 0.3
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 0.76 81.87 42.55 44.04 20.93 5.66 195.83 391.66
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.01 0.0 0.15 0.55 n/a 0.14 0.84 1.68
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 1.7 0.5 n/a 0.1 2.3 4.6
Calcium (mg) 0.0 2.362 5.387 0.97 48.51 8.573 1.52 67.322 134.644
Iron (mg) 0.0 0.02 1.06 0.26 0.37 0.67 0.15 2.53 5.06
Magnesium (mg) 0.0 0.326 29.087 9.215 8.778 40.008 3.44 90.854 181.708
Phosphorus (mg) 0.0 1.997 266.093 53.835 17.094 45.723 10.0 394.742 789.484
Potassium (mg) 0.0 5.233 429.843 158.11 116.424 212.897 17.36 939.867 1879.734
Sodium (mg) 0.0 0.222 57.097 2.425 30.03 1.429 450.96 542.163 1084.326
Zinc (mg) 0.0 0.02 2.04 0.47 0.09 0.41 0.04 3.06 6.12
Copper (mg) 0.0 0.004 0.097 0.078 0.009 0.171 0.008 0.367 0.734
Manganese (mg) n/a 0.022 0.022 0.107 0.074 0.762 0.034 1.02 2.04
Selenium (mcg) 0.0 0.2 33.2 3.1 0.2 n/a 0.0 36.7 73.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.117 0.0 0.0 2064.216 96.209 0.0 2160.542 4321.084
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 103.026 4.763 0.0 107.789 215.578
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.065 0.0 0.0 1238.622 n/a 0.0 1238.687 2477.374
Vitamin E (mg) 0.1 0.0 0.24 0.0 0.04 n/a 0.0 0.37 0.74
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.209 0.0 0.0 18.48 n/a 0.0 18.689 37.378
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.03 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 20.8 17.1 0.0 38.3 76.6
Thiamin (mg) 0.0 0.003 1.077 0.049 0.018 0.076 0.002 1.225 2.45
Riboflavin (mg) 0.0 0.001 0.366 0.131 0.032 0.086 0.014 0.63 1.26
Niacin (mg) 0.0 0.009 7.196 1.877 0.231 0.381 0.176 9.87 19.74
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.008 0.916 0.66 0.042 0.267 0.024 1.915 3.83
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.016 0.84 0.082 0.088 0.195 0.012 1.234 2.468
Folate (mcg) 0.0 0.039 0.0 6.79 30.492 32.387 1.12 70.828 141.656
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 1.1
Choline (mg) 0.0 0.3 87.0 28.8 3.0 n/a 1.5 120.6 241.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.001 0.237 0.005 0.009 0.024 0.007 0.283 0.566
Threonine (g) 0.0 0.002 1.013 0.063 0.023 0.081 0.02 1.202 2.404
Isoleucine (g) 0.0 0.003 1.11 0.053 0.042 0.076 0.024 1.308 2.616
Leucine (g) 0.0 0.004 1.918 0.092 0.042 0.124 0.04 2.219 4.438
Lysine (g) 0.0 0.004 2.09 0.063 0.042 0.11 0.029 2.336 4.672
Methionine (g) 0.0 0.001 0.625 0.015 0.005 0.048 0.007 0.7 1.4
Cystine (g) 0.0 0.001 0.259 0.01 0.009 0.052 0.009 0.34 0.68
Phenylalanine (g) 0.0 0.002 0.948 0.053 0.018 0.09 0.026 1.139 2.278
Tyrosine (g) 0.0 0.001 0.862 0.039 0.014 0.062 0.018 0.996 1.992
Valine (g) 0.0 0.004 1.185 0.068 0.032 0.105 0.025 1.419 2.838
Arginine (g) 0.0 0.008 1.497 0.073 0.037 0.205 0.034 1.855 3.71
Histidine (g) 0.0 0.001 0.98 0.029 0.014 0.057 0.013 1.095 2.19
Alanine (g) 0.0 0.002 1.325 0.082 0.042 0.095 0.022 1.568 3.136
Aspartic acid (g) 0.0 0.006 2.208 0.146 0.051 0.405 0.054 2.87 5.74
Glutamic acid (g) 0.0 0.011 3.598 0.325 0.166 0.257 0.118 4.476 8.952
Glycine (g) 0.0 0.003 1.013 0.068 0.018 0.086 0.022 1.21 2.42
Proline (g) 0.0 0.001 0.916 0.049 0.014 0.076 0.037 1.092 2.184
Serine (g) 0.0 0.002 0.98 0.068 0.023 0.086 0.029 1.188 2.376
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 70.025 0.0 0.0 0.0 0.0 70.025 140.05
Trans Fat (g) n/a n/a 0.022 n/a n/a n/a n/a 0.022 0.044
Saturated Fat (g) 0.966 0.001 0.754 0.015 0.014 0.076 0.001 1.826 3.652
Phytosterols (mg) 58.82 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 58.82 117.64
Monounsaturated Fat (g) 2.7 0.0 0.851 0.0 0.009 0.276 0.001 3.837 7.674
Polyunsaturated (g) 2.836 0.003 0.399 0.068 0.046 0.138 0.002 3.491 6.982