MENU

Blueberry Lemon Yogurt Parfaits Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Paula made Strawberry Filled Jelly Doughnuts
Susan made Mini Peach Pie and Waffle Trifles
Angie made a Grilled Apple Galette
Blueberry Lemon Yogurt Parfaits
Makes: 4 servings
Ingredients:
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
yogurt
490.0g
lucky
40.5g
lemon zest
4.0g
vanilla extract
2.1g
almonds
18.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 17.0 2.84 0.06 0.0 3.9 23.81 23.81
Total Fat (g) 15.93 1.47 0.01 0.0 9.09 26.5 26.5
Carbohydrates (g) 22.83 33.57 0.64 0.27 3.99 61.3 61.3
Ash (g) 3.53 n/a 0.02 0.01 0.55 4.11 4.11
Calories (kcal) 298.9 164.835 1.88 6.048 105.8 577.463 577.463
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.14 0.14 0.14
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.66 0.66 0.66
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.02
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.02
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.7
Water (g) 430.71 1.28 3.26 1.1 0.86 437.23 437.23
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 22.83 16.17 0.17 0.27 0.72 40.15 40.15
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 0.4 0.0 2.2 4.6 4.6
Calcium (mg) 592.9 161.595 5.36 0.231 48.576 808.662 808.662
Iron (mg) 0.25 7.45 0.03 0.0 0.68 8.42 8.42
Magnesium (mg) 58.8 23.895 0.6 0.252 49.312 132.859 132.859
Phosphorus (mg) 465.5 95.985 0.48 0.126 89.056 651.147 651.147
Potassium (mg) 759.5 73.71 6.4 3.108 129.72 972.438 972.438
Sodium (mg) 225.4 274.995 0.24 0.189 0.184 501.008 501.008
Zinc (mg) 2.89 6.58 0.01 0.0 0.57 10.05 10.05
Copper (mg) 0.049 0.069 0.004 0.001 0.184 0.307 0.307
Manganese (mg) 0.0 n/a n/a 0.005 0.421 0.426 0.426
Selenium (mcg) 10.8 6.6 0.0 0.0 0.5 17.9 17.9
Vitamin A, IU (IU) 485.1 n/a 2.0 0.0 0.184 487.284 487.284
Retinol (mcg) 132.3 225.99 0.0 0.0 0.0 358.29 358.29
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 132.3 226.395 0.12 0.0 0.0 358.815 358.815
Beta Carotene (mcg) 24.5 0.0 0.28 0.0 0.184 24.964 24.964
Vitamin E (mg) 0.29 0.11 0.01 0.0 4.82 5.24 5.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 32.805 0.72 0.0 0.184 33.709 33.709
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05 0.05
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.12 0.12 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 2.5 9.4 5.2 0.0 0.0 17.0 17.0
Thiamin (mg) 0.147 0.701 0.002 0.0 0.039 0.889 0.889
Riboflavin (mg) 0.686 0.774 0.003 0.002 0.186 1.651 1.651
Niacin (mg) 0.392 9.032 0.016 0.009 0.624 10.072 10.072
Pantothenic acid (mg) 1.911 n/a 0.013 0.001 0.086 2.011 2.011
Vitamin B-6 (mg) 0.147 0.782 0.007 0.001 0.026 0.962 0.962
Folate (mcg) 34.3 301.725 0.52 0.0 9.2 345.745 345.745
Vitamin B-12 (mcg) 1.81 2.4 0.0 0.0 0.0 4.21 4.21
Choline (mg) 74.5 6.6 0.3 n/a 9.6 91.0 91.0
Folic acid (mcg) 0.0 294.03 0.0 0.0 0.0 294.03 294.03
Tryptophan (g) 0.098 n/a n/a n/a 0.039 0.137 0.137
Threonine (g) 0.686 n/a n/a n/a 0.11 0.796 0.796
Isoleucine (g) 0.931 n/a n/a n/a 0.129 1.06 1.06
Leucine (g) 1.715 n/a n/a n/a 0.274 1.989 1.989
Lysine (g) 1.519 n/a n/a n/a 0.107 1.626 1.626
Methionine (g) 0.49 n/a n/a n/a 0.028 0.518 0.518
Cystine (g) 0.147 n/a n/a n/a 0.035 0.182 0.182
Phenylalanine (g) 0.931 n/a n/a n/a 0.206 1.137 1.137
Tyrosine (g) 0.882 n/a n/a n/a 0.083 0.965 0.965
Valine (g) 1.421 n/a n/a n/a 0.151 1.572 1.572
Arginine (g) 0.49 n/a n/a n/a 0.451 0.941 0.941
Histidine (g) 0.441 n/a n/a n/a 0.103 0.544 0.544
Alanine (g) 0.735 n/a n/a n/a 0.19 0.925 0.925
Aspartic acid (g) 1.372 n/a n/a n/a 0.535 1.907 1.907
Glutamic acid (g) 3.332 n/a n/a n/a 1.253 4.585 4.585
Glycine (g) 0.392 n/a n/a n/a 0.27 0.662 0.662
Proline (g) 2.009 n/a n/a n/a 0.19 2.199 2.199
Serine (g) 1.078 n/a n/a n/a 0.175 1.253 1.253
Cholesterol (mg) 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 63.7
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.004 0.004 0.004
Saturated Fat (g) 10.29 0.243 0.002 0.0 0.686 11.221 11.221
Phytosterols (mg) n/a n/a 1.4 n/a n/a 1.4 1.4
Monounsaturated Fat (g) 4.361 0.486 0.0 0.0 5.684 10.531 10.531
Polyunsaturated (g) 0.441 0.478 0.004 0.0 2.221 3.143 3.143