MENU

Blt Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
cream cheese
56.7g
mayonnaise
29.88g
mustard
1.25g
celery salt
0.62g
bacon
58.0g
tomato
33.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.36 0.0 0.05 0.07 6.73 0.3 10.51 42.04
Total Fat (g) 19.41 23.24 0.05 0.01 26.12 0.07 68.91 275.64
Carbohydrates (g) 2.31 0.09 0.07 0.39 0.38 1.32 4.56 18.24
Ash (g) 0.75 0.12 0.05 0.09 1.46 0.17 2.62 10.48
Calories (kcal) 193.914 205.54 0.838 1.962 265.64 6.061 673.954 2695.816
Starch (g) 0.2 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.21 0.84
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.42 0.43 1.72
Fructose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.46 0.46 1.84
Lactose (g) 1.82 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.82 7.28
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 30.87 6.48 1.03 0.06 23.32 31.82 93.57 374.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.82 0.09 0.01 0.22 0.0 0.89 3.03 12.12
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.6 2.4
Calcium (mg) 55.566 2.091 0.725 3.61 3.48 3.367 68.839 275.356
Iron (mg) 0.22 0.07 0.02 0.05 0.28 0.09 0.72 2.88
Magnesium (mg) 5.103 0.299 0.613 1.205 6.96 3.704 17.883 71.532
Phosphorus (mg) 60.102 7.469 1.325 2.472 109.04 8.081 188.489 753.956
Potassium (mg) 78.246 4.183 1.725 26.986 120.64 79.798 311.578 1246.312
Sodium (mg) 182.007 145.193 14.188 8.825 483.14 1.684 835.036 3340.144
Zinc (mg) 0.29 0.04 0.01 0.02 0.68 0.06 1.09 4.36
Copper (mg) 0.011 0.0 0.001 0.004 0.041 0.02 0.077 0.308
Manganese (mg) 0.006 n/a 0.005 n/a 0.012 0.037 0.06 0.24
Selenium (mcg) 1.4 0.5 0.4 0.1 11.7 0.0 14.1 56.4
Vitamin A, IU (IU) 717.255 0.0 0.888 12.066 21.46 280.471 1032.14 4128.56
Retinol (mcg) 203.553 0.0 0.0 0.0 6.38 0.0 209.933 839.732
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 205.254 0.0 0.05 0.603 6.38 14.141 226.428 905.712
Beta Carotene (mcg) 23.247 0.0 0.363 7.239 0.0 151.178 182.026 728.104
Vitamin E (mg) 0.37 3.52 0.0 0.03 0.16 0.18 4.27 17.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 866.329 866.329 3465.316
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.225 31.217 0.0 41.414 72.857 291.428
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.0 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a 0.03 n/a 0.05 0.04 0.14 0.56
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 4.3 4.8 19.2
Thiamin (mg) 0.011 0.003 0.004 0.003 0.162 0.013 0.197 0.788
Riboflavin (mg) 0.074 0.018 0.0 0.003 0.064 0.007 0.166 0.664
Niacin (mg) 0.085 0.003 0.007 0.029 2.221 0.199 2.543 10.172
Pantothenic acid (mg) 0.323 n/a 0.004 n/a 0.302 0.03 0.659 2.636
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.003 0.001 0.003 0.122 0.027 0.178 0.712
Folate (mcg) 6.237 0.0 0.088 0.658 1.16 5.051 13.193 52.772
Vitamin B-12 (mcg) 0.14 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.54 2.16
Choline (mg) 15.4 0.2 0.3 0.8 27.0 2.3 45.9 183.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.04 n/a 0.0 n/a 0.058 0.003 0.101 0.404
Threonine (g) 0.13 n/a 0.002 n/a 0.261 0.01 0.404 1.616
Isoleucine (g) 0.181 n/a 0.002 n/a 0.313 0.007 0.503 2.012
Leucine (g) 0.374 n/a 0.004 n/a 0.522 0.01 0.91 3.64
Lysine (g) 0.323 n/a 0.003 n/a 0.557 0.01 0.893 3.572
Methionine (g) 0.108 n/a 0.001 n/a 0.151 0.003 0.263 1.052
Cystine (g) 0.023 n/a 0.001 n/a 0.075 0.003 0.102 0.408
Phenylalanine (g) 0.164 n/a 0.002 n/a 0.267 0.024 0.457 1.828
Tyrosine (g) 0.17 n/a 0.002 n/a 0.209 0.003 0.384 1.536
Valine (g) 0.227 n/a 0.003 n/a 0.36 0.007 0.596 2.384
Arginine (g) 0.136 n/a 0.003 n/a 0.435 0.007 0.581 2.324
Histidine (g) 0.102 n/a 0.002 n/a 0.255 0.003 0.362 1.448
Alanine (g) 0.102 n/a 0.002 n/a 0.429 0.01 0.543 2.172
Aspartic acid (g) 0.289 n/a 0.005 n/a 0.632 0.047 0.974 3.896
Glutamic acid (g) 0.737 n/a 0.009 n/a 0.992 0.145 1.883 7.532
Glycine (g) 0.079 n/a 0.003 n/a 0.47 0.007 0.559 2.236
Proline (g) 0.38 n/a 0.005 n/a 0.371 0.007 0.762 3.048
Serine (g) 0.21 n/a 0.003 n/a 0.255 0.01 0.478 1.912
Cholesterol (mg) 62.37 0.0 0.0 0.0 39.44 0.0 101.81 407.24
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 10.937 3.221 0.003 0.003 8.694 0.01 22.869 91.476
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 2.357 2.357 9.428
Monounsaturated Fat (g) 4.888 5.386 0.033 0.003 11.629 0.01 21.949 87.796
Polyunsaturated (g) 0.816 13.605 0.012 0.006 2.917 0.027 17.384 69.536