MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3-4 Tbs sweetner
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
banana
36.0g
strawberries
255.0g
cream
15.0g
apple juice
124.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.39 1.33 0.41 0.12 2.25 4.5
Total Fat (g) 0.12 0.36 2.9 0.16 3.53 7.06
Carbohydrates (g) 8.22 53.55 0.55 14.01 76.33 152.66
Ash (g) 0.3 0.77 0.09 0.29 1.43 2.86
Calories (kcal) 32.04 198.9 29.25 57.04 317.23 634.46
Starch (g) 1.94 n/a n/a n/a 1.94 3.88
Sucrose (g) 0.86 n/a n/a 1.56 2.42 4.84
Glucose (dextrose) (g) 1.79 n/a n/a 3.26 5.05 10.1
Fructose (g) 1.75 n/a n/a 7.11 8.85 17.7
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 26.97 199.03 11.06 109.42 346.48 692.96
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.4 47.46 0.02 11.93 63.81 127.62
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.9 4.8 0.0 0.2 6.0 12.0
Calcium (mg) 1.8 28.05 14.4 9.92 54.17 108.34
Iron (mg) 0.09 1.2 0.01 0.15 1.45 2.9
Magnesium (mg) 9.72 15.3 1.35 6.2 32.57 65.14
Phosphorus (mg) 7.92 30.6 12.0 8.68 59.2 118.4
Potassium (mg) 128.88 249.9 18.3 125.24 522.32 1044.64
Sodium (mg) 0.36 2.55 6.0 4.96 13.87 27.74
Zinc (mg) 0.05 0.13 0.04 0.02 0.25 0.5
Copper (mg) 0.029 0.051 0.002 0.012 0.094 0.188
Manganese (mg) 0.097 0.638 0.0 0.087 0.822 1.644
Selenium (mcg) 0.4 1.8 0.1 0.1 2.4 4.8
Vitamin A, IU (IU) 23.04 68.85 98.4 1.24 191.53 383.06
Retinol (mcg) 0.0 0.0 26.7 0.0 26.7 53.4
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.08 2.55 27.15 0.0 30.78 61.56
Beta Carotene (mcg) 9.36 40.8 5.55 0.0 55.71 111.42
Vitamin E (mg) 0.04 0.61 0.08 0.01 0.74 1.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 7.92 58.65 0.0 19.84 86.41 172.82
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.02
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 3.1 100.7 0.1 1.1 105.1 210.2
Thiamin (mg) 0.011 0.051 0.005 0.025 0.091 0.182
Riboflavin (mg) 0.025 0.204 0.023 0.025 0.277 0.554
Niacin (mg) 0.241 0.74 0.009 0.087 1.077 2.154
Pantothenic acid (mg) 0.119 0.281 0.042 0.062 0.503 1.006
Vitamin B-6 (mg) 0.133 0.077 0.005 0.025 0.239 0.478
Folate (mcg) 7.2 10.2 0.3 0.0 17.7 35.4
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.03 0.0 0.03 0.06
Choline (mg) 3.5 12.2 2.5 2.2 20.5 41.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.004 0.026 0.006 n/a 0.035 0.07
Threonine (g) 0.011 0.051 0.018 n/a 0.08 0.16
Isoleucine (g) 0.011 0.026 0.024 n/a 0.06 0.12
Leucine (g) 0.025 0.077 0.039 n/a 0.141 0.282
Lysine (g) 0.018 0.051 0.032 n/a 0.101 0.202
Methionine (g) 0.004 0.0 0.011 n/a 0.014 0.028
Cystine (g) 0.004 0.0 0.005 n/a 0.008 0.016
Phenylalanine (g) 0.018 0.051 0.02 n/a 0.089 0.178
Tyrosine (g) 0.004 0.051 0.02 n/a 0.074 0.148
Valine (g) 0.018 0.051 0.027 n/a 0.096 0.192
Arginine (g) 0.018 0.051 0.015 n/a 0.084 0.168
Histidine (g) 0.029 0.026 0.011 n/a 0.065 0.13
Alanine (g) 0.014 0.077 0.014 n/a 0.104 0.208
Aspartic acid (g) 0.043 0.306 0.032 n/a 0.381 0.762
Glutamic acid (g) 0.054 0.204 0.086 n/a 0.344 0.688
Glycine (g) 0.014 0.051 0.009 n/a 0.074 0.148
Proline (g) 0.011 0.051 0.039 n/a 0.101 0.202
Serine (g) 0.014 0.051 0.023 n/a 0.088 0.176
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 9.9 0.0 9.9 19.8
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.04 0.026 1.803 0.025 1.893 3.786
Phytosterols (mg) 5.76 n/a n/a n/a 5.76 11.52
Monounsaturated Fat (g) 0.011 0.051 0.837 0.012 0.911 1.822
Polyunsaturated (g) 0.025 0.179 0.108 0.05 0.361 0.722