MENU

Best: Banana Split Ice Cream Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
strawberry ice cream
44.0g
chocolate sauce
8.33g
vanilla ice cream
44.0g
pineapple
33.07g
chocolate ice cream
44.0g
whipping cream
5.0g
icing sugar
1.23g
banana
6.29g
strawberries
26.56g
sugar
3.15g
orange rind
0.08g
orange juice
1.29g
cornstarch
0.22g
sugar
16.67g
whipping cream
7.5g
cocoa
3.33g
vanilla
0.35g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.41 0.18 1.54 0.12 1.67 0.1 0.1 0.07 0.14 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.15 0.67 0.0 6.15 73.8
Total Fat (g) 3.7 0.09 4.84 0.04 4.84 1.85 0.05 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.78 0.33 0.0 18.57 222.84
Carbohydrates (g) 12.14 5.43 10.38 6.68 12.41 0.14 1.04 1.44 5.58 3.15 0.01 0.13 0.2 16.66 0.21 2.0 0.04 77.65 931.8
Ash (g) 0.31 0.06 0.4 0.11 0.44 0.02 0.01 0.05 0.08 0.0 n/a 0.01 0.0 0.0 0.03 n/a 0.0 1.52 18.24
Calories (kcal) 84.48 23.25 91.08 25.799 95.04 17.25 4.955 5.601 20.719 12.191 0.039 0.581 0.848 64.5 25.875 13.333 1.008 486.548 5838.576
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.34 4.08
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.73 n/a n/a n/a 0.15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.88 10.56
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 2.48 n/a n/a n/a 0.31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.79 33.48
Fructose (g) n/a n/a n/a 2.38 n/a n/a n/a 0.31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.69 32.28
Lactose (g) 1.95 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.95 23.4
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 1.2
Water (g) 26.4 2.58 26.84 26.13 24.51 2.89 0.04 4.71 20.73 0.0 0.07 1.14 0.02 0.01 4.33 n/a 0.18 140.57 1686.84
Caffeine (mg) 0.0 0.5 0.0 0.0 1.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.82 21.84
Theobromine (mg) 0.0 15.833 0.0 0.0 27.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 43.113 517.356
Sugars (g) n/a 4.14 9.34 5.59 11.16 0.01 0.32 0.77 4.94 3.15 0.0 0.11 0.0 16.65 0.01 0.0 0.04 56.22 674.64
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 3.1 37.2
Calcium (mg) 52.8 1.167 56.32 4.631 47.96 3.25 0.542 0.315 2.922 0.032 0.112 0.142 0.004 0.167 4.875 0.0 0.039 175.276 2103.312
Iron (mg) 0.09 0.18 0.04 0.13 0.41 0.0 0.05 0.02 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 2.25 27.0
Magnesium (mg) 6.16 5.417 6.16 5.292 12.76 0.35 0.382 1.699 1.594 0.0 0.013 0.142 0.007 0.0 0.525 n/a 0.042 40.542 486.504
Phosphorus (mg) 44.0 10.75 46.2 2.315 47.08 3.1 1.269 1.385 3.188 0.0 0.01 0.22 0.029 0.0 4.65 n/a 0.021 164.216 1970.592
Potassium (mg) 82.72 18.667 87.56 34.398 109.56 3.75 1.787 22.53 26.031 0.063 0.133 2.583 0.007 0.333 5.625 n/a 0.518 396.266 4755.192
Sodium (mg) 26.4 6.0 35.2 0.331 33.44 1.9 3.944 0.063 0.266 0.0 0.005 0.013 0.02 0.0 2.85 0.0 0.032 110.463 1325.556
Zinc (mg) 0.15 0.06 0.3 0.04 0.26 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 0.87 10.44
Copper (mg) 0.018 0.043 0.009 0.033 0.062 0.001 0.003 0.005 0.005 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.001 n/a 0.0 0.179 2.148
Manganese (mg) 0.035 0.032 0.004 0.357 0.062 0.0 0.009 0.017 0.066 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.001 0.584 7.008
Selenium (mcg) 0.8 0.1 0.8 0.1 1.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 3.5 42.0
Vitamin A, IU (IU) 140.8 0.0 185.24 4.631 183.04 73.5 0.0 4.028 7.172 0.0 n/a 2.583 0.0 0.0 110.25 0.0 0.0 711.243 8534.916
Retinol (mcg) 42.24 0.0 51.04 0.0 51.04 20.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.375 n/a 0.0 194.945 2339.34
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 42.24 0.0 51.92 0.331 51.92 20.55 0.0 0.189 0.266 0.0 0.003 0.129 0.0 0.0 30.825 n/a 0.0 198.372 2380.464
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 8.36 2.646 8.36 3.6 0.0 1.636 4.25 0.0 0.006 0.426 0.0 0.0 5.4 n/a 0.0 34.684 416.208
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.13 0.0 0.13 0.05 0.0 0.01 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 n/a 0.0 0.47 5.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.9 n/a n/a 6.5 78.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.173 1.385 6.109 0.0 0.015 1.485 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 9.417 113.004
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 3.4 0.0 0.3 2.4 0.3 0.0 0.0 0.5 10.5 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 219.6
Thiamin (mg) 0.022 0.001 0.018 0.03 0.018 0.001 0.006 0.002 0.005 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.002 n/a 0.0 0.105 1.26
Riboflavin (mg) 0.114 0.004 0.106 0.01 0.084 0.006 0.005 0.004 0.021 0.001 0.0 0.0 0.0 0.003 0.008 n/a 0.0 0.367 4.404
Niacin (mg) 0.075 0.027 0.053 0.096 0.101 0.002 0.062 0.042 0.077 0.0 0.0 0.005 0.0 0.0 0.003 n/a 0.002 0.545 6.54
Pantothenic acid (mg) 0.317 0.001 0.255 0.033 0.242 0.013 0.005 0.021 0.029 0.0 n/a 0.002 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 0.938 11.256
Vitamin B-6 (mg) 0.022 0.001 0.022 0.023 0.026 0.002 0.001 0.023 0.008 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.002 n/a 0.0 0.131 1.572
Folate (mcg) 5.28 0.167 2.2 1.654 7.04 0.2 1.726 1.259 1.063 0.0 0.011 0.388 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 21.285 255.42
Vitamin B-12 (mcg) 0.13 0.0 0.17 0.0 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 0.45 5.4
Choline (mg) n/a 0.1 11.4 1.3 9.9 0.8 0.1 0.6 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.3 n/a n/a 26.9 322.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.676 20.112
Tryptophan (g) n/a n/a 0.022 0.003 n/a 0.002 0.001 0.001 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.033 0.396
Threonine (g) n/a n/a 0.066 0.003 n/a 0.005 0.003 0.002 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.007 n/a n/a 0.09 1.08
Isoleucine (g) n/a n/a 0.088 0.003 n/a 0.006 0.004 0.002 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.009 n/a n/a 0.115 1.38
Leucine (g) n/a n/a 0.141 0.003 n/a 0.01 0.007 0.004 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.015 n/a n/a 0.188 2.256
Lysine (g) n/a n/a 0.114 0.007 n/a 0.008 0.002 0.003 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.012 n/a n/a 0.151 1.812
Methionine (g) n/a n/a 0.035 0.003 n/a 0.003 0.002 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.004 n/a n/a 0.047 0.564
Cystine (g) n/a n/a 0.013 0.0 n/a 0.001 0.002 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.019 0.228
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.07 0.003 n/a 0.005 0.005 0.003 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.008 n/a n/a 0.1 1.2
Tyrosine (g) n/a n/a 0.07 0.003 n/a 0.005 0.003 0.001 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.008 n/a n/a 0.095 1.14
Valine (g) n/a n/a 0.097 0.003 n/a 0.007 0.004 0.003 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.011 n/a n/a 0.13 1.56
Arginine (g) n/a n/a 0.057 0.003 n/a 0.004 0.003 0.003 0.005 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.005 n/a n/a 0.082 0.984
Histidine (g) n/a n/a 0.04 0.003 n/a 0.003 0.002 0.005 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.005 n/a n/a 0.06 0.72
Alanine (g) n/a n/a 0.053 0.007 n/a 0.004 0.003 0.003 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.005 n/a n/a 0.082 0.984
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.11 0.026 n/a 0.008 0.004 0.008 0.032 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.012 n/a n/a 0.201 2.412
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.299 0.013 n/a 0.022 0.034 0.009 0.021 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.032 n/a n/a 0.432 5.184
Glycine (g) n/a n/a 0.04 0.003 n/a 0.002 0.003 0.003 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.059 0.708
Proline (g) n/a n/a 0.145 0.003 n/a 0.01 0.011 0.002 0.005 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.015 n/a n/a 0.193 2.316
Serine (g) n/a n/a 0.079 0.007 n/a 0.006 0.005 0.003 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.008 n/a n/a 0.112 1.344
Cholesterol (mg) 12.76 0.0 19.36 0.0 14.96 6.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.275 0.0 0.0 64.205 770.46
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.284 0.043 2.988 0.003 2.992 1.152 0.007 0.007 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.727 0.0 0.0 11.206 134.472
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.007 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.007 12.084
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.024 1.307 0.003 1.412 0.535 0.018 0.002 0.005 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.802 n/a 0.0 4.109 49.308
Polyunsaturated (g) n/a 0.003 0.198 0.013 0.18 0.069 0.018 0.004 0.019 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.103 n/a 0.0 0.607 7.284