MENU

Beer Batter Onion Rings Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Equal amounts of beer and flour
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
flour
0.0g
onions
135.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 1.49 1.49 1.49
Total Fat (g) n/a 0.14 0.14 0.14
Carbohydrates (g) n/a 12.61 12.61 12.61
Ash (g) n/a 0.47 0.47 0.47
Calories (kcal) n/a 54.0 54.0 54.0
Starch (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 1.34 1.34 1.34
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.66 2.66 2.66
Fructose (g) n/a 1.74 1.74 1.74
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 120.3 120.3 120.3
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 5.72 5.72 5.72
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 2.3 2.3 2.3
Calcium (mg) n/a 31.05 31.05 31.05
Iron (mg) n/a 0.28 0.28 0.28
Magnesium (mg) n/a 13.5 13.5 13.5
Phosphorus (mg) n/a 39.15 39.15 39.15
Potassium (mg) n/a 197.1 197.1 197.1
Sodium (mg) n/a 5.4 5.4 5.4
Zinc (mg) n/a 0.23 0.23 0.23
Copper (mg) n/a 0.054 0.054 0.054
Manganese (mg) n/a 0.176 0.176 0.176
Selenium (mcg) n/a 0.7 0.7 0.7
Vitamin A, IU (IU) n/a 2.7 2.7 2.7
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) n/a 1.35 1.35 1.35
Vitamin E (mg) n/a 0.03 0.03 0.03
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 5.4 5.4 5.4
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 10.0 10.0 10.0
Thiamin (mg) n/a 0.068 0.068 0.068
Riboflavin (mg) n/a 0.041 0.041 0.041
Niacin (mg) n/a 0.162 0.162 0.162
Pantothenic acid (mg) n/a 0.162 0.162 0.162
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.162 0.162 0.162
Folate (mcg) n/a 25.65 25.65 25.65
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 8.2 8.2 8.2
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.014 0.014 0.014
Threonine (g) n/a 0.027 0.027 0.027
Isoleucine (g) n/a 0.014 0.014 0.014
Leucine (g) n/a 0.041 0.041 0.041
Lysine (g) n/a 0.054 0.054 0.054
Methionine (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Cystine (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a 0.041 0.041 0.041
Tyrosine (g) n/a 0.014 0.014 0.014
Valine (g) n/a 0.027 0.027 0.027
Arginine (g) n/a 0.135 0.135 0.135
Histidine (g) n/a 0.014 0.014 0.014
Alanine (g) n/a 0.027 0.027 0.027
Aspartic acid (g) n/a 0.122 0.122 0.122
Glutamic acid (g) n/a 0.351 0.351 0.351
Glycine (g) n/a 0.041 0.041 0.041
Proline (g) n/a 0.014 0.014 0.014
Serine (g) n/a 0.027 0.027 0.027
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.054 0.054 0.054
Phytosterols (mg) n/a 20.25 20.25 20.25
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.014 0.014 0.014
Polyunsaturated (g) n/a 0.027 0.027 0.027