MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 3/4 lb boneless rib eye steak, about 1-1/2 to 2 inches thick and cut into 1-1/2 to 2-inch cubes sprigs of fresh cilantro, or possibly mint (optional) plain yogurt, (optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
sugar
3.44g
soy sauce
16.0g
garlic garlic
0.65g
cumin
0.79g
coriander
0.34g
cayenne
0.11g
pepper
0.13g
lemon juice
3.81g
orange zest
0.38g
olive oil
6.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 1.0 0.04 0.14 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 1.28 5.12
Total Fat (g) 0.0 0.01 0.0 0.18 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 6.75 7.02 28.08
Carbohydrates (g) 3.37 1.22 0.22 0.35 0.19 0.06 0.09 0.33 0.06 0.0 5.88 23.52
Ash (g) 0.02 2.45 0.01 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 n/a 0.0 2.58 10.32
Calories (kcal) 13.063 8.48 0.972 2.953 1.006 0.35 0.338 0.953 0.176 59.67 87.961 351.844
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 3.25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.25 13.0
Glucose (dextrose) (g) 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.2
Fructose (g) 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.05 11.32 0.38 0.06 0.03 0.01 0.01 3.46 0.31 0.0 15.63 62.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.34 0.27 0.01 0.02 n/a 0.01 0.0 0.09 0.02 0.0 3.75 15.0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0
Calcium (mg) 2.853 3.04 1.181 7.332 2.393 0.163 0.579 0.267 0.503 0.068 18.377 73.508
Iron (mg) 0.02 0.31 0.01 0.52 0.06 0.01 0.04 0.0 0.0 0.04 1.01 4.04
Magnesium (mg) 0.309 6.88 0.163 2.882 1.114 0.167 0.257 0.229 0.056 0.0 12.058 48.232
Phosphorus (mg) 0.138 20.0 0.998 3.93 1.38 0.322 0.229 0.229 0.045 0.0 27.271 109.084
Potassium (mg) 4.572 34.72 2.617 14.081 4.276 2.215 1.668 4.728 0.6 0.068 69.544 278.176
Sodium (mg) 0.963 901.92 0.111 1.323 0.118 0.033 0.058 0.038 0.023 0.135 904.721 3618.884
Zinc (mg) 0.0 0.08 0.01 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.6
Copper (mg) 0.002 0.016 0.002 0.007 0.003 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.033 0.132
Manganese (mg) 0.002 0.067 0.011 0.026 0.006 0.002 0.007 0.0 n/a 0.0 0.123 0.492
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.059 10.001 0.0 45.771 0.396 0.763 n/a 0.0 56.99 227.96
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.504 0.0 2.289 0.02 0.038 0.011 0.0 2.862 11.448
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.033 6.001 n/a 24.024 0.207 0.114 0.026 0.0 30.405 121.62
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 0.03 n/a 0.03 0.0 0.01 0.0 0.97 1.04 4.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.008 0.0 0.0 0.0 0.008 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.104 3.528 n/a 14.473 0.272 0.343 0.068 0.0 18.787 75.148
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.06 0.06 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.8 0.5 0.0 2.7 10.8
Thiamin (mg) 0.0 0.005 0.001 0.005 0.001 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.014 0.056
Riboflavin (mg) 0.0 0.027 0.001 0.003 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.034 0.136
Niacin (mg) 0.004 0.352 0.005 0.036 0.007 0.01 0.002 0.004 0.002 0.0 0.42 1.68
Pantothenic acid (mg) 0.004 0.048 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.004 n/a 0.0 0.06 0.24
Vitamin B-6 (mg) 0.001 0.024 0.008 0.003 n/a 0.003 0.0 0.002 0.001 0.0 0.043 0.172
Folate (mcg) 0.034 2.24 0.02 0.079 0.0 0.117 0.013 0.496 0.049 0.0 3.047 12.188
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.1 2.9 0.2 0.2 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 3.7 14.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.014 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.015 0.06
Threonine (g) n/a 0.04 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.041 0.164
Isoleucine (g) n/a 0.048 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.049 0.196
Leucine (g) n/a 0.08 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.082 0.328
Lysine (g) n/a 0.058 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.059 0.236
Methionine (g) n/a 0.014 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.015 0.06
Cystine (g) n/a 0.018 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.018 0.072
Phenylalanine (g) n/a 0.053 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.054 0.216
Tyrosine (g) n/a 0.037 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.037 0.148
Valine (g) n/a 0.05 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.051 0.204
Arginine (g) n/a 0.069 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.073 0.292
Histidine (g) n/a 0.026 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.026 0.104
Alanine (g) n/a 0.045 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.046 0.184
Aspartic acid (g) n/a 0.107 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.11 0.44
Glutamic acid (g) n/a 0.237 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.242 0.968
Glycine (g) n/a 0.045 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.046 0.184
Proline (g) n/a 0.074 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.074 0.296
Serine (g) n/a 0.058 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.059 0.236
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.002 0.001 0.012 0.003 0.004 0.001 0.0 0.0 0.932 0.955 3.82
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.536 0.155 0.091 0.122 n/a n/a 14.918 15.821 63.284
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.002 0.0 0.111 0.046 0.003 0.001 0.0 0.0 4.925 5.087 20.348
Polyunsaturated (g) 0.0 0.003 0.002 0.026 0.006 0.009 0.001 0.0 0.0 0.71 0.758 3.032