MENU

Bean Curd And Cucumber Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 sm Cucumber Oil for frying
1 sqr fresh bean curd
4 ounce Beansprouts, trimmmed and rinsed Salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
onion
15.75g
garlics
1.31g
chili
0.33g
soy sauce
12.0g
vinegar
7.5g
sugar salt
7.39g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.17 0.08 0.04 0.75 0.0 0.84 1.89 7.56
Total Fat (g) 0.02 0.01 0.05 0.0 0.0 0.16 0.24 0.96
Carbohydrates (g) 1.47 0.43 0.18 0.91 0.07 5.82 8.89 35.56
Ash (g) 0.06 0.02 0.03 1.84 n/a 0.12 2.05 8.2
Calories (kcal) 6.3 1.944 1.021 6.36 1.575 24.913 42.113 168.452
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 4.81 4.81 19.24
Sucrose (g) 0.16 n/a 0.0 n/a n/a 0.04 0.2 0.8
Glucose (dextrose) (g) 0.31 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.32 1.28
Fructose (g) 0.2 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.22 0.88
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 14.03 0.76 0.03 8.49 7.04 0.45 30.8 123.2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.67 0.01 0.02 0.2 0.03 0.07 1.01 4.04
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.9 1.4 5.6
Calcium (mg) 3.622 2.362 0.904 2.28 0.525 3.696 13.389 53.556
Iron (mg) 0.03 0.02 0.05 0.23 0.02 0.22 0.57 2.28
Magnesium (mg) 1.575 0.326 0.553 5.16 0.375 9.832 17.821 71.284
Phosphorus (mg) 4.567 1.997 0.985 15.0 0.6 27.352 50.501 202.004
Potassium (mg) 22.995 5.233 6.227 26.04 5.475 27.796 93.766 375.064
Sodium (mg) 0.63 0.222 3.283 676.44 0.375 0.444 681.393 2725.572
Zinc (mg) 0.03 0.02 0.01 0.06 0.0 0.22 0.34 1.36
Copper (mg) 0.006 0.004 0.001 0.012 0.001 0.027 0.051 0.204
Manganese (mg) 0.02 0.022 0.007 0.05 n/a 0.186 0.286 1.144
Selenium (mcg) 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.6 2.4
Vitamin A, IU (IU) 0.315 0.117 96.363 0.0 n/a 0.0 96.795 387.18
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 4.82 0.0 0.0 0.0 4.82 19.28
Beta Carotene (mcg) 0.157 0.065 48.75 0.0 0.0 0.0 48.973 195.892
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.068 0.0 0.0 0.0 0.068 0.272
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.63 0.209 1.008 0.0 0.0 0.0 1.846 7.384
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.7 2.5 10.0
Thiamin (mg) 0.008 0.003 0.001 0.004 0.0 0.019 0.034 0.136
Riboflavin (mg) 0.005 0.001 0.003 0.02 0.0 0.01 0.039 0.156
Niacin (mg) 0.019 0.009 0.026 0.264 0.0 0.388 0.706 2.824
Pantothenic acid (mg) 0.019 0.008 n/a 0.036 n/a 0.023 0.086 0.344
Vitamin B-6 (mg) 0.019 0.016 0.012 0.018 0.0 0.086 0.151 0.604
Folate (mcg) 2.992 0.039 0.325 1.68 0.0 3.179 8.215 32.86
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 1.0 0.3 0.2 2.2 0.0 1.7 5.4 21.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.002 0.001 n/a 0.011 n/a 0.01 0.024 0.096
Threonine (g) 0.003 0.002 n/a 0.03 n/a 0.023 0.058 0.232
Isoleucine (g) 0.002 0.003 n/a 0.036 n/a 0.025 0.066 0.264
Leucine (g) 0.005 0.004 n/a 0.06 n/a 0.05 0.119 0.476
Lysine (g) 0.006 0.004 n/a 0.043 n/a 0.024 0.077 0.308
Methionine (g) 0.0 0.001 n/a 0.011 n/a 0.013 0.024 0.096
Cystine (g) 0.0 0.001 n/a 0.013 n/a 0.018 0.032 0.128
Phenylalanine (g) 0.005 0.002 n/a 0.04 n/a 0.034 0.081 0.324
Tyrosine (g) 0.002 0.001 n/a 0.028 n/a 0.01 0.04 0.16
Valine (g) 0.003 0.004 n/a 0.037 n/a 0.033 0.077 0.308
Arginine (g) 0.016 0.008 n/a 0.052 n/a 0.033 0.109 0.436
Histidine (g) 0.002 0.001 n/a 0.019 n/a 0.017 0.039 0.156
Alanine (g) 0.003 0.002 n/a 0.034 n/a 0.029 0.067 0.268
Aspartic acid (g) 0.014 0.006 n/a 0.08 n/a 0.039 0.14 0.56
Glutamic acid (g) 0.041 0.011 n/a 0.178 n/a 0.221 0.45 1.8
Glycine (g) 0.005 0.003 n/a 0.034 n/a 0.032 0.073 0.292
Proline (g) 0.002 0.001 n/a 0.055 n/a 0.072 0.13 0.52
Serine (g) 0.003 0.002 n/a 0.043 n/a 0.036 0.085 0.34
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.006 0.001 0.01 0.001 0.0 0.033 0.052 0.208
Phytosterols (mg) 2.362 n/a 0.27 n/a n/a n/a 2.632 10.528
Monounsaturated Fat (g) 0.002 0.0 0.012 0.001 0.0 0.026 0.04 0.16
Polyunsaturated (g) 0.003 0.003 0.024 0.002 0.0 0.093 0.126 0.504