MENU

Basic Egg Pasta Recipe Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
flour
93.75g
egg
44.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 9.68 5.54 15.22 15.22
Total Fat (g) 0.92 4.37 5.29 5.29
Carbohydrates (g) 71.54 0.34 71.88 71.88
Ash (g) 0.44 0.38 0.82 0.82
Calories (kcal) 341.25 62.92 404.17 404.17
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.05 0.05 0.05
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.09 0.09 0.09
Fructose (g) n/a 0.05 0.05 0.05
Lactose (g) n/a 0.05 0.05 0.05
Maltose (g) n/a 0.05 0.05 0.05
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 11.18 33.37 44.54 44.54
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.25 0.34 0.59 0.59
Galactose (g) n/a 0.05 0.05 0.05
Dietary Fiber (g) 2.5 0.0 2.5 2.5
Calcium (mg) 14.063 23.32 37.383 37.383
Iron (mg) 4.35 0.81 5.16 5.16
Magnesium (mg) 20.625 5.28 25.905 25.905
Phosphorus (mg) 101.25 84.04 185.29 185.29
Potassium (mg) 100.313 58.96 159.273 159.273
Sodium (mg) 1.875 61.6 63.475 63.475
Zinc (mg) 0.66 0.49 1.14 1.14
Copper (mg) 0.131 0.044 0.175 0.175
Manganese (mg) 0.638 0.018 0.655 0.655
Selenium (mcg) 31.8 13.9 45.7 45.7
Vitamin A, IU (IU) 0.0 214.28 214.28 214.28
Retinol (mcg) 0.0 61.16 61.16 61.16
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 61.6 61.6 61.6
Beta Carotene (mcg) 0.0 4.4 4.4 4.4
Vitamin E (mg) 0.06 0.43 0.48 0.48
Vitamin D (IU) n/a 15.4 15.4 15.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 16.875 145.64 162.515 162.515
Tocopherol, beta (mg) 0.07 0.01 0.07 0.07
Tocopherol, gamma (mg) 0.36 0.22 0.58 0.58
Tocopherol, delta (mg) 0.02 0.01 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.741 0.031 0.771 0.771
Riboflavin (mg) 0.459 0.211 0.671 0.671
Niacin (mg) 5.531 0.031 5.562 5.562
Pantothenic acid (mg) 0.413 0.634 1.046 1.046
Vitamin B-6 (mg) 0.038 0.062 0.099 0.099
Folate (mcg) 171.563 20.68 192.243 192.243
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.57 0.57 0.57
Choline (mg) 9.8 110.5 120.2 120.2
Folic acid (mcg) 144.375 0.0 144.375 144.375
Tryptophan (g) 0.122 0.075 0.197 0.197
Threonine (g) 0.263 0.246 0.509 0.509
Isoleucine (g) 0.338 0.295 0.632 0.632
Leucine (g) 0.666 0.48 1.145 1.145
Lysine (g) 0.216 0.4 0.616 0.616
Methionine (g) 0.169 0.167 0.336 0.336
Cystine (g) 0.206 0.119 0.325 0.325
Phenylalanine (g) 0.488 0.299 0.787 0.787
Tyrosine (g) 0.291 0.22 0.511 0.511
Valine (g) 0.394 0.378 0.772 0.772
Arginine (g) 0.394 0.361 0.755 0.755
Histidine (g) 0.216 0.136 0.352 0.352
Alanine (g) 0.309 0.326 0.635 0.635
Aspartic acid (g) 0.413 0.585 0.998 0.998
Glutamic acid (g) 3.263 0.739 4.002 4.002
Glycine (g) 0.347 0.189 0.536 0.536
Proline (g) 1.125 0.224 1.349 1.349
Serine (g) 0.488 0.427 0.914 0.914
Cholesterol (mg) 0.0 186.12 186.12 186.12
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.15 1.364 1.514 1.514
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.084 1.676 1.761 1.761
Polyunsaturated (g) 0.384 0.598 0.983 0.983