MENU

Baked Egg Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
carrots
108.58g
onion
99.0g
soy sauce
16.0g
ginger
0.9g
garlic
1.4g
egg roll wrappers
32.0g
water
29.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.01 1.09 1.0 0.08 0.24 3.14 0.0 6.56 6.56
Total Fat (g) 0.26 0.1 0.01 0.05 0.01 0.48 0.0 0.91 0.91
Carbohydrates (g) 10.4 9.25 1.22 0.64 1.02 18.53 0.0 41.05 41.05
Ash (g) 1.05 0.35 2.45 0.04 0.05 0.61 0.03 4.58 4.58
Calories (kcal) 44.518 39.6 8.48 3.123 4.648 93.12 0.0 193.489 193.489
Starch (g) 1.55 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.55 1.55
Sucrose (g) 3.9 0.98 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4.88 4.88
Glucose (dextrose) (g) 0.64 1.95 n/a 0.01 n/a n/a n/a 2.6 2.6
Fructose (g) 0.6 1.28 n/a 0.02 n/a n/a n/a 1.89 1.89
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 95.87 88.22 11.32 0.08 0.09 9.22 29.57 234.37 234.37
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 5.15 4.2 0.27 0.03 0.34 n/a 0.0 9.99 9.99
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.0 1.7 0.1 0.1 0.1 0.6 0.0 5.7 5.7
Calcium (mg) 35.831 22.77 3.04 1.044 1.12 15.04 0.888 79.733 79.733
Iron (mg) 0.33 0.21 0.31 0.1 0.04 1.08 0.0 2.06 2.06
Magnesium (mg) 13.03 9.9 6.88 1.656 0.812 6.4 0.296 38.974 38.974
Phosphorus (mg) 38.003 28.71 20.0 1.332 5.838 25.92 0.0 119.803 119.803
Potassium (mg) 347.456 144.54 34.72 12.087 15.414 26.24 0.0 580.457 580.457
Sodium (mg) 74.92 3.96 901.92 0.288 0.364 183.04 1.184 1165.676 1165.676
Zinc (mg) 0.26 0.17 0.08 0.04 0.04 0.23 0.0 0.82 0.82
Copper (mg) 0.054 0.04 0.016 0.004 0.002 0.048 0.003 0.167 0.167
Manganese (mg) 0.152 0.129 0.067 0.239 0.008 0.205 0.0 0.799 0.799
Selenium (mcg) 0.1 0.5 0.1 0.3 0.5 9.0 0.0 10.6 10.6
Vitamin A, IU (IU) 18139.375 1.98 0.0 1.323 0.0 4.48 0.0 18147.158 18147.158
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.28 0.0 1.28 1.28
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 906.643 0.0 0.0 0.063 0.0 1.28 0.0 907.986 907.986
Beta Carotene (mcg) 8995.853 0.99 0.0 0.792 0.0 n/a 0.0 8997.635 8997.635
Vitamin E (mg) 0.72 0.02 0.0 0.16 0.01 n/a 0.0 0.91 0.91
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 1.086 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.086 1.086
Lutein + zeaxanthin (mcg) 277.965 3.96 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 281.925 281.925
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.03 0.0 n/a n/a 0.03 0.03
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 6.4 7.3 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 14.0 14.0
Thiamin (mg) 0.076 0.05 0.005 0.0 0.007 0.166 0.0 0.304 0.304
Riboflavin (mg) 0.065 0.03 0.027 0.002 0.002 0.122 0.0 0.247 0.247
Niacin (mg) 1.064 0.119 0.352 0.046 0.01 1.734 0.0 3.325 3.325
Pantothenic acid (mg) 0.293 0.119 0.048 n/a n/a 0.01 0.0 0.47 0.47
Vitamin B-6 (mg) 0.152 0.119 0.024 0.008 0.041 0.01 0.0 0.353 0.353
Folate (mcg) 20.63 18.81 2.24 0.351 0.028 27.52 0.0 69.579 69.579
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.01
Choline (mg) 9.6 6.0 2.9 0.4 0.9 n/a 0.0 19.8 19.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.08 0.0 22.08 22.08
Tryptophan (g) 0.011 0.01 0.014 0.001 0.003 0.035 n/a 0.074 0.074
Threonine (g) 0.206 0.02 0.04 0.002 0.007 0.086 n/a 0.361 0.361
Isoleucine (g) 0.087 0.01 0.048 0.002 0.009 0.118 n/a 0.275 0.275
Leucine (g) 0.109 0.03 0.08 0.004 0.014 0.218 n/a 0.454 0.454
Lysine (g) 0.109 0.04 0.058 0.003 0.008 0.064 n/a 0.281 0.281
Methionine (g) 0.022 0.0 0.014 0.001 0.005 0.058 n/a 0.099 0.099
Cystine (g) 0.087 0.0 0.018 0.0 0.002 0.07 n/a 0.178 0.178
Phenylalanine (g) 0.065 0.03 0.053 0.002 0.007 0.157 n/a 0.313 0.313
Tyrosine (g) 0.043 0.01 0.037 0.001 0.003 0.086 n/a 0.181 0.181
Valine (g) 0.076 0.02 0.05 0.003 0.01 0.134 n/a 0.293 0.293
Arginine (g) 0.098 0.099 0.069 0.002 0.023 0.112 n/a 0.403 0.403
Histidine (g) 0.043 0.01 0.026 0.001 0.004 0.067 n/a 0.152 0.152
Alanine (g) 0.119 0.02 0.045 0.001 0.005 0.099 n/a 0.29 0.29
Aspartic acid (g) 0.206 0.089 0.107 0.01 0.018 0.131 n/a 0.562 0.562
Glutamic acid (g) 0.402 0.257 0.237 0.008 0.03 1.082 n/a 2.015 2.015
Glycine (g) 0.054 0.03 0.045 0.002 0.007 0.109 n/a 0.247 0.247
Proline (g) 0.054 0.01 0.074 0.002 0.004 0.362 n/a 0.505 0.505
Serine (g) 0.054 0.02 0.058 0.002 0.007 0.154 n/a 0.294 0.294
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.88 0.0 2.88 2.88
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.043 0.04 0.002 0.017 0.002 0.083 0.0 0.187 0.187
Phytosterols (mg) n/a 14.85 n/a 0.747 0.112 n/a n/a 15.709 15.709
Monounsaturated Fat (g) 0.011 0.01 0.002 0.009 0.0 0.064 0.0 0.096 0.096
Polyunsaturated (g) 0.13 0.02 0.003 0.012 0.005 0.195 0.0 0.366 0.366