MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
16 slc Homemade white bread -- Crusts removed
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
butter --
1.78g
butter --
28.35g
butter --
5.33g
apples
255.14g
sugar
25.0g
water
9.88g
cinnamon
0.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.02 0.24 0.05 0.66 0.0 0.0 0.01 0.98 7.84
Total Fat (g) 1.44 22.99 4.32 0.43 0.0 0.0 0.0 29.19 233.52
Carbohydrates (g) 0.0 0.02 0.0 35.24 25.0 0.0 0.26 60.51 484.08
Ash (g) 0.0 0.01 0.0 0.48 0.0 0.01 0.01 0.52 4.16
Calories (kcal) 12.727 203.27 38.18 132.675 96.75 0.0 0.803 484.404 3875.232
Starch (g) n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a n/a 0.13 1.04
Sucrose (g) n/a n/a n/a 5.28 n/a n/a 0.0 5.28 42.24
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 6.2 n/a n/a 0.0 6.2 49.6
Fructose (g) n/a n/a n/a 15.05 n/a n/a 0.0 15.06 120.48
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.32 5.09 0.96 218.3 0.01 9.87 0.03 234.57 1876.56
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.02 0.0 26.51 24.98 0.0 0.01 51.52 412.16
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.2 6.3 50.4
Calcium (mg) 0.426 6.804 1.278 15.309 0.25 0.296 3.257 27.619 220.952
Iron (mg) 0.0 0.01 0.0 0.31 0.0 0.0 0.03 0.34 2.72
Magnesium (mg) 0.036 0.567 0.107 12.757 0.0 0.099 0.195 13.76 110.08
Phosphorus (mg) 0.426 6.804 1.278 28.066 0.0 0.0 0.208 36.782 294.256
Potassium (mg) 0.426 6.804 1.278 273.004 0.5 0.0 1.401 283.413 2267.304
Sodium (mg) 0.195 3.119 0.586 2.551 0.0 0.395 0.033 6.878 55.024
Zinc (mg) 0.0 0.03 0.0 0.1 0.0 0.0 0.01 0.14 1.12
Copper (mg) 0.0 0.006 0.001 0.077 0.0 0.001 0.001 0.086 0.688
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.102 0.0 0.0 0.057 0.159 1.272
Selenium (mcg) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 4.0
Vitamin A, IU (IU) 44.357 708.467 133.072 137.778 0.0 0.0 0.959 1024.632 8197.056
Retinol (mcg) 11.91 190.229 35.731 0.0 0.0 0.0 0.0 237.87 1902.96
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 12.141 193.914 36.423 7.654 0.0 0.0 0.049 250.181 2001.448
Beta Carotene (mcg) 2.805 44.793 8.414 68.889 0.0 0.0 0.364 125.264 1002.112
Vitamin E (mg) 0.04 0.66 0.12 0.46 0.0 0.0 0.01 1.29 10.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 0.049 0.392
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 73.992 0.0 0.0 0.722 74.713 597.704
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.03 0.03 0.24
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 11.7 93.6
Thiamin (mg) 0.0 0.003 0.001 0.051 0.0 0.0 0.0 0.055 0.44
Riboflavin (mg) 0.001 0.009 0.002 0.077 0.005 0.0 0.0 0.092 0.736
Niacin (mg) 0.001 0.011 0.002 0.23 0.0 0.0 0.004 0.248 1.984
Pantothenic acid (mg) 0.002 0.031 0.006 0.153 0.0 0.0 0.001 0.193 1.544
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.102 0.0 0.0 0.001 0.103 0.824
Folate (mcg) 0.053 0.851 0.16 7.654 0.0 0.0 0.02 8.737 69.896
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.48
Choline (mg) 0.3 5.3 1.0 8.7 0.0 0.0 0.0 15.4 123.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.003 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.004 0.032
Threonine (g) 0.001 0.011 0.002 0.026 n/a n/a 0.0 0.04 0.32
Isoleucine (g) 0.001 0.014 0.003 0.026 n/a n/a 0.0 0.044 0.352
Leucine (g) 0.001 0.023 0.004 0.026 n/a n/a 0.001 0.055 0.44
Lysine (g) 0.001 0.02 0.004 0.026 n/a n/a 0.001 0.051 0.408
Methionine (g) 0.0 0.006 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.007 0.056
Cystine (g) 0.0 0.003 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.004 0.032
Phenylalanine (g) 0.001 0.011 0.002 0.026 n/a n/a 0.0 0.04 0.32
Tyrosine (g) 0.001 0.011 0.002 0.0 n/a n/a 0.0 0.015 0.12
Valine (g) 0.001 0.017 0.003 0.026 n/a n/a 0.001 0.047 0.376
Arginine (g) 0.001 0.009 0.002 0.026 n/a n/a 0.001 0.037 0.296
Histidine (g) 0.0 0.006 0.001 0.026 n/a n/a 0.0 0.033 0.264
Alanine (g) 0.001 0.009 0.002 0.026 n/a n/a 0.001 0.037 0.296
Aspartic acid (g) 0.001 0.017 0.003 0.179 n/a n/a 0.001 0.201 1.608
Glutamic acid (g) 0.003 0.051 0.01 0.077 n/a n/a 0.001 0.142 1.136
Glycine (g) 0.0 0.006 0.001 0.026 n/a n/a 0.001 0.033 0.264
Proline (g) 0.001 0.023 0.004 0.026 n/a n/a 0.001 0.055 0.44
Serine (g) 0.001 0.014 0.003 0.026 n/a n/a 0.001 0.044 0.352
Cholesterol (mg) 3.816 60.953 11.449 0.0 0.0 0.0 0.0 76.218 609.744
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.912 14.563 2.735 0.077 0.0 0.0 0.001 18.288 146.304
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 30.617 n/a n/a 0.085 30.702 245.616
Monounsaturated Fat (g) 0.373 5.959 1.119 0.026 0.0 0.0 0.001 7.478 59.824
Polyunsaturated (g) 0.054 0.862 0.162 0.128 0.0 0.0 0.0 1.205 9.64