MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
55 gm caster sugar
25 gm stem ginger in syrup
115 gm green grapes preferably seedless
1 lrg sprig fresh or possibly 1 tsp dry thyme
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
water
37.53g
orange
33.58g
eating apples
17.5g
under
90.48g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.32 1.21 24.96 26.49 105.96
Total Fat (g) 0.0 0.04 0.19 19.61 19.84 79.36
Carbohydrates (g) 0.0 3.95 14.28 0.0 18.23 72.92
Ash (g) 0.04 0.15 0.42 0.81 1.42 5.68
Calories (kcal) 0.0 15.783 65.275 283.187 364.244 1456.976
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 37.49 29.13 1.4 44.69 112.71 450.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 3.14 n/a 0.0 3.14 12.56
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.4 0.0 1.2 4.8
Calcium (mg) 1.126 13.432 19.775 11.762 46.095 184.38
Iron (mg) 0.0 0.03 4.01 2.92 6.96 27.84
Magnesium (mg) 0.375 3.358 4.55 18.095 26.378 105.512
Phosphorus (mg) 0.0 4.701 9.975 188.188 202.864 811.456
Potassium (mg) 0.0 60.78 27.125 216.235 304.14 1216.56
Sodium (mg) 1.501 0.0 119.0 59.714 180.215 720.86
Zinc (mg) 0.0 0.02 0.11 7.93 8.07 32.28
Copper (mg) 0.004 0.017 0.028 0.118 0.166 0.664
Manganese (mg) 0.0 0.01 n/a 0.018 0.028 0.112
Selenium (mcg) 0.0 0.2 3.5 22.7 26.4 105.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 75.555 617.925 0.0 693.48 2773.92
Retinol (mcg) 0.0 0.0 185.5 n/a 185.5 742.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 3.694 185.5 0.0 189.194 756.776
Beta Carotene (mcg) 0.0 23.842 n/a 0.0 23.842 95.368
Vitamin E (mg) 0.0 0.06 n/a n/a 0.06 0.24
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 43.318 n/a 0.0 43.318 173.272
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 17.9 0.0 0.0 17.9 71.6
Thiamin (mg) 0.0 0.03 0.193 0.063 0.286 1.144
Riboflavin (mg) 0.0 0.013 0.123 0.226 0.362 1.448
Niacin (mg) 0.0 0.094 2.468 2.244 4.805 19.22
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.084 0.058 0.29 0.431 1.724
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.02 0.245 0.235 0.5 2.0
Folate (mcg) 0.0 10.074 49.35 4.524 63.948 255.792
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.11 2.11 8.44
Choline (mg) 0.0 2.8 n/a n/a 2.8 11.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 44.625 0.0 44.625 178.5
Tryptophan (g) n/a 0.003 0.018 0.28 0.301 1.204
Threonine (g) n/a 0.007 0.039 1.095 1.14 4.56
Isoleucine (g) n/a 0.01 0.053 1.122 1.184 4.736
Leucine (g) n/a 0.007 0.091 1.972 2.07 8.28
Lysine (g) n/a 0.017 0.032 2.081 2.129 8.516
Methionine (g) n/a 0.007 0.023 0.642 0.672 2.688
Cystine (g) n/a 0.003 0.028 0.28 0.312 1.248
Phenylalanine (g) n/a 0.01 0.065 0.977 1.052 4.208
Tyrosine (g) n/a 0.007 0.039 0.841 0.887 3.548
Valine (g) n/a 0.013 0.06 1.212 1.285 5.14
Arginine (g) n/a 0.024 0.054 1.574 1.652 6.608
Histidine (g) n/a 0.007 0.028 0.86 0.894 3.576
Alanine (g) n/a 0.017 0.044 1.502 1.562 6.248
Aspartic acid (g) n/a 0.037 0.06 2.28 2.376 9.504
Glutamic acid (g) n/a 0.03 0.445 3.755 4.229 16.916
Glycine (g) n/a 0.03 0.047 1.366 1.444 5.776
Proline (g) n/a 0.017 0.145 1.104 1.266 5.064
Serine (g) n/a 0.01 0.068 0.959 1.037 4.148
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 94.094 94.094 376.376
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.007 n/a 7.79 7.797 31.188
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.007 n/a 8.468 8.475 33.9
Polyunsaturated (g) 0.0 0.01 n/a 0.697 0.707 2.828