MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Red chili falkes-1 tsp
Salt-to taste
Cilantro-to garnish
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
rice
316.0g
onion
99.0g
garlic
2.61g
bella mushrooms
83.42g
asparagus
71.02g
peppers
194.0g
pumpkin puree
245.0g
oil
40.8g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 8.5 1.09 0.17 2.09 1.56 1.94 2.7 0.0 18.04 18.04
Total Fat (g) 0.88 0.1 0.01 0.17 0.09 0.41 0.69 40.8 43.14 43.14
Carbohydrates (g) 89.02 9.25 0.86 4.23 2.76 12.26 19.82 0.0 138.19 138.19
Ash (g) 1.3 0.35 0.04 0.86 0.41 0.87 1.37 0.0 5.2 5.2
Calories (kcal) 410.8 39.6 3.889 21.689 14.204 52.381 83.3 360.672 986.535 986.535
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.98 n/a n/a 0.16 n/a n/a n/a 1.14 1.14
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.95 n/a n/a 0.46 n/a n/a n/a 2.41 2.41
Fructose (g) n/a 1.28 n/a n/a 0.71 n/a n/a n/a 1.99 1.99
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 216.27 88.22 1.53 76.08 66.2 178.52 220.43 0.0 847.25 847.25
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.16 4.2 0.03 1.5 1.34 n/a 8.09 0.0 15.3 15.3
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.3 1.7 0.1 1.3 1.5 1.7 7.1 0.0 14.6 14.6
Calcium (mg) 31.6 22.77 4.724 6.674 17.045 21.34 63.7 0.0 167.853 167.853
Iron (mg) 3.79 0.21 0.04 0.5 1.52 0.89 3.41 0.01 10.37 10.37
Magnesium (mg) 37.92 9.9 0.653 9.176 9.943 23.28 56.35 0.0 147.222 147.222
Phosphorus (mg) 135.88 28.71 3.993 108.446 36.93 46.561 85.75 0.0 446.271 446.271
Potassium (mg) 110.6 144.54 10.466 403.753 143.46 411.288 504.7 0.0 1728.807 1728.807
Sodium (mg) 3.16 3.96 0.444 5.005 1.42 3.88 590.45 0.0 608.319 608.319
Zinc (mg) 1.55 0.17 0.03 0.5 0.38 0.33 0.42 0.0 3.38 3.38
Copper (mg) 0.221 0.04 0.008 0.334 0.135 0.213 0.27 0.0 1.22 1.22
Manganese (mg) 1.485 0.129 0.044 0.117 0.114 0.233 0.368 n/a 2.488 2.488
Selenium (mcg) 23.7 0.5 0.4 9.2 1.6 0.6 1.0 0.0 36.9 36.9
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.98 0.235 0.0 536.911 388.008 38129.35 0.0 39056.484 39056.484
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 26.988 19.4 1906.1 0.0 1952.488 1952.488
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.99 0.131 n/a 318.88 232.805 17003.0 0.0 17555.805 17555.805
Vitamin E (mg) 0.13 0.02 0.0 0.02 0.8 n/a 2.6 3.76 7.32 7.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 3.96 0.418 n/a 504.242 n/a 0.0 0.0 508.62 508.62
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.06 n/a n/a n/a 0.06 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 7.3 0.8 0.0 4.0 356.0 10.3 0.0 378.4 378.4
Thiamin (mg) 0.506 0.05 0.005 0.067 0.099 0.058 0.049 0.0 0.834 0.834
Riboflavin (mg) 0.032 0.03 0.003 0.4 0.099 0.058 0.123 0.0 0.745 0.745
Niacin (mg) 4.677 0.119 0.018 3.754 0.696 1.727 0.907 0.0 11.897 11.897
Pantothenic acid (mg) 1.232 0.119 0.016 1.251 0.192 0.33 0.98 0.0 4.12 4.12
Vitamin B-6 (mg) 0.284 0.119 0.032 0.083 0.064 0.33 0.147 0.0 1.06 1.06
Folate (mcg) 183.28 18.81 0.078 18.352 36.93 50.441 29.4 0.0 337.292 337.292
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04
Choline (mg) 6.6 6.0 0.6 17.7 11.4 n/a 24.0 n/a 66.3 66.3
Folic acid (mcg) 173.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.8 173.8
Tryptophan (g) 0.095 0.01 0.002 0.025 0.021 0.019 0.025 0.0 0.197 0.197
Threonine (g) 0.316 0.02 0.004 0.058 0.057 0.078 0.074 0.0 0.606 0.606
Isoleucine (g) 0.379 0.01 0.006 0.042 0.057 0.058 0.074 0.0 0.625 0.625
Leucine (g) 0.695 0.03 0.008 0.067 0.092 0.097 0.123 0.0 1.112 1.112
Lysine (g) 0.316 0.04 0.007 0.05 0.071 0.078 0.147 0.0 0.708 0.708
Methionine (g) 0.19 0.0 0.002 0.017 0.021 0.019 0.025 0.0 0.274 0.274
Cystine (g) 0.19 0.0 0.002 0.008 0.021 0.039 0.0 0.0 0.26 0.26
Phenylalanine (g) 0.442 0.03 0.005 0.05 0.057 0.058 0.098 0.0 0.74 0.74
Tyrosine (g) 0.284 0.01 0.002 0.033 0.036 0.039 0.123 0.0 0.527 0.527
Valine (g) 0.506 0.02 0.008 0.125 0.085 0.078 0.098 0.0 0.919 0.919
Arginine (g) 0.695 0.099 0.016 0.058 0.064 0.097 0.147 0.0 1.177 1.177
Histidine (g) 0.19 0.01 0.003 0.033 0.036 0.039 0.049 0.0 0.359 0.359
Alanine (g) 0.506 0.02 0.003 0.092 0.085 0.078 0.074 0.0 0.857 0.857
Aspartic acid (g) 0.79 0.089 0.013 0.125 0.362 0.272 0.27 0.0 1.92 1.92
Glutamic acid (g) 1.643 0.257 0.021 0.234 0.163 0.252 0.49 0.0 3.061 3.061
Glycine (g) 0.379 0.03 0.005 0.05 0.064 0.078 0.074 0.0 0.679 0.679
Proline (g) 0.411 0.01 0.003 0.058 0.05 0.078 0.074 0.0 0.683 0.683
Serine (g) 0.442 0.02 0.005 0.058 0.078 0.078 0.123 0.0 0.804 0.804
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.053 1.053 1.053
Saturated Fat (g) 0.253 0.04 0.002 0.025 0.028 0.058 0.368 3.031 3.805 3.805
Phytosterols (mg) n/a 14.85 n/a n/a 17.045 n/a n/a 102.0 133.895 133.895
Monounsaturated Fat (g) 0.284 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.098 9.274 9.666 9.666
Polyunsaturated (g) 0.253 0.02 0.007 0.067 0.036 n/a 0.049 26.577 27.007 27.007