MENU

Asparagus Strudel Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 x Phyllo pastry sheets
1/2 c. Vegan yogurt Salt Freshly grnd black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
onions
45.0g
butter
18.9g
butter
4.73g
breadcrumbs
24.0g
asparagus
60.1g
parsley parsley
2.38g
mint
0.78g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.5 0.16 0.04 3.2 1.32 0.07 0.03 5.32 31.92
Total Fat (g) 0.05 15.33 3.84 1.27 0.07 0.02 0.01 20.58 123.48
Carbohydrates (g) 4.2 0.01 0.0 17.28 2.33 0.15 0.07 24.04 144.24
Ash (g) 0.16 0.4 0.1 0.69 0.35 0.05 0.02 1.76 10.56
Calories (kcal) 18.0 135.513 33.938 94.8 12.02 0.855 0.343 295.469 1772.814
Starch (g) 0.0 n/a n/a 14.32 n/a n/a n/a 14.32 85.92
Sucrose (g) 0.45 n/a n/a 0.0 0.14 n/a n/a 0.58 3.48
Glucose (dextrose) (g) 0.89 n/a n/a 0.44 0.39 n/a n/a 1.71 10.26
Fructose (g) 0.58 n/a n/a 0.59 0.6 n/a n/a 1.77 10.62
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.46 0.0 n/a n/a 0.46 2.76
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 40.1 3.0 0.75 1.56 56.03 2.08 0.67 104.19 625.14
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.91 0.01 0.0 1.49 1.13 0.02 n/a 4.56 27.36
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.8 0.0 0.0 1.1 1.3 0.1 0.1 3.2 19.2
Calcium (mg) 10.35 4.536 1.136 43.92 14.424 3.278 1.55 79.194 475.164
Iron (mg) 0.09 0.0 0.0 1.16 1.29 0.15 0.09 2.78 16.68
Magnesium (mg) 4.5 0.378 0.095 10.32 8.414 1.188 0.491 25.385 152.31
Phosphorus (mg) 13.05 4.536 1.136 39.6 31.253 1.378 0.467 91.419 548.514
Potassium (mg) 65.7 4.536 1.136 47.04 121.404 13.158 3.568 256.542 1539.252
Sodium (mg) 1.8 108.864 27.264 175.68 1.202 1.33 0.234 316.374 1898.244
Zinc (mg) 0.08 0.02 0.0 0.35 0.32 0.03 0.01 0.8 4.8
Copper (mg) 0.018 0.0 0.0 0.062 0.114 0.004 0.002 0.2 1.2
Manganese (mg) 0.059 0.0 0.0 0.221 0.096 0.004 0.009 0.388 2.328
Selenium (mcg) 0.2 0.2 0.0 6.0 1.4 0.0 n/a 7.9 47.4
Vitamin A, IU (IU) 0.9 472.311 118.286 0.0 454.364 200.07 31.581 1277.512 7665.072
Retinol (mcg) 0.0 126.819 31.761 0.0 0.0 0.0 0.0 158.58 951.48
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 129.276 32.376 0.0 22.838 9.999 1.581 196.071 1176.426
Beta Carotene (mcg) 0.45 29.862 7.479 0.0 269.854 120.033 n/a 427.677 2566.062
Vitamin E (mg) 0.01 0.44 0.11 0.02 0.68 0.02 n/a 1.27 7.62
Vitamin D (IU) n/a 10.584 2.651 n/a n/a n/a n/a 13.235 79.41
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.8 0.0 0.0 0.0 426.718 132.074 n/a 560.592 3363.552
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.18 0.05 0.01 n/a 0.25 1.5
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 n/a 0.04 0.24
Vitamin C (mg) 3.3 0.0 0.0 0.0 3.4 3.2 0.1 10.0 60.0
Thiamin (mg) 0.023 0.002 0.0 0.233 0.084 0.002 0.001 0.345 2.07
Riboflavin (mg) 0.014 0.006 0.001 0.096 0.084 0.002 0.001 0.205 1.23
Niacin (mg) 0.054 0.008 0.002 1.591 0.589 0.031 0.007 2.282 13.692
Pantothenic acid (mg) 0.054 0.021 0.005 0.132 0.162 0.01 0.002 0.386 2.316
Vitamin B-6 (mg) 0.054 0.0 0.0 0.029 0.054 0.002 0.001 0.14 0.84
Folate (mcg) 8.55 0.567 0.142 25.68 31.253 3.61 0.818 70.62 423.72
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.03 0.01 0.08 0.0 0.0 0.0 0.12 0.72
Choline (mg) 2.7 3.6 0.9 3.5 9.6 0.3 n/a 20.6 123.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 19.68 0.0 0.0 0.0 19.68 118.08
Tryptophan (g) 0.005 0.002 0.0 0.038 0.018 0.001 0.0 0.065 0.39
Threonine (g) 0.009 0.008 0.002 0.103 0.048 0.003 0.001 0.174 1.044
Isoleucine (g) 0.005 0.009 0.002 0.13 0.048 0.003 0.001 0.198 1.188
Leucine (g) 0.014 0.015 0.004 0.23 0.078 0.005 0.002 0.348 2.088
Lysine (g) 0.018 0.013 0.003 0.103 0.06 0.004 0.001 0.203 1.218
Methionine (g) 0.0 0.004 0.001 0.055 0.018 0.001 0.0 0.079 0.474
Cystine (g) 0.0 0.002 0.0 0.067 0.018 0.0 0.0 0.088 0.528
Phenylalanine (g) 0.014 0.008 0.002 0.158 0.048 0.004 0.001 0.234 1.404
Tyrosine (g) 0.005 0.008 0.002 0.096 0.03 0.002 0.001 0.143 0.858
Valine (g) 0.009 0.011 0.003 0.144 0.072 0.004 0.001 0.245 1.47
Arginine (g) 0.045 0.006 0.001 0.132 0.054 0.003 0.001 0.242 1.452
Histidine (g) 0.005 0.004 0.001 0.072 0.03 0.001 0.001 0.113 0.678
Alanine (g) 0.009 0.006 0.001 0.115 0.072 0.005 0.001 0.209 1.254
Aspartic acid (g) 0.041 0.011 0.003 0.185 0.307 0.007 0.003 0.556 3.336
Glutamic acid (g) 0.117 0.034 0.009 0.989 0.138 0.006 0.003 1.295 7.77
Glycine (g) 0.014 0.004 0.001 0.118 0.054 0.004 0.001 0.195 1.17
Proline (g) 0.005 0.015 0.004 0.329 0.042 0.005 0.001 0.4 2.4
Serine (g) 0.009 0.009 0.002 0.158 0.066 0.003 0.001 0.25 1.5
Cholesterol (mg) 0.0 40.635 10.177 0.0 0.0 0.0 0.0 50.812 304.872
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.018 9.709 2.432 0.288 0.024 0.003 0.001 12.475 74.85
Phytosterols (mg) 6.75 n/a n/a 1.92 14.424 0.119 0.078 23.291 139.746
Monounsaturated Fat (g) 0.005 3.973 0.995 0.245 0.0 0.007 0.0 5.224 31.344
Polyunsaturated (g) 0.009 0.575 0.144 0.494 0.03 0.003 0.003 1.258 7.548