MENU

Asian Green Bean Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
beans
453.59g
pepper
2.54g
vinegar
30.0g
garlic
2.44g
olive oil
54.0g
sesame oil
27.2g
cherry tomatoes
271.18g
peanuts salt
18.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 31.98 0.03 0.0 0.15 0.0 0.0 2.39 5.05 39.59 39.59
Total Fat (g) 3.45 0.01 0.0 0.01 54.0 27.2 0.54 9.45 94.66 94.66
Carbohydrates (g) 108.95 0.15 0.28 0.81 0.0 0.0 10.63 2.75 123.57 123.57
Ash (g) 7.3 0.01 n/a 0.04 0.0 0.0 1.36 n/a 8.71 8.71
Calories (kcal) 585.131 0.788 6.3 3.63 477.36 240.448 48.812 107.82 1470.289 1470.289
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a 3.39 n/a 3.44 3.44
Fructose (g) n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 3.72 n/a 3.77 3.77
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 301.95 2.34 28.14 1.43 0.0 0.0 256.27 0.26 590.39 590.39
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.11 0.12 0.02 0.0 0.0 7.13 0.75 8.14 8.14
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 42.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 3.3 1.7 47.7 47.7
Calcium (mg) 285.762 0.178 2.1 4.409 0.54 0.0 27.118 10.98 331.087 331.087
Iron (mg) 4.9 0.01 0.06 0.04 0.3 0.0 0.73 0.27 6.32 6.32
Magnesium (mg) 254.01 0.305 1.5 0.609 0.0 0.0 29.83 31.68 317.934 317.934
Phosphorus (mg) 462.662 0.661 2.4 3.727 0.0 0.0 65.083 71.46 605.993 605.993
Potassium (mg) 1678.283 5.364 21.9 9.768 0.54 0.0 642.697 130.68 2489.232 2489.232
Sodium (mg) 27.215 0.102 1.5 0.414 1.08 0.0 13.559 57.6 101.47 101.47
Zinc (mg) 2.9 0.01 0.01 0.03 0.0 0.0 0.46 0.59 4.0 4.0
Copper (mg) 0.544 0.001 0.003 0.007 0.0 0.0 0.163 0.095 0.813 0.813
Manganese (mg) 1.724 0.003 n/a 0.041 0.0 n/a 0.298 n/a 2.065 2.065
Selenium (mcg) 5.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 6.4 6.4
Vitamin A, IU (IU) 13.608 79.59 n/a 0.219 0.0 0.0 2258.929 n/a 2352.346 2352.346
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 3.991 0.0 0.0 0.0 0.0 113.896 0.0 117.887 117.887
Beta Carotene (mcg) n/a 41.282 0.0 0.122 0.0 0.0 1217.598 0.0 1259.002 1259.002
Vitamin E (mg) n/a 0.04 0.0 0.0 7.75 0.38 1.46 1.25 10.89 10.89
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6977.461 0.0 6977.461 6977.461
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 1.296 0.0 0.39 0.0 0.0 333.551 0.0 335.238 335.238
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.06 n/a 0.03 n/a 0.09 0.09
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.45 n/a 0.33 n/a 0.78 0.78
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 5.4 3.2 0.0 0.8 0.0 0.0 34.4 0.1 44.0 44.0
Thiamin (mg) 0.59 0.001 0.0 0.005 0.0 0.0 0.108 0.016 0.72 0.72
Riboflavin (mg) 0.272 0.002 0.0 0.003 0.0 0.0 0.054 0.016 0.348 0.348
Niacin (mg) 2.495 0.025 0.0 0.017 0.0 0.0 1.6 2.489 6.626 6.626
Pantothenic acid (mg) 0.998 0.008 n/a 0.015 0.0 0.0 0.244 n/a 1.265 1.265
Vitamin B-6 (mg) 0.499 0.007 0.0 0.03 0.0 0.0 0.217 0.083 0.836 0.836
Folate (mcg) 340.193 1.169 0.0 0.073 0.0 0.0 40.677 21.6 403.712 403.712
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 18.2 10.0 29.0 29.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.363 0.0 n/a 0.002 0.0 0.0 0.027 n/a 0.392 0.392
Threonine (g) 1.361 0.001 n/a 0.004 0.0 0.0 0.081 n/a 1.447 1.447
Isoleucine (g) 1.406 0.001 n/a 0.005 0.0 0.0 0.054 n/a 1.466 1.466
Leucine (g) 2.54 0.001 n/a 0.008 0.0 0.0 0.081 n/a 2.63 2.63
Lysine (g) 2.177 0.001 n/a 0.007 0.0 0.0 0.081 n/a 2.266 2.266
Methionine (g) 0.499 0.0 n/a 0.002 0.0 0.0 0.027 n/a 0.528 0.528
Cystine (g) 0.363 0.001 n/a 0.002 0.0 0.0 0.027 n/a 0.392 0.392
Phenylalanine (g) 1.724 0.001 n/a 0.004 0.0 0.0 0.19 n/a 1.919 1.919
Tyrosine (g) 0.907 0.0 n/a 0.002 0.0 0.0 0.027 n/a 0.937 0.937
Valine (g) 1.678 0.001 n/a 0.007 0.0 0.0 0.054 n/a 1.74 1.74
Arginine (g) 1.996 0.001 n/a 0.015 0.0 0.0 0.054 n/a 2.066 2.066
Histidine (g) 0.907 0.001 n/a 0.003 0.0 0.0 0.027 n/a 0.937 0.937
Alanine (g) 1.361 0.001 n/a 0.003 0.0 0.0 0.081 n/a 1.446 1.446
Aspartic acid (g) 3.856 0.007 n/a 0.012 0.0 0.0 0.38 n/a 4.254 4.254
Glutamic acid (g) 4.899 0.005 n/a 0.02 0.0 0.0 1.166 n/a 6.09 6.09
Glycine (g) 1.27 0.001 n/a 0.005 0.0 0.0 0.054 n/a 1.33 1.33
Proline (g) 1.361 0.001 n/a 0.002 0.0 0.0 0.054 n/a 1.418 1.418
Serine (g) 1.724 0.001 n/a 0.005 0.0 0.0 0.081 n/a 1.811 1.811
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.363 0.001 0.0 0.002 7.457 3.862 0.081 1.564 13.331 13.331
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 119.34 235.28 18.983 n/a 373.603 373.603
Monounsaturated Fat (g) 0.227 0.0 0.0 0.0 39.398 10.798 0.081 4.676 55.182 55.182
Polyunsaturated (g) 2.041 0.002 0.0 0.006 5.681 11.342 0.217 2.752 22.041 22.041