MENU

Asian chicken liver Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
To complete
1 red capsicum/ sweet pepper, sliced
1 tsp ground corriander
Salt & pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
liver
125.0g
marinade
7.5g
garlic
2.61g
sesame
2.0g
oil
3.4g
water
14.8g
soy sauce
16.0g
onion
24.75g
olive oil
6.75g
peanut oil
6.75g
cumin
0.53g
pepper
0.0g
salt
0.0g
chicken stock
29.57g
snow peas
27.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 20.46 0.08 0.17 0.34 0.0 0.0 1.0 0.27 0.0 0.0 0.09 n/a n/a 0.3 0.76 23.47 93.88
Total Fat (g) 5.35 0.04 0.01 0.96 3.4 0.0 0.01 0.02 6.75 6.75 0.12 n/a n/a 0.03 0.08 23.52 94.08
Carbohydrates (g) 7.9 0.54 0.86 0.52 0.0 0.0 1.22 2.31 0.0 0.0 0.23 n/a n/a 0.12 1.94 15.65 62.6
Ash (g) 1.56 n/a 0.04 0.08 0.0 0.01 2.45 0.09 0.0 0.0 0.04 n/a n/a 0.21 0.11 4.59 18.36
Calories (kcal) 166.25 2.55 3.889 11.34 30.056 0.0 8.48 9.9 59.67 59.67 1.969 n/a n/a 2.07 11.34 367.184 1468.736
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.25 1.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.49 1.96
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.32 1.28
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 89.73 6.75 1.53 0.1 0.0 14.79 11.32 22.05 0.0 0.0 0.04 n/a n/a 28.92 24.11 199.34 797.36
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.08 0.03 0.01 0.0 0.0 0.27 1.05 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 1.45 5.8
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.8 2.0 8.0
Calcium (mg) 53.75 1.35 4.724 2.62 0.0 0.444 3.04 5.693 0.068 0.0 4.888 n/a n/a 1.774 13.5 91.85 367.4
Iron (mg) 38.16 0.08 0.04 0.16 0.0 0.0 0.31 0.05 0.04 0.0 0.35 n/a n/a 0.06 0.54 39.79 159.16
Magnesium (mg) 30.0 1.425 0.653 6.92 0.0 0.148 6.88 2.475 0.0 0.0 1.922 n/a n/a 0.296 6.21 56.928 227.712
Phosphorus (mg) 326.25 1.575 3.993 15.48 0.0 0.0 20.0 7.178 0.0 0.0 2.62 n/a n/a 3.844 13.77 394.71 1578.84
Potassium (mg) 287.5 12.225 10.466 8.12 0.0 0.0 34.72 36.135 0.068 0.0 9.387 n/a n/a 23.658 51.84 474.119 1896.476
Sodium (mg) 175.0 20.625 0.444 0.78 0.0 0.592 901.92 0.99 0.135 0.0 0.882 n/a n/a 46.725 1.08 1149.172 4596.688
Zinc (mg) 3.84 0.03 0.03 0.2 0.0 0.0 0.08 0.04 0.0 0.0 0.03 n/a n/a 0.02 0.11 4.39 17.56
Copper (mg) 9.4 0.005 0.008 0.029 0.0 0.001 0.016 0.01 0.0 0.0 0.005 n/a n/a 0.009 0.022 9.505 38.02
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.044 0.029 n/a 0.0 0.067 0.032 0.0 n/a 0.017 n/a n/a 0.015 0.065 0.269 1.076
Selenium (mcg) 85.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 86.2 344.8
Vitamin A, IU (IU) 38747.5 n/a 0.235 1.32 0.0 0.0 0.0 0.495 0.0 0.0 6.668 n/a n/a 0.0 37.8 38794.017 155176.068
Retinol (mcg) 11636.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 11636.25 46545.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 11636.25 0.825 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.336 n/a n/a 0.0 1.89 11639.361 46557.444
Beta Carotene (mcg) n/a 9.225 0.131 0.8 0.0 0.0 0.0 0.248 0.0 0.0 4.001 n/a n/a 0.0 n/a 14.404 57.616
Vitamin E (mg) n/a 0.11 0.0 0.01 0.31 0.0 0.0 0.0 0.97 1.06 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 2.48 9.92
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 10.875 0.418 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99 0.0 0.0 2.352 n/a n/a 0.0 n/a 14.635 58.54
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.06 1.07 n/a n/a n/a n/a n/a 1.13 4.52
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.36
Vitamin C (mg) 5.6 2.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.1 5.9 19.0 76.0
Thiamin (mg) 0.7 0.002 0.005 0.024 0.0 0.0 0.005 0.012 0.0 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 0.016 0.768 3.072
Riboflavin (mg) 1.113 0.002 0.003 0.009 0.0 0.0 0.027 0.007 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.003 0.027 1.193 4.772
Niacin (mg) 8.125 0.041 0.018 0.109 0.0 0.0 0.352 0.03 0.0 0.0 0.024 n/a n/a 0.151 0.135 8.984 35.936
Pantothenic acid (mg) 7.725 n/a 0.016 0.014 0.0 0.0 0.048 0.03 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.003 0.194 8.029 32.116
Vitamin B-6 (mg) 0.95 0.009 0.032 0.003 0.0 0.0 0.024 0.03 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.003 0.041 1.094 4.376
Folate (mcg) 922.5 0.675 0.078 1.92 0.0 0.0 2.24 4.703 0.0 0.0 0.053 n/a n/a 0.0 10.8 942.968 3771.872
Vitamin B-12 (mcg) 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 67.51 270.04
Choline (mg) n/a 0.4 0.6 0.5 n/a 0.0 2.9 1.5 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 6.1 24.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.288 n/a 0.002 0.007 0.0 n/a 0.014 0.002 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.008 0.322 1.288
Threonine (g) 0.913 n/a 0.004 0.014 0.0 n/a 0.04 0.005 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.027 1.003 4.012
Isoleucine (g) 1.088 n/a 0.006 0.015 0.0 n/a 0.048 0.002 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.043 1.202 4.808
Leucine (g) 1.85 n/a 0.008 0.026 0.0 n/a 0.08 0.007 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.062 2.034 8.136
Lysine (g) 1.55 n/a 0.007 0.011 0.0 n/a 0.058 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.054 1.689 6.756
Methionine (g) 0.488 n/a 0.002 0.011 0.0 n/a 0.014 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.518 2.072
Cystine (g) 0.275 n/a 0.002 0.007 0.0 n/a 0.018 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.008 0.309 1.236
Phenylalanine (g) 1.025 n/a 0.005 0.018 0.0 n/a 0.053 0.007 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.024 1.132 4.528
Tyrosine (g) 0.725 n/a 0.002 0.014 0.0 n/a 0.037 0.002 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.027 0.808 3.232
Valine (g) 1.288 n/a 0.008 0.019 0.0 n/a 0.05 0.005 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.073 1.442 5.768
Arginine (g) 1.25 n/a 0.016 0.05 0.0 n/a 0.069 0.025 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.035 1.445 5.78
Histidine (g) 0.55 n/a 0.003 0.01 0.0 n/a 0.026 0.002 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.596 2.384
Alanine (g) 1.188 n/a 0.003 0.018 0.0 n/a 0.045 0.005 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.016 1.275 5.1
Aspartic acid (g) 1.95 n/a 0.013 0.031 0.0 n/a 0.107 0.022 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.062 2.186 8.744
Glutamic acid (g) 2.65 n/a 0.021 0.076 0.0 n/a 0.237 0.064 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.122 3.169 12.676
Glycine (g) 1.188 n/a 0.005 0.023 0.0 n/a 0.045 0.007 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.019 1.287 5.148
Proline (g) 1.013 n/a 0.003 0.015 0.0 n/a 0.074 0.002 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.016 1.123 4.492
Serine (g) 0.888 n/a 0.005 0.019 0.0 n/a 0.058 0.005 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.035 1.009 4.036
Cholesterol (mg) 643.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 643.75 2575.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.088 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.088 0.352
Saturated Fat (g) 1.988 0.011 0.002 0.134 0.253 0.0 0.002 0.01 0.932 1.141 0.008 n/a n/a 0.009 0.016 4.506 18.024
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 8.5 n/a n/a 3.713 14.918 13.973 0.357 n/a n/a n/a n/a 41.46 165.84
Monounsaturated Fat (g) 1.013 0.006 0.0 0.363 0.773 0.0 0.002 0.002 4.925 3.119 0.074 n/a n/a 0.015 0.008 10.298 41.192
Polyunsaturated (g) 0.325 0.009 0.007 0.421 2.215 0.0 0.003 0.005 0.71 2.16 0.017 n/a n/a 0.006 0.035 5.913 23.652