MENU

Asain Summer Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 ounce Rice vermicelli, thin [bun] available in some supermarkets and Asian food shops
8 sht Rice paper [banh trang] - (6" to 8" dia) available in some supermarkets and Asian food shops
8 lrg Boston or possibly Bibb lettuce leaves cut in half
8 lrg Peeled, deveined shrimp blanched 1 minute, liquid removed, and halved lengthwise
1/2 c. Coarsely-shredded carrot
16 lrg Mint leaves washed, patted dry
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
mung bean sprouts
26.0g
mint
0.0g
coriander
10.0g
oil
3.4g
garlics
1.31g
chili paste
0.34g
tomatoes paste
4.1g
peanut butter
12.0g
hoisin sauce
12.0g
sugar
0.53g
water
44.44g
peanuts
4.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.79 n/a 1.24 0.0 0.08 0.01 0.18 2.63 0.4 0.0 0.0 1.26 6.59 26.36
Total Fat (g) 0.05 n/a 1.78 3.4 0.01 0.0 0.02 5.94 0.41 0.0 0.0 2.36 13.97 55.88
Carbohydrates (g) 1.54 n/a 5.5 0.0 0.43 0.06 0.77 2.88 5.29 0.52 0.0 0.69 17.69 70.76
Ash (g) 0.11 n/a 0.6 0.0 0.02 0.01 0.11 0.36 0.6 0.0 0.04 n/a 1.86 7.44
Calories (kcal) 7.8 n/a 29.8 30.056 1.944 0.279 3.358 70.56 26.4 2.032 0.0 26.955 199.184 796.736
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.55 n/a n/a n/a n/a 0.56 2.24
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.29 n/a n/a n/a n/a 0.3 1.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24 0.49 n/a n/a n/a n/a 0.75 3.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.26 1.04
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 23.5 n/a 0.89 0.0 0.76 0.25 3.01 0.19 5.31 0.0 44.39 0.07 78.37 313.48
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.07 n/a n/a 0.0 0.01 0.04 0.5 0.78 3.27 0.52 0.0 0.19 6.39 25.56
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.5 n/a 4.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.3 0.0 0.0 0.4 6.3 25.2
Calcium (mg) 3.38 n/a 70.9 0.0 2.362 0.122 1.474 6.48 3.84 0.005 1.333 2.745 92.642 370.568
Iron (mg) 0.24 n/a 1.63 0.0 0.02 0.01 0.12 0.26 0.12 0.0 0.0 0.07 2.47 9.88
Magnesium (mg) 5.46 n/a 33.0 0.0 0.326 0.143 1.72 21.48 2.88 0.0 0.444 7.92 73.373 293.492
Phosphorus (mg) 14.04 n/a 40.9 0.0 1.997 0.282 3.399 40.2 4.56 0.0 0.0 17.865 123.243 492.972
Potassium (mg) 38.74 n/a 126.7 0.0 5.233 3.448 41.523 71.04 14.28 0.011 0.0 32.67 333.644 1334.576
Sodium (mg) 1.56 n/a 3.5 0.0 0.222 2.686 32.351 57.12 193.8 0.0 1.778 14.4 307.416 1229.664
Zinc (mg) 0.11 n/a 0.47 0.0 0.02 0.0 0.03 0.32 0.04 0.0 0.0 0.15 1.13 4.52
Copper (mg) 0.042 n/a 0.098 0.0 0.004 0.001 0.015 0.068 0.016 0.0 0.004 0.024 0.272 1.088
Manganese (mg) 0.049 n/a 0.19 n/a 0.022 0.001 0.012 0.163 0.03 0.0 0.0 n/a 0.468 1.872
Selenium (mcg) 0.2 n/a 2.6 0.0 0.2 0.0 0.2 4.8 0.2 0.0 0.0 0.1 8.4 33.6
Vitamin A, IU (IU) 5.46 n/a 0.0 0.0 0.117 5.185 62.449 0.0 0.72 0.0 0.0 n/a 73.931 295.724
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.26 n/a 0.0 0.0 0.0 0.258 3.112 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.631 14.524
Beta Carotene (mcg) 1.56 n/a n/a 0.0 0.065 3.063 36.896 0.0 0.48 0.0 0.0 0.0 42.065 168.26
Vitamin E (mg) 0.03 n/a n/a 0.31 0.0 0.01 0.18 0.71 0.03 0.0 0.0 0.31 1.59 6.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 97.798 1177.886 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1275.683 5102.732
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.209 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 5.609 22.436
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 1.0 n/a n/a n/a n/a 1.02 4.08
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.32
Vitamin C (mg) 3.4 n/a 2.1 0.0 0.4 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 28.0
Thiamin (mg) 0.021 n/a 0.024 0.0 0.003 0.0 0.002 0.013 0.0 0.0 0.0 0.004 0.067 0.268
Riboflavin (mg) 0.031 n/a 0.029 0.0 0.001 0.001 0.006 0.013 0.026 0.0 0.0 0.004 0.112 0.448
Niacin (mg) 0.195 n/a 0.213 0.0 0.009 0.01 0.126 1.579 0.14 0.0 0.0 0.622 2.896 11.584
Pantothenic acid (mg) 0.099 n/a n/a 0.0 0.008 0.0 0.006 0.125 0.008 0.0 0.0 n/a 0.246 0.984
Vitamin B-6 (mg) 0.023 n/a n/a 0.0 0.016 0.001 0.009 0.066 0.007 0.0 0.0 0.021 0.143 0.572
Folate (mcg) 15.86 n/a 0.0 0.0 0.039 0.041 0.491 4.2 2.76 0.0 0.0 5.4 28.791 115.164
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 3.7 n/a n/a n/a 0.3 0.1 1.6 7.9 1.0 0.0 0.0 2.5 17.1 68.4
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.01 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.013 0.052
Threonine (g) 0.021 n/a n/a 0.0 0.002 0.0 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.027 0.108
Isoleucine (g) 0.034 n/a n/a 0.0 0.003 0.0 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Leucine (g) 0.047 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.056 0.224
Lysine (g) 0.044 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.053 0.212
Methionine (g) 0.008 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Cystine (g) 0.005 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.028
Phenylalanine (g) 0.031 n/a n/a 0.0 0.002 0.0 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.039 0.156
Tyrosine (g) 0.013 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.016 0.064
Valine (g) 0.034 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.041 0.164
Arginine (g) 0.052 n/a n/a 0.0 0.008 0.0 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.063 0.252
Histidine (g) 0.018 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.022 0.088
Alanine (g) 0.026 n/a n/a 0.0 0.002 0.001 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a 0.037 0.148
Aspartic acid (g) 0.125 n/a n/a 0.0 0.006 0.002 0.029 n/a n/a n/a n/a n/a 0.162 0.648
Glutamic acid (g) 0.042 n/a n/a 0.0 0.011 0.006 0.078 n/a n/a n/a n/a n/a 0.136 0.544
Glycine (g) 0.016 n/a n/a 0.0 0.003 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.021 0.084
Proline (g) n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.0 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.005 0.02
Serine (g) 0.008 n/a n/a 0.0 0.002 0.0 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.015 0.06
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.36 1.44
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.088 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.088 0.352
Saturated Fat (g) 0.013 n/a 0.099 0.253 0.001 0.0 0.004 1.142 0.068 0.0 0.0 0.391 1.972 7.888
Phytosterols (mg) 3.9 n/a 4.6 8.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.0 68.0
Monounsaturated Fat (g) 0.005 n/a 1.358 0.773 0.0 0.0 0.003 2.488 0.115 0.0 0.0 1.169 5.911 23.644
Polyunsaturated (g) 0.016 n/a 0.175 2.215 0.003 0.001 0.007 1.36 0.204 0.0 0.0 0.688 4.667 18.668