MENU

Apricot And Onion Braised Pork Shoulder Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x fresh chili, seeded, and, diced, preferably, Anaheim
1 stk cinnamon
1/4 c. minced fresh parsley Celery Root Puree
2 lrg celery root, peeled, and, medium, diced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
fennel
1.45g
coriander
1.25g
pork
17.16g
garlic garlic
1.31g
chili
0.0g
saffron
0.05g
honey
3.53g
olive oil
27.0g
onion
24.75g
fennel
42.12g
bay leaf
4.0g
tomatoes
56.42g
apricot
48.83g
chicken stock
236.59g
cinnamon
0.0g
mint
2.34g
bay leaf
4.0g
cream salt
122.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.23 0.15 3.74 0.08 n/a 0.01 0.01 0.0 0.27 0.52 0.3 0.5 0.68 2.37 n/a 0.08 0.3 1.1 10.35 41.4
Total Fat (g) 0.22 0.22 1.11 0.01 n/a 0.0 0.0 27.0 0.02 0.08 0.33 0.11 0.19 0.24 n/a 0.02 0.33 0.12 30.02 120.08
Carbohydrates (g) 0.76 0.69 0.0 0.43 n/a 0.03 2.91 0.0 2.31 3.07 3.0 2.21 5.43 0.95 n/a 0.2 3.0 14.03 39.01 156.04
Ash (g) 0.12 0.08 0.17 0.02 n/a 0.0 0.01 0.0 0.09 0.44 0.14 0.28 0.37 1.66 n/a 0.05 0.14 0.37 3.93 15.72
Calories (kcal) 5.003 3.725 26.083 1.944 n/a 0.14 10.739 238.68 9.9 13.057 12.52 10.156 23.436 16.561 n/a 1.028 12.52 63.44 448.932 1795.728
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.25 n/a n/a 0.0 2.87 n/a n/a n/a n/a n/a 3.14 12.56
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.26 n/a 0.49 n/a n/a 0.71 1.16 n/a n/a n/a n/a n/a 3.61 14.44
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.45 n/a 0.32 n/a n/a 0.77 0.46 n/a n/a n/a n/a n/a 3.0 12.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 0.32
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.13 0.11 12.35 0.76 n/a 0.01 0.6 0.0 22.05 38.0 0.22 53.32 42.16 231.38 n/a 2.0 0.22 106.75 510.06 2040.24
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a 2.9 0.0 1.05 n/a n/a 1.48 4.51 0.0 n/a n/a n/a 0.02 9.98 39.92
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 0.44
Dietary Fiber (g) 0.6 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 1.3 1.1 0.7 1.0 0.9 n/a 0.2 1.1 0.1 7.8 31.2
Calcium (mg) 17.342 8.863 0.858 2.362 n/a 0.05 0.212 0.27 5.693 20.639 33.36 5.642 6.347 14.195 n/a 4.651 33.36 3.66 157.503 630.012
Iron (mg) 0.27 0.2 0.13 0.02 n/a 0.0 0.01 0.15 0.05 0.31 1.72 0.15 0.19 0.47 n/a 0.28 1.72 0.24 5.93 23.72
Magnesium (mg) 5.583 4.125 3.775 0.326 n/a 0.119 0.071 0.0 2.475 7.16 4.8 6.206 4.883 2.366 n/a 1.472 4.8 3.66 51.821 207.284
Phosphorus (mg) 7.062 5.113 35.521 1.997 n/a 0.113 0.141 0.0 7.178 21.06 4.52 13.541 11.23 30.756 n/a 1.402 4.52 20.74 164.893 659.572
Potassium (mg) 24.563 15.838 72.244 5.233 n/a 0.776 1.837 0.27 36.135 174.377 21.16 133.715 126.457 189.27 n/a 10.703 21.16 24.4 858.137 3432.548
Sodium (mg) 1.276 0.438 7.722 0.222 n/a 0.067 0.141 0.54 0.99 21.902 0.92 2.821 0.488 373.808 n/a 0.701 0.92 211.06 624.016 2496.064
Zinc (mg) 0.05 0.06 0.29 0.02 n/a 0.0 0.01 0.0 0.04 0.08 0.15 0.1 0.1 0.17 n/a 0.03 0.15 0.2 1.43 5.72
Copper (mg) 0.016 0.012 0.01 0.004 n/a 0.0 0.001 0.0 0.01 0.029 0.017 0.034 0.039 0.071 n/a 0.006 0.017 0.037 0.303 1.212
Manganese (mg) 0.095 0.024 0.002 0.022 n/a 0.013 0.003 0.0 0.032 0.08 0.327 0.062 0.039 0.118 n/a 0.026 0.327 0.171 1.34 5.36
Selenium (mcg) n/a 0.3 6.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 3.7 11.0 44.0
Vitamin A, IU (IU) 1.958 0.0 1.201 0.117 n/a 0.239 0.0 0.0 0.495 56.441 247.4 469.979 940.37 0.0 n/a 94.742 247.4 0.0 2060.341 8241.364
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.343 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.343 1.372
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.102 0.0 0.343 0.0 n/a 0.012 0.0 0.0 0.0 2.948 12.36 23.696 46.872 0.0 n/a 4.744 12.36 0.0 103.438 413.752
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 0.0 0.065 n/a n/a 0.0 0.0 0.248 n/a n/a 253.326 534.146 0.0 n/a n/a n/a 0.0 787.784 3151.136
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.03 0.0 n/a n/a 0.0 3.87 0.0 n/a n/a 0.3 0.43 0.0 n/a n/a n/a 0.02 4.67 18.68
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1451.687 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1451.687 5806.748
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 0.0 0.209 n/a n/a 0.0 0.0 0.99 n/a n/a 69.397 43.454 0.0 n/a n/a n/a 0.0 114.05 456.2
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.22 0.0 n/a n/a 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.29 1.16
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.3 0.3 0.1 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 5.1 1.9 7.2 4.9 16.6 n/a 0.3 1.9 0.0 40.6 162.4
Thiamin (mg) 0.006 0.003 0.148 0.003 n/a 0.0 0.0 0.0 0.012 0.004 0.0 0.023 0.015 0.0 n/a 0.002 0.0 0.0 0.216 0.864
Riboflavin (mg) 0.005 0.004 0.046 0.001 n/a 0.0 0.001 0.0 0.007 0.013 0.017 0.011 0.02 0.024 n/a 0.004 0.017 0.0 0.17 0.68
Niacin (mg) 0.088 0.027 0.865 0.009 n/a 0.001 0.004 0.0 0.03 0.27 0.08 0.333 0.293 1.207 n/a 0.022 0.08 0.488 3.796 15.184
Pantothenic acid (mg) n/a n/a 0.132 0.008 n/a n/a 0.002 0.0 0.03 0.097 n/a 0.051 0.117 0.024 n/a 0.006 n/a 0.098 0.564 2.256
Vitamin B-6 (mg) 0.007 n/a 0.081 0.016 n/a 0.0 0.001 0.0 0.03 0.021 0.07 0.045 0.024 0.024 n/a 0.004 0.07 0.037 0.428 1.712
Folate (mcg) n/a 0.0 1.201 0.039 n/a 0.042 0.071 0.0 4.703 11.372 7.2 8.463 4.394 0.0 n/a 2.454 7.2 3.66 50.799 203.196
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.09 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 n/a 0.0 0.0 0.0 0.19 0.76
Choline (mg) n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.1 0.1 1.5 n/a n/a 3.8 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 7.1 28.4
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.004 n/a 0.048 0.001 n/a n/a 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.006 0.01 n/a n/a 0.001 n/a 0.012 0.084 0.336
Threonine (g) 0.009 n/a 0.172 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 0.005 n/a n/a 0.017 0.024 n/a n/a 0.003 n/a 0.049 0.281 1.124
Isoleucine (g) 0.01 n/a 0.175 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.011 0.02 n/a n/a 0.003 n/a 0.024 0.249 0.996
Leucine (g) 0.015 n/a 0.3 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.007 n/a n/a 0.017 0.039 n/a n/a 0.006 n/a 0.085 0.474 1.896
Lysine (g) 0.011 n/a 0.336 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.017 0.049 n/a n/a 0.003 n/a 0.049 0.479 1.916
Methionine (g) 0.004 n/a 0.1 0.001 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.006 0.005 n/a n/a 0.001 n/a 0.037 0.153 0.612
Cystine (g) 0.003 n/a 0.048 0.001 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.006 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.024 0.083 0.332
Phenylalanine (g) 0.009 n/a 0.149 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 0.007 n/a n/a 0.039 0.024 n/a n/a 0.004 n/a 0.049 0.286 1.144
Tyrosine (g) 0.006 n/a 0.13 0.001 n/a n/a 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.006 0.015 n/a n/a 0.002 n/a 0.061 0.224 0.896
Valine (g) 0.013 n/a 0.202 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.005 n/a n/a 0.011 0.024 n/a n/a 0.004 n/a 0.073 0.338 1.352
Arginine (g) 0.01 n/a 0.233 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 0.025 n/a n/a 0.011 0.024 n/a n/a 0.004 n/a 0.085 0.401 1.604
Histidine (g) 0.005 n/a 0.149 0.001 n/a n/a 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.006 0.015 n/a n/a 0.002 n/a 0.037 0.217 0.868
Alanine (g) 0.011 n/a 0.218 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 0.005 n/a n/a 0.017 0.034 n/a n/a 0.004 n/a 0.049 0.34 1.36
Aspartic acid (g) 0.027 n/a 0.347 0.006 n/a n/a 0.001 0.0 0.022 n/a n/a 0.079 0.151 n/a n/a 0.009 n/a 0.098 0.74 2.96
Glutamic acid (g) 0.043 n/a 0.585 0.011 n/a n/a 0.001 0.0 0.064 n/a n/a 0.243 0.078 n/a n/a 0.008 n/a 0.171 1.204 4.816
Glycine (g) 0.016 n/a 0.178 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 0.007 n/a n/a 0.011 0.02 n/a n/a 0.004 n/a 0.061 0.301 1.204
Proline (g) 0.013 n/a 0.151 0.001 n/a n/a 0.003 0.0 0.002 n/a n/a 0.011 0.049 n/a n/a 0.003 n/a 0.049 0.283 1.132
Serine (g) 0.013 n/a 0.154 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 0.005 n/a n/a 0.017 0.039 n/a n/a 0.003 n/a 0.049 0.283 1.132
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 9.438 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 9.438 37.752
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.007 0.012 0.384 0.001 n/a 0.001 0.0 3.729 0.01 n/a 0.091 0.017 0.015 0.071 n/a 0.004 0.091 0.024 4.458 17.832
Phytosterols (mg) 0.957 0.575 n/a n/a n/a n/a n/a 59.67 3.713 n/a n/a 3.949 8.789 n/a n/a 0.234 n/a n/a 77.886 311.544
Monounsaturated Fat (g) 0.144 0.17 0.503 0.0 n/a 0.0 0.0 19.699 0.002 n/a 0.066 0.017 0.083 0.118 n/a 0.001 0.066 0.037 20.905 83.62
Polyunsaturated (g) 0.025 0.022 0.12 0.003 n/a 0.001 0.0 2.84 0.005 n/a 0.092 0.045 0.039 0.047 n/a 0.009 0.092 0.037 3.376 13.504