MENU

Apple Cider Doughnuts With Maple Glaze Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 x -(up to)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
sugar
3.15g
flour
20.83g
baking powder
0.58g
baking soda
0.58g
salt
0.25g
cinnamon
0.43g
egg
3.67g
sugar
12.22g
apple butter
11.75g
maple syrup
8.94g
apple cider
6.89g
yogurt
6.81g
canola oil
3.5g
sugar
12.5g
vanilla extract
0.35g
maple syrup
8.94g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 2.15 0.0 0.0 0.0 0.02 0.46 0.01 0.05 0.0 0.01 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 3.09 37.08
Total Fat (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.01 0.36 0.0 0.04 0.02 0.01 0.01 3.5 0.01 0.0 0.02 4.18 50.16
Carbohydrates (g) 3.15 15.9 0.0 0.0 0.0 0.35 0.03 11.99 4.99 6.0 0.78 0.52 0.0 12.45 0.04 6.0 62.2 746.4
Ash (g) 0.0 0.1 0.21 0.21 0.25 0.02 0.03 0.06 0.05 0.05 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.05 1.03 12.36
Calories (kcal) 12.191 75.833 0.0 0.0 0.0 1.07 5.243 46.446 20.328 23.344 3.169 3.811 30.94 48.625 1.008 23.344 295.352 3544.224
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.21 n/a n/a 0.21 2.52
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 11.56 n/a 5.03 n/a n/a n/a n/a n/a 5.03 21.63 259.56
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.17 n/a 0.21 n/a n/a n/a n/a n/a 0.21 0.6 7.2
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.14 n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 0.3 3.6
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 1.2
Water (g) 0.0 2.48 0.0 0.0 0.0 0.05 2.78 0.16 6.63 2.87 6.08 5.8 0.0 0.04 0.18 2.87 29.96 359.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.15 0.06 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 11.86 4.15 5.32 0.66 0.52 0.0 12.24 0.04 5.32 43.36 520.32
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 12.0
Calcium (mg) 0.032 3.125 0.0 0.0 0.06 4.342 1.943 10.145 1.645 5.993 0.551 13.544 0.0 0.125 0.039 5.993 47.535 570.42
Iron (mg) 0.0 0.97 0.0 0.0 0.0 0.04 0.07 0.09 0.04 0.11 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.11 1.43 17.16
Magnesium (mg) 0.0 4.583 0.0 0.0 0.003 0.26 0.44 1.1 0.47 1.252 0.344 1.293 0.0 0.0 0.042 1.252 11.04 132.48
Phosphorus (mg) 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.277 7.003 0.489 0.94 0.179 0.482 10.685 0.0 0.0 0.021 0.179 42.756 513.072
Potassium (mg) 0.063 22.292 0.0 0.0 0.02 1.868 4.913 16.256 10.693 18.246 6.958 17.355 0.0 0.25 0.518 18.246 117.677 1412.124
Sodium (mg) 0.0 0.417 157.32 157.32 96.895 0.043 5.133 3.422 1.763 0.805 0.276 5.24 0.0 0.125 0.032 0.805 429.596 5155.152
Zinc (mg) 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.0 0.01 0.37 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.37 1.02 12.24
Copper (mg) 0.0 0.029 0.0 0.0 0.0 0.001 0.004 0.006 0.009 0.006 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.006 0.065 0.78
Manganese (mg) 0.0 0.142 0.0 0.0 0.0 0.076 0.001 0.007 0.038 0.295 n/a n/a 0.0 0.0 0.001 0.295 0.855 10.26
Selenium (mcg) 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 8.9 106.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.278 17.857 0.0 2.585 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 21.72 260.64
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.136 0.0 0.0 0.0 0.0 5.233 62.796
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 5.133 0.0 0.118 0.0 0.0 0.136 0.0 0.0 0.0 0.0 5.452 65.424
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.485 0.367 0.0 1.058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.91 22.92
Vitamin E (mg) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.61 0.0 0.0 0.0 0.68 8.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.283 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.283 15.396
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 0.78
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 3.75 0.0 0.0 0.0 0.962 12.137 0.0 1.998 0.0 1.102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.948 239.376
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.05 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.96 n/a n/a n/a 1.1 13.2
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.04 0.48
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4
Thiamin (mg) 0.0 0.165 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.001 0.001 0.001 0.003 0.0 0.0 0.0 0.001 0.175 2.1
Riboflavin (mg) 0.001 0.102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.0 0.002 0.001 0.001 0.016 0.0 0.003 0.0 0.001 0.145 1.74
Niacin (mg) 0.0 1.229 0.0 0.0 0.0 0.006 0.003 0.013 0.009 0.003 0.005 0.008 0.0 0.0 0.002 0.003 1.28 15.36
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.092 0.0 0.0 0.0 0.002 0.053 0.016 0.006 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.004 0.175 2.1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.008 0.0 0.0 0.0 0.001 0.005 0.005 0.005 0.0 0.001 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.029 0.348
Folate (mcg) 0.0 38.125 0.0 0.0 0.0 0.026 1.723 0.122 0.118 0.0 0.0 0.817 0.0 0.0 0.0 0.0 40.931 491.172
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 1.08
Choline (mg) 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.3 0.2 0.1 0.1 1.0 0.0 0.0 n/a 0.1 13.4 160.8
Folic acid (mcg) 0.0 32.083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.083 384.996
Tryptophan (g) n/a 0.027 n/a n/a 0.0 0.0 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.034 0.408
Threonine (g) n/a 0.058 n/a n/a 0.0 0.001 0.021 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.079 0.948
Isoleucine (g) n/a 0.075 n/a n/a 0.0 0.001 0.025 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 1.2
Leucine (g) n/a 0.148 n/a n/a 0.0 0.001 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.189 2.268
Lysine (g) n/a 0.048 n/a n/a 0.0 0.001 0.033 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.082 0.984
Methionine (g) n/a 0.038 n/a n/a 0.0 0.0 0.014 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.052 0.624
Cystine (g) n/a 0.046 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.056 0.672
Phenylalanine (g) n/a 0.108 n/a n/a 0.0 0.001 0.025 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.134 1.608
Tyrosine (g) n/a 0.065 n/a n/a 0.0 0.001 0.018 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.084 1.008
Valine (g) n/a 0.088 n/a n/a 0.0 0.001 0.032 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 1.44
Arginine (g) n/a 0.088 n/a n/a 0.0 0.001 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.118 1.416
Histidine (g) n/a 0.048 n/a n/a 0.0 0.001 0.011 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.72
Alanine (g) n/a 0.069 n/a n/a 0.0 0.001 0.027 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.097 1.164
Aspartic acid (g) n/a 0.092 n/a n/a 0.0 0.002 0.049 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.142 1.704
Glutamic acid (g) n/a 0.725 n/a n/a 0.0 0.002 0.062 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.788 9.456
Glycine (g) n/a 0.077 n/a n/a 0.0 0.001 0.016 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.094 1.128
Proline (g) n/a 0.25 n/a n/a 0.0 0.002 0.019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.271 3.252
Serine (g) n/a 0.108 n/a n/a 0.0 0.001 0.036 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.145 1.74
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.136 0.0 0.0 0.0 0.0 15.646 187.752
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a n/a 0.014 0.168
Saturated Fat (g) 0.0 0.033 0.0 0.0 0.0 0.002 0.114 0.0 0.006 0.004 0.001 0.008 0.258 0.003 0.0 0.004 0.432 5.184
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.113 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.113 1.356
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.019 0.0 0.0 0.0 0.001 0.14 0.0 0.002 0.005 0.001 0.003 2.215 0.004 0.0 0.005 2.395 28.74
Polyunsaturated (g) 0.0 0.085 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.009 0.009 0.003 0.001 0.985 0.006 0.0 0.009 1.157 13.884